Fabel
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(genealogia) |
(→Zdjęcia: krzew) |
||
(Nie pokazano 9 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
|kolor=#99B3FF | |kolor=#99B3FF | ||
|odmiana=Fabel | |odmiana=Fabel | ||
+ | |zdjęcie=B603979f4c42e6afmed.jpg | ||
+ | |opis zdjęcia=Fabel, foto: Dziadek2 | ||
|rodzice=ES 2-11-4 x ES 5-4-51 | |rodzice=ES 2-11-4 x ES 5-4-51 | ||
|gatunek=Hybryda międzygatunkowa | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa | ||
- | |kraj pochodzenia= USA | + | |kraj pochodzenia=USA |
|smak=Lekki posmak labrusca | |smak=Lekki posmak labrusca | ||
|mrozoodporność=-35 | |mrozoodporność=-35 | ||
Linia 14: | Linia 16: | ||
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == | ||
- | Odmiana hodowli Elmer | + | Odmiana hodowli Elmer Swenson'a. Zastosowanie uniwersalne. |
Odmiana mało popularna w USA i Kanadzie. Uprawiana w małych ilościach w kajach nadbałtyckich :Finlandia i Łotwa | Odmiana mało popularna w USA i Kanadzie. Uprawiana w małych ilościach w kajach nadbałtyckich :Finlandia i Łotwa | ||
Odporna na mrozy i choroby. | Odporna na mrozy i choroby. | ||
- | '''Wzrost:''' | + | '''Wzrost:''' średnio silny |
- | '''Grona:''' cylindryczne, często ze skrzydełkami o średniej | + | '''Grona:''' cylindryczne, często ze skrzydełkami o średniej wielkości i masie. |
- | '''Jagody;''' o średniej masie, | + | '''Jagody;''' o średniej masie, okrągłe, skórka różowa i często nie w pełni wybarwiona |
'''Dojrzewanie:''' brak danych | '''Dojrzewanie:''' brak danych | ||
Linia 48: | Linia 50: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
- | [[Kategoria:Odmiany| | + | '''Koronka''' |
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | Plik:Fabel_Koronka1.jpg|Fabel - koronka; Foto: dziadek2 | ||
+ | Plik:Fabel_Koronka2.jpg|Fabel - koronka; Foto: dziadek2 | ||
+ | Plik:Fabel_Koronka3.jpg|Fabel - koronka; Foto: dziadek2 | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | Plik:Fabel_Lisc1.jpg|Fabel - liść; Foto: dziadek2 | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | Plik:Fabel_grona-2014-08-23.JPG|Fabel - grona; Foto: GrapesEater | ||
+ | Plik:Fabel wybarwiony.jpg|Fabel na różowo; Foto: GrapesEater | ||
+ | Plik:E900e810613d1e84med.jpg|Fabel - grono, foto: Dziadek2 | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | Plik:Fabel-Z-krz1.jpg|Fabel - krzew 04/09/2016;fot.Zdzisław(gronkowiec) | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | [[Kategoria:Odmiany|Fabel]] |
Aktualna wersja na dzień 12:46, 4 wrz 2016
Fabel | |
---|---|
Fabel, foto: Dziadek2 | |
Rodzice | ES 2-11-4 x ES 5-4-51 |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | USA |
smak | Lekki posmak labrusca |
Mrozoodporność | -35 °C238,15 K -31 °F 428,67 °R |
Kolor gron | biało-różowe |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | ogólne |
Opis
Odmiana hodowli Elmer Swenson'a. Zastosowanie uniwersalne. Odmiana mało popularna w USA i Kanadzie. Uprawiana w małych ilościach w kajach nadbałtyckich :Finlandia i Łotwa
Odporna na mrozy i choroby.
Wzrost: średnio silny
Grona: cylindryczne, często ze skrzydełkami o średniej wielkości i masie.
Jagody; o średniej masie, okrągłe, skórka różowa i często nie w pełni wybarwiona
Dojrzewanie: brak danych
Na rosyjskim forum (patrz linki) - na Łotwie w otwartym gruncie dojrzewa pod koniec października i nie wybarwia się.
Do sprawdzenia w polskich warunkach
Genealogia
Drzewko genealogiczne (kliknij aby powiększyć)
Choroby
odporna na choroby ?
Cięcie
Synonimy
ES 11-2-58
Literatura
Linki
szkółka w Zawadzie; ;forum rosyjskie
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Fabel — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | biało-różowe + |
Kraj | USA + |
Mrozoodpornosc | 238,15 K (-35 °C, -31 °F, 428,67 °R) + |
Odmiana | Fabel + |
Smak | Lekki posmak labrusca + |
Wzrost | średnio silny + |
Zastosowanie | Zastosowanie ogólne + |