Rakisz
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
m (literówka albo ort. zamiast "nie złą" niezłą) |
(→Zdjęcia forumowiczów) |
||
(Nie pokazano 6 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 8: | Linia 8: | ||
|kraj pochodzenia = Mołdawia | |kraj pochodzenia = Mołdawia | ||
|masa grona = 150-180 | |masa grona = 150-180 | ||
- | |rozmiary jagód = 15 | + | |rozmiary jagód = 15 |
|smak = | |smak = | ||
|SAT = 2600 | |SAT = 2600 | ||
Linia 21: | Linia 21: | ||
Mało popularna jeszcze w Polsce odmiana przeznaczona do wyrobu białego wina. Ze względu na wysoką mrozoodporność i niezłą odporność na choroby oraz porę dojrzewania odmiana warta szerszych prób na terenie całego kraju. | Mało popularna jeszcze w Polsce odmiana przeznaczona do wyrobu białego wina. Ze względu na wysoką mrozoodporność i niezłą odporność na choroby oraz porę dojrzewania odmiana warta szerszych prób na terenie całego kraju. | ||
+ | == Choroby == | ||
+ | Wg badań za okres 1991/93 - Instytut Rebenzuchtung Geilweilerhof, Siebeldingen , Niemcy - owoce i liście lekko wrażliwe na mączniaka. W skali 1 do 9 - wynik 3/3{B/L] B- jagody ; L- liście]. Dla porównania ; Muller Thurgau B/L=9/7 ; Silvaner B/L=9/9 (1 - brak oznak chorobowych; 9 - jagody porażone w ok.70%, a liście prawie całkowicie) Uprawa bez żadnej ochrony chemicznej w czasie badań. | ||
+ | == Cięcie == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Synonimy == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Literatura == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Zdjęcia == | ||
+ | ovine.cz [http://www.ovine.cz/web/document/reportare_img/155-rakys-a-4509.JPG owocujący krzew] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Zdjęcia forumowiczów == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Koronka''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | Plik:DSC7749.JPG|fot.Andrzej Kalemba | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | Plik:DSC7750.JPG|fot.Andrzej Kalemba | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | Plik:DSC6538.JPG|Grona; Foto: Andrew54 | ||
+ | Plik:P13-09-18 09.04.jpg|Rakisz - grono 13.IX.2018; wystawa: S; obciążenie: 8 gron; Foto: luk3Z | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Aktualna wersja na dzień 11:09, 20 wrz 2018
Rakisz | |
---|---|
Rakisz - grono Foto: A. Hetnar | |
Rodzice | SV 12375 x Velteliner Rouge Precoce |
Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Mołdawia |
Masa grona | 150-180 g |
Rozmiary jagód | 15 mm |
SAT | 2600 |
Termin dojrzewania | 21-30.09 |
Mrozoodporność | -25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
Kolor gron | różowe |
Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Mało popularna jeszcze w Polsce odmiana przeznaczona do wyrobu białego wina. Ze względu na wysoką mrozoodporność i niezłą odporność na choroby oraz porę dojrzewania odmiana warta szerszych prób na terenie całego kraju.
Choroby
Wg badań za okres 1991/93 - Instytut Rebenzuchtung Geilweilerhof, Siebeldingen , Niemcy - owoce i liście lekko wrażliwe na mączniaka. W skali 1 do 9 - wynik 3/3{B/L] B- jagody ; L- liście]. Dla porównania ; Muller Thurgau B/L=9/7 ; Silvaner B/L=9/9 (1 - brak oznak chorobowych; 9 - jagody porażone w ok.70%, a liście prawie całkowicie) Uprawa bez żadnej ochrony chemicznej w czasie badań.
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
ovine.cz owocujący krzew
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Rakisz — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Dojrzewanie | 21-30.09 + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | różowe + |
Kraj | Mołdawia + |
Masa | 150 -180g + |
Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
Odmiana | Rakisz +, SV 12375 + i Velteliner Rouge Precoce + |
Rozmiar jagód | 15 mm + |
Sat | 2.600 + |
Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |