Fleurtai
Z Winogrona.org
(uzupełnienie) |
(aktualiz. i uzupeł.) |
||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
|odmiana=Fleurtai | |odmiana=Fleurtai | ||
|zdjęcie=Aa361cdd416c508fgen.jpg | |zdjęcie=Aa361cdd416c508fgen.jpg | ||
| - | |rodzice= | + | |rodzice=Tocai Friulano x Vitis cv. ‘20/3’ |
|gatunek=Hybryda międzygatunkowa | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa | ||
|kraj pochodzenia=Włochy | |kraj pochodzenia=Włochy | ||
|masa grona=170 | |masa grona=170 | ||
| + | |masa jagód=1,8 | ||
|smak=zharmonizowany | |smak=zharmonizowany | ||
|mrozoodporność=-23 | |mrozoodporność=-23 | ||
| Linia 23: | Linia 24: | ||
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == | ||
| - | Nowa, wczesna odmiana przerobowa, mieszaniec złożony typu PIWI | + | Nowa, wczesna odmiana przerobowa, mieszaniec złożony typu PIWI. Wzrost krzewów silny o pionowym pokroju.Dojrzewanie owoców bardzo wczesne |
'''Liście''' : średniej wielkości, w kształcie kulistym, najczęściej z trzema lub pięcioma płatami. Zatoka przy ogonkowa jest otwarta. Zatoki boczne są prawie niewidoczne. Profil ostrza jest prosty, pęcherze powierzchniowe zaznaczone lub ich brak. Obrzeża liścia mają zęby średniej wielkości i długości o obu wypukłych bokach. Ogonki i liście bezwłose. Jesienią przebarwiają się na żółto | '''Liście''' : średniej wielkości, w kształcie kulistym, najczęściej z trzema lub pięcioma płatami. Zatoka przy ogonkowa jest otwarta. Zatoki boczne są prawie niewidoczne. Profil ostrza jest prosty, pęcherze powierzchniowe zaznaczone lub ich brak. Obrzeża liścia mają zęby średniej wielkości i długości o obu wypukłych bokach. Ogonki i liście bezwłose. Jesienią przebarwiają się na żółto | ||
| Linia 31: | Linia 32: | ||
'''Jagody''' : średniej wielkości, o sredniej masie około 1,8 g, kształt elipsoidalny, skórka cienka z bardzo słabym nalotem, zielono-żółta a od nasłonecznionej strony z odcieniem bursztynu. | '''Jagody''' : średniej wielkości, o sredniej masie około 1,8 g, kształt elipsoidalny, skórka cienka z bardzo słabym nalotem, zielono-żółta a od nasłonecznionej strony z odcieniem bursztynu. | ||
| - | '''Miąższ''' : jest bezbarwny, o neutralnym smaku | + | '''Miąższ''' : jest bezbarwny, o neutralnym smaku. |
==Genealogia== | ==Genealogia== | ||
| Linia 42: | Linia 43: | ||
(34 - 111) ViVia - 13 - 7 | (34 - 111) ViVia - 13 - 7 | ||
==Dojrzewanie== | ==Dojrzewanie== | ||
| + | * Bardzo wczesne; przełom sierpnia i września - na 45° 44' /13° 27'E | ||
==Wino== | ==Wino== | ||
== Tematy na naszym forum== | == Tematy na naszym forum== | ||
== Literatura == | == Literatura == | ||
| + | *http://www.vivc.de/index.php?r=passport%2Fview&id=24895 | ||
| + | *http://www.winorosl.pl/odmiana/?id=1503&filter | ||
| + | *http://catalogoviti.politicheagricole.it/result.php?codice=497 | ||
| + | *https://patents.justia.com/patent/20160242340 | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
===Zdjęcia ułatwiające identyfikację=== | ===Zdjęcia ułatwiające identyfikację=== | ||
*wg CREA/SNCV: [http://catalogoviti.politicheagricole.it/varieta/497/foto/497a01.jpg koronka 16.05.16]; ;[http://catalogoviti.politicheagricole.it/varieta/497/foto/497a02.jpg koronka 14.08.15]; ;[http://catalogoviti.politicheagricole.it/varieta/497/foto/497v05.jpg młode .pędy 16.05.16]; ;[http://catalogoviti.politicheagricole.it/varieta/497/foto/497f01.jpg liscie 14/08/15]; ;[http://catalogoviti.politicheagricole.it/varieta/497/foto/497g03.jpg gronazielone 11.07.16]; ;[http://catalogoviti.politicheagricole.it/varieta/497/foto/497g02.jpg wybarwione grona]; ;[http://catalogoviti.politicheagricole.it/varieta/497/foto/497v03.jpg krzew 11.07.16]; ;[http://catalogoviti.politicheagricole.it/varieta/497/foto/497v01.jpg krzew 14.08.15] | *wg CREA/SNCV: [http://catalogoviti.politicheagricole.it/varieta/497/foto/497a01.jpg koronka 16.05.16]; ;[http://catalogoviti.politicheagricole.it/varieta/497/foto/497a02.jpg koronka 14.08.15]; ;[http://catalogoviti.politicheagricole.it/varieta/497/foto/497v05.jpg młode .pędy 16.05.16]; ;[http://catalogoviti.politicheagricole.it/varieta/497/foto/497f01.jpg liscie 14/08/15]; ;[http://catalogoviti.politicheagricole.it/varieta/497/foto/497g03.jpg gronazielone 11.07.16]; ;[http://catalogoviti.politicheagricole.it/varieta/497/foto/497g02.jpg wybarwione grona]; ;[http://catalogoviti.politicheagricole.it/varieta/497/foto/497v03.jpg krzew 11.07.16]; ;[http://catalogoviti.politicheagricole.it/varieta/497/foto/497v01.jpg krzew 14.08.15] | ||
| + | *wg glossary wein-plus: [https://glossary.wein-plus.eu/uploads/editor/images/6739/5b6dc42c8153b.png grono i liść] | ||
Wersja z 17:20, 27 lut 2020
| Fleurtai | |
|---|---|
| | |
| Rodzice | Tocai Friulano x Vitis cv. ‘20/3’ |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Włochy |
| Masa grona | 170 g |
| Masa jagód | 1,8 g |
| smak | zharmonizowany |
| Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
| Kolor gron | żółto - zielony. |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | przerobowe |
| Zawartość kwasów | 8 g/l |
Opis
Nowa, wczesna odmiana przerobowa, mieszaniec złożony typu PIWI. Wzrost krzewów silny o pionowym pokroju.Dojrzewanie owoców bardzo wczesne
Liście : średniej wielkości, w kształcie kulistym, najczęściej z trzema lub pięcioma płatami. Zatoka przy ogonkowa jest otwarta. Zatoki boczne są prawie niewidoczne. Profil ostrza jest prosty, pęcherze powierzchniowe zaznaczone lub ich brak. Obrzeża liścia mają zęby średniej wielkości i długości o obu wypukłych bokach. Ogonki i liście bezwłose. Jesienią przebarwiają się na żółto
Grona : średniej wielkości 100-220g, średnio 170 g , stożkowy, zazwyczaj z dwoma krótkimi skrzydełkami; luźne lub średnio zwarte.
Jagody : średniej wielkości, o sredniej masie około 1,8 g, kształt elipsoidalny, skórka cienka z bardzo słabym nalotem, zielono-żółta a od nasłonecznionej strony z odcieniem bursztynu.
Miąższ : jest bezbarwny, o neutralnym smaku.
Genealogia
Choroby
Wysoka odporność na choroby.
Cięcie
na 6 - 8 lub 3-4 oczka
Synonimy
(34 - 111) ViVia - 13 - 7
Dojrzewanie
- Bardzo wczesne; przełom sierpnia i września - na 45° 44' /13° 27'E
Wino
Tematy na naszym forum
Literatura
- http://www.vivc.de/index.php?r=passport%2Fview&id=24895
- http://www.winorosl.pl/odmiana/?id=1503&filter
- http://catalogoviti.politicheagricole.it/result.php?codice=497
- https://patents.justia.com/patent/20160242340
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację
- wg CREA/SNCV: koronka 16.05.16; ;koronka 14.08.15; ;młode .pędy 16.05.16; ;liscie 14/08/15; ;gronazielone 11.07.16; ;wybarwione grona; ;krzew 11.07.16; ;krzew 14.08.15
- wg glossary wein-plus: grono i liść
Inne zdjęcia
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
| Cięcie | na 6 - 8 lub 3-4 oczka oczek/m2 + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | żółto - zielony. + |
| Kraj | Włochy + |
| Masa | 170 g + |
| Masa jagód | 1,8 g + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Obciążenie | 35 - 45 płodnych oczek płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | 1,7 - 1,9 szt. + |
| Odmiana | Fleurtai + |
| Plenność | wysoka + |
| Płodność latorośli | 70 - 85 % + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Wzrost | średnio silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość kwasów | 8 + |

