Aurora x Veltiner Rouge Precoce
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
m (stronę Aurora xVeltiner Rouge Precoce przeniósł do Aurora x Veltiner Rouge Precoce: brak spacji po x) |
|||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
|odmiana = Aurora x Veltiner Rouge Precoce | |odmiana = Aurora x Veltiner Rouge Precoce | ||
|kolor = #99B3FF | |kolor = #99B3FF | ||
| - | |zdjęcie = | + | |zdjęcie = Aurora x Veltiner Rouge Precoce grona.jpg |
| - | |opis zdjęcia = | + | |opis zdjęcia = fot. Misza |
|rodzice = [[odmiana::Aurora]] x [[odmiana::Veltiner Rouge Precoce]] | |rodzice = [[odmiana::Aurora]] x [[odmiana::Veltiner Rouge Precoce]] | ||
|gatunek = hybryda międzygatunkowa | |gatunek = hybryda międzygatunkowa | ||
| Linia 13: | Linia 13: | ||
|termin dojrzewania = 21-30.09 | |termin dojrzewania = 21-30.09 | ||
|mrozoodporność = -26 | |mrozoodporność = -26 | ||
| - | |kolor gron = | + | |kolor gron = jasne |
|nasiona = TAK | |nasiona = TAK | ||
|zastosowanie = przerobowe | |zastosowanie = przerobowe | ||
Wersja z 21:16, 5 mar 2010
| Aurora x Veltiner Rouge Precoce | |
|---|---|
| fot. Misza | |
| Rodzice | Aurora x Veltiner Rouge Precoce |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Rosja |
| Masa grona | 300 g |
| Rozmiary jagód | 16 mm mm |
| Termin dojrzewania | 21-30.09 |
| Mrozoodporność | -26 °C247,15 K -14,8 °F 444,87 °R |
| Kolor gron | jasne |
| Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Rosyjska mrozoodporna odmiana przeznaczona do wyrobu wina. Warta wypróbowania w polskich warunkach klimatycznych. W amatorskich i półprofesjonalnych uprawach moze zastąpić Aurorę od której ma większe owoce i zbliżoną mrozoodporność.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Aurora x Veltiner Rouge Precoce — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 21-30.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | jasne + |
| Kraj | Rosja + |
| Masa | 300 g + |
| Mrozoodpornosc | 247,15 K (-26 °C, -14,8 °F, 444,87 °R) + |
| Odmiana | Aurora x Veltiner Rouge Precoce +, Aurora + i Veltiner Rouge Precoce + |
| Rozmiar jagód | 16 mm mm + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |

