Frankenthal
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjęcia forumowiczów: grono) |
(→Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany: uzupeł.) |
||
Linia 53: | Linia 53: | ||
*wg : eu-vitis: [http://www.eu-vitis.de/euvp/3971.jpg krzew]; ;[http://www.eu-vitis.de/euvp/3634k.jpg koronka]; ;[http://www.eu-vitis.de/euvp/3633k.jpg liść]; ;[http://www.eu-vitis.de/euvp/3632k.jpg grona] | *wg : eu-vitis: [http://www.eu-vitis.de/euvp/3971.jpg krzew]; ;[http://www.eu-vitis.de/euvp/3634k.jpg koronka]; ;[http://www.eu-vitis.de/euvp/3633k.jpg liść]; ;[http://www.eu-vitis.de/euvp/3632k.jpg grona] | ||
*wg VIVC: [http://www.vivc.de/gbvp/11300k.jpg koronka]; ;[http://www.vivc.de/gbvp/3804k.jpg Liść]; ;[http://www.vivc.de/gbvp/9304k.jpg Liść]; ;[http://www.vivc.de/gbvp/3809k.jpg grono]; ;[http://www.vivc.de/gbvp/17270k.jpg grono]; ;[http://www.vivc.de/gbvp/9507k.jpg grono + jagoda - rozmiary]; ;[http://www.vivc.de/gbvp/3806k.jpg krzew] | *wg VIVC: [http://www.vivc.de/gbvp/11300k.jpg koronka]; ;[http://www.vivc.de/gbvp/3804k.jpg Liść]; ;[http://www.vivc.de/gbvp/9304k.jpg Liść]; ;[http://www.vivc.de/gbvp/3809k.jpg grono]; ;[http://www.vivc.de/gbvp/17270k.jpg grono]; ;[http://www.vivc.de/gbvp/9507k.jpg grono + jagoda - rozmiary]; ;[http://www.vivc.de/gbvp/3806k.jpg krzew] | ||
- | + | *[http://www.eu-vitis.de/datasheet/accCharacterisationData.php?data=41900//2009 Identyfikacja wg deskryptorów OIV] | |
- | + | ||
===Inne zdjęcia=== | ===Inne zdjęcia=== |
Wersja z 16:56, 12 lut 2022
Frankenthal | |
---|---|
Black Hamburg - gono 21/07/2019; foto:ZbyszekB | |
Rodzice | Nieznani |
Gatunek | Vitis vinifera |
Kraj pochodzenia | Włochy |
Masa grona | 600-750 g |
Rozmiary jagód | 25 mm |
Masa jagód | 8,5 g |
smak | Bardzo smaczny |
SAT | 2800 (?) |
Termin dojrzewania | Późny |
Ilość dni dojrzewania | nieznana |
Mrozoodporność | -18 °C255,15 K -0,4 °F 459,27 °R |
Kolor gron | ciemne |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | ogólne |
Zawartość cukrów | 20 °Bx |
Zawartość kwasów | 5 g/l |
Opis
Odmiana znana już w XIII wieku i uprawiana w północnych Włoszech i południowych Niemczech.Jako odmiana winna znana jako Schiawa(Włochy) i Trollinger (Niemcy). W innych rejonach winnych uprawiana jako odmiana deserowa i znana pod nazwą Black Hamburg. Jest odmianą późną lub nawet bardzo późną. Wymaga dużo słońca i ciepła do pełnej dojrzałości.W chłodniejszych rejonach tylko do uprawy pod osłonami.
Choroby
Cięcie
Cięcie długie na klika czopków. Plonuje z pąków oddalonych od nasady łozy
Synonimy
Black Hamburg, Trollinger, Schiava, Schiava Grossa, Vernatsch
Tematy na naszym forum
Literatura
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
- wg npg:jagody;
- wg : eu-vitis: krzew; ;koronka; ;liść; ;grona
- wg VIVC: koronka; ;Liść; ;Liść; ;grono; ;grono; ;grono + jagoda - rozmiary; ;krzew
- Identyfikacja wg deskryptorów OIV
Inne zdjęcia
vinograd.ru :grona; ;gossary wein-plus: grono i liść
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Frankenthal — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Cięcie | n oczek/m2 + |
Dojrzewanie | Późny + |
Drewnienie łozy | dobre + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Ilość dni | nieznana + |
Kolor gron | ciemne + |
Kraj | Włochy + |
Masa | 600 -750g + |
Masa jagód | 8,5 g + |
Mrozoodpornosc | 255,15 K (-18 °C, -0,4 °F, 459,27 °R) + |
Obciążenie | nieznane płodnych oczek na krzew + |
Obsada gron | nieznana szt. + |
Odmiana | Frankenthal + |
Plenność | wysoka + |
Płodność latorośli | średnia % + |
Rozmiar jagód | 25 mm + |
Sat | 2.800 (?) + |
Smak | Bardzo smaczny + |
Wzrost | silny + |
Zastosowanie | Zastosowanie ogólne + |
Zawartość cukrów | 20 + |
Zawartość kwasów | 5 + |