Dunkelfelder
Z Winogrona.org
(→Zdjęcia) |
(→Fenologia: aktualizacja) |
||
(Nie pokazano 6 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 18: | Linia 18: | ||
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == | ||
- | Niemiecka odmiana przerobowa z jagodami o intensywnie barwiącym soku. | + | Niemiecka odmiana przerobowa z jagodami o intensywnie barwiącym soku (tzw. teinturier0. |
Mrozoodpornosć odmiany nie ustalona jednak wydaje się, ze możliwa jest do uprawy w Polsce na najcieplejszych stanowiskach. | Mrozoodpornosć odmiany nie ustalona jednak wydaje się, ze możliwa jest do uprawy w Polsce na najcieplejszych stanowiskach. | ||
- | + | W Niemczech wykorzystywana głównie do kupażu z innymi odmianami ,celem zwiększenia intensywności ciemnej barwy wina. | |
- | Zdarzają się także odmianowe wina z Dunkelfeldera. | + | Zdarzają się także odmianowe wina z Dunkelfeldera.. |
+ | |||
+ | Zgodnie z profilowaniem DNA, Dunkelfelder jest krzyżówką odmian winorośli Teinturier i Madeleine Angevine.(np https://worldsbestwines.eu/grapes/dunkelfelder/) | ||
+ | ==Fenologia== | ||
+ | N49°21.675, E8°04.433, altitude around 170 m) pęk.pąków 100 dni ok.10/04; kwitnienie 160 dni ok.09/06; veraison .207 dni ok.26/07; dojrzewanie 272 dni ok.29/09 - licząc od 1/stycznia ; - okres wegetacji ok.172 dni | ||
== Choroby == | == Choroby == | ||
Linia 39: | Linia 43: | ||
== Literatura == | == Literatura == | ||
- | |||
- | |||
http://en.wikipedia.org/wiki/Dunkelfelder | http://en.wikipedia.org/wiki/Dunkelfelder | ||
Linia 47: | Linia 49: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
- | Wikimedia:[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Dunkelfelder_Weinsberg_20080927.jpg grono]; Antes:[http://www.traubenshow.de/images/stories/Dunkelfelder_Bilder/Dunkelfelder%20ANT_1598.JPG grono (kl.Gm 1)],[http://www.traubenshow.de/images/stories/Dunkelfelder_Bilder/09020025%20Dunkelfelder%20Gm%201.jpg grono (kl. N 100)] | + | Wikimedia:[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Dunkelfelder_Weinsberg_20080927.jpg grono]; Antes:[http://www.traubenshow.de/images/stories/Dunkelfelder_Bilder/Dunkelfelder%20ANT_1598.JPG grono (kl.Gm 1)],[http://www.traubenshow.de/images/stories/Dunkelfelder_Bilder/09020025%20Dunkelfelder%20Gm%201.jpg grono (kl. N 100)]; ;[https://grapevinevariety.com/assets/Item-Galleries/Select-802/Dunkelfelder-1-Field__PadWzYwMCw2MDAsIkZGRkZGRiIsMF0.jpg grona i liscie] |
- | + | ||
==Zdjęcia wykonane przez forumowiczów== | ==Zdjęcia wykonane przez forumowiczów== | ||
Linia 54: | Linia 55: | ||
Plik:Dunkelfelder_ko1.JPG|Dunkelfelder - koronka; foto Gbed | Plik:Dunkelfelder_ko1.JPG|Dunkelfelder - koronka; foto Gbed | ||
Plik:Dunkelfelder_li1.JPG|Dunkelfelder - liść; foto Gbed | Plik:Dunkelfelder_li1.JPG|Dunkelfelder - liść; foto Gbed | ||
+ | Plik:Dunkelfelder_veraison_1200.JPG|Dunkelfelder - wybarwianie; foto:Gbed | ||
</gallery> | </gallery> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Aktualna wersja na dzień 17:24, 22 lut 2022
Dunkelfelder | |
---|---|
![]() Dunkelfelder - grono, Foto: Grzegorz Nowakowski | |
Rodzice | Portugieser x Faerbetraube |
Gatunek | Vitis vinifera |
Kraj pochodzenia | Niemcy |
Masa grona | 150 g |
Rozmiary jagód | 13 mm |
Termin dojrzewania | 21-30.09 |
Kolor gron | granatowe |
Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Niemiecka odmiana przerobowa z jagodami o intensywnie barwiącym soku (tzw. teinturier0. Mrozoodpornosć odmiany nie ustalona jednak wydaje się, ze możliwa jest do uprawy w Polsce na najcieplejszych stanowiskach.
W Niemczech wykorzystywana głównie do kupażu z innymi odmianami ,celem zwiększenia intensywności ciemnej barwy wina. Zdarzają się także odmianowe wina z Dunkelfeldera..
Zgodnie z profilowaniem DNA, Dunkelfelder jest krzyżówką odmian winorośli Teinturier i Madeleine Angevine.(np https://worldsbestwines.eu/grapes/dunkelfelder/)
Fenologia
N49°21.675, E8°04.433, altitude around 170 m) pęk.pąków 100 dni ok.10/04; kwitnienie 160 dni ok.09/06; veraison .207 dni ok.26/07; dojrzewanie 272 dni ok.29/09 - licząc od 1/stycznia ; - okres wegetacji ok.172 dni
Choroby
Cięcie
Synonimy
Farbtraube Froelich, Froelich V 4-4, Purpur
Linki
Opinie na forum: Pochwała dla Dunkelferdera
Literatura
http://en.wikipedia.org/wiki/Dunkelfelder
http://www.wine-searcher.com/grape-142-dunkelfelder
Zdjęcia
Wikimedia:grono; Antes:grono (kl.Gm 1),grono (kl. N 100); ;grona i liscie
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Dojrzewanie | 21-30.09 + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Kolor gron | granatowe + |
Kraj | Niemcy + |
Masa | 150 g + |
Odmiana | Dunkelfelder +, Portugieser + i Faerbetraube + |
Rozmiar jagód | 13 mm + |
Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |