Zweigelt
Z Winogrona.org
(→Zdjęcia ułtwiające identyfikację odmiany: aktualiz.) |
(→Parametry dojrzewania: uzupeł.) |
||
(Nie pokazano 2 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 34: | Linia 34: | ||
Za sezon 2012 (SAT 3162 i GDDc 1322) we winnicy Srebrna Góra (Małopolska) zebrany wcześniej (pod koniec września) ze wzgędu na szarą pleśń (nie zupełnie dojrzały) z przeznaczeniem na lekkie wino. | Za sezon 2012 (SAT 3162 i GDDc 1322) we winnicy Srebrna Góra (Małopolska) zebrany wcześniej (pod koniec września) ze wzgędu na szarą pleśń (nie zupełnie dojrzały) z przeznaczeniem na lekkie wino. | ||
Parametry: 20,2 Brix, pH 3,24 , obciążenie 6 gron/krzew (Analogicznie Pinot Noir: 2/10, 21,5 Brix, pH 3,58 dojrzały technologicznie) [wg badań UR/Kraków] | Parametry: 20,2 Brix, pH 3,24 , obciążenie 6 gron/krzew (Analogicznie Pinot Noir: 2/10, 21,5 Brix, pH 3,58 dojrzały technologicznie) [wg badań UR/Kraków] | ||
+ | *[http://www.winogrona.org/images/0/0a/Zweigelt.pdf Dojrzewanie 2022 na Long Island]; zbiór 16/09/2022;l cukier 19,6 Brix; pH 3,40 ; TA 6,3 g/l | ||
+ | |||
==Wino== | ==Wino== | ||
- | Wg servisu "www.wineoczechrepublic" | + | *[http://www.winesofa.eu/media/images/101/posters/ws_zweigelt_flavor_profile.pdf flavor profile] |
+ | *Wg servisu "www.wineoczechrepublic" | ||
'''Podstawowa charakterystyka wina jakościowego:''' ''Pomimo granatowej barwy i owocowo korzennego smaku mają zapach wiśni i innych owoców jagodowych. Wina posiadają różną pełnię. Przy kontrolowanych zbiorach pełnia jest bardziej wyrazista i garbniki bardziej kompleksowe, tak że można uzyskać wino delikatne i harmonijne.'' | '''Podstawowa charakterystyka wina jakościowego:''' ''Pomimo granatowej barwy i owocowo korzennego smaku mają zapach wiśni i innych owoców jagodowych. Wina posiadają różną pełnię. Przy kontrolowanych zbiorach pełnia jest bardziej wyrazista i garbniki bardziej kompleksowe, tak że można uzyskać wino delikatne i harmonijne.'' | ||
*[http://www.ovine.cz/web/document/recenze_img/zweigeltrebe-2006-pozdni-sber-znovin-lahev-2-9051.JPG Zweigelt 2006], ,[http://www.ovine.cz/web/document/recenze_img/001-9049.jpg etykieta], ,[http://www.ovine.cz/web/structure/33.html?do%5BloadData%5D=1&itemKey=cz_5431 charakterystyka i ocena] | *[http://www.ovine.cz/web/document/recenze_img/zweigeltrebe-2006-pozdni-sber-znovin-lahev-2-9051.JPG Zweigelt 2006], ,[http://www.ovine.cz/web/document/recenze_img/001-9049.jpg etykieta], ,[http://www.ovine.cz/web/structure/33.html?do%5BloadData%5D=1&itemKey=cz_5431 charakterystyka i ocena] | ||
- | *[ | + | *[https://organic-wines.cz/UserFiles/Image/1645087142Zweigelt-Graupert.jpg Zweigelt Graupert 2019 - Burgenland]; spontan; 12% vol; TA 6,7 g/l; cuk.reszt. 1g/l; archiw. 8-10 lat |
== Synonimy == | == Synonimy == |
Aktualna wersja na dzień 17:20, 15 kwi 2023
Zweigelt | |
---|---|
grono i liście;fot.RobertR | |
Rodzice | Lemberger x Saint Laurent |
Gatunek | Vitis vinifera |
Kraj pochodzenia | Austria |
Masa grona | 259 g |
Rozmiary jagód | 17 mm |
Masa jagód | 2,56 g |
Termin dojrzewania | 1-10.10 |
Mrozoodporność | -22 °C251,15 K -7,6 °F 452,07 °R |
Kolor gron | granatowe |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | przerobowe |
Zawartość cukrów | 22,5 °Bx |
Zawartość kwasów | 5,8 g/l |
Opis
Odmiana przeznaczona do wyrobu czerwonego wina o dość wysokiej jak na Vitis vinifera odporności na mróz. Jest bardzo silną rośliną, ale nie wymaga zbyt wiele pracy, bo jeśli zrobi się porządek z pędami i pasierbami w pierwszej części wegetacji – tak do końca czerwca – potem tej roboty nie będzie już dużo.
Odmiana łączy w sobie pozytywne cechy szczepów rodzicielskich: późny rozwój pąków na wiosnę, odporność na przymrozki, wczesne dojrzewanie. Daje wysokie plony i udaje się nawet w chłodnych klimatach. Plenność, jeśli nie kontrolowana, może powodować niską jakość wina. Zweigelt daje wina bardzo aromatyczne, o wyraźnym posmaku wiśniowym, z nutami wanilii, dobrze reagujące na przechowywanie w dębowych beczkach, o dużym potencjale dojrzewania. Z drugiej strony, Zweigelt jest idealnym szczepem do produkcji lżejszych win czerwonych o orzeźwiającym owocowym posmaku, nadających się do spożycia za młodu.
Możliwa do polowej uprawy towarowej w cieplejszych regionach kraju.
Genealogia
Choroby
Cięcie
parametry dojrzewania
Za sezon 2012 (SAT 3162 i GDDc 1322) we winnicy Srebrna Góra (Małopolska) zebrany wcześniej (pod koniec września) ze wzgędu na szarą pleśń (nie zupełnie dojrzały) z przeznaczeniem na lekkie wino. Parametry: 20,2 Brix, pH 3,24 , obciążenie 6 gron/krzew (Analogicznie Pinot Noir: 2/10, 21,5 Brix, pH 3,58 dojrzały technologicznie) [wg badań UR/Kraków]
- Dojrzewanie 2022 na Long Island; zbiór 16/09/2022;l cukier 19,6 Brix; pH 3,40 ; TA 6,3 g/l
Wino
- flavor profile
- Wg servisu "www.wineoczechrepublic"
Podstawowa charakterystyka wina jakościowego: Pomimo granatowej barwy i owocowo korzennego smaku mają zapach wiśni i innych owoców jagodowych. Wina posiadają różną pełnię. Przy kontrolowanych zbiorach pełnia jest bardziej wyrazista i garbniki bardziej kompleksowe, tak że można uzyskać wino delikatne i harmonijne.
- Zweigelt 2006, ,etykieta, ,charakterystyka i ocena
- Zweigelt Graupert 2019 - Burgenland; spontan; 12% vol; TA 6,7 g/l; cuk.reszt. 1g/l; archiw. 8-10 lat
Synonimy
Zweigeltrebe, Blauer Zweigelt; Rotburger; Klosterneuburg 71
Literatura
Linki
Opinie na forum Zweigelt
Zdjęcia
Zdjęcia ułtwiające identyfikację odmiany
- wg Austrianwine: grono i liść;
- wg NPGS: szczegółowe dane obserwacyjne
- wg glossary wein-plus: grono i liść
Inne zdjęcia
Zweigelt - grona i liść - Węgry;L.Małysz:grono; ;ovine:grono; ;grona; ;weinbau-koeck;szpaler ; ;Szkółki Konieczko: grono
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Dojrzewanie | 1-10.10 + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Kolor gron | granatowe + |
Kraj | Austria + |
Masa | 259 g + |
Masa jagód | 2,56 g + |
Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
Odmiana | Zweigelt +, Lemberger + i Saint Laurent + |
Rozmiar jagód | 17 mm + |
Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
Zawartość cukrów | 22,5 + |
Zawartość kwasów | 5,8 + |