Ontario
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjęcia: +zdjęcia) |
(kolor) |
||
(Nie pokazano 26 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana infobox | {{Odmiana infobox | ||
- | | | + | |kolor=#FFD700 |
- | | | + | |odmiana=Ontario |
- | |zdjęcie = 1_Ontario_ONTARIO_-_grona_J.Czapski.jpg | + | |zdjęcie=1_Ontario_ONTARIO_-_grona_J.Czapski.jpg |
- | |opis zdjęcia = ONTARIO, J.Czapski | + | |opis zdjęcia=ONTARIO, J.Czapski |
- | |rodzice = [[odmiana::Winchell]] x [[odmiana::Diamond Moore'a]] | + | |rodzice=[[odmiana::Winchell]] x [[odmiana::Diamond Moore'a]] |
- | |gatunek = | + | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa |
- | |kraj pochodzenia = USA | + | |kraj pochodzenia=USA |
- | |masa grona = 120- | + | |masa grona=120-224 |
- | |rozmiary jagód = 18 | + | |rozmiary jagód=18 x 17 |
- | |smak = labrusca | + | |smak=labrusca |
- | |SAT = | + | |SAT=2350 |
- | |termin dojrzewania = 11-20.09 | + | |termin dojrzewania=11-20.09 |
- | |mrozoodporność = -30 | + | |ilość dni dojrzewania=135-145 |
- | |kolor gron = zielone | + | |mrozoodporność=-30 |
- | |nasiona = TAK | + | |kolor gron=zielone |
- | | | + | |zastosowanie=ogólne |
+ | |zawartość cukrów=21,2 | ||
+ | |nasiona=TAK | ||
+ | |płodność latorośli=1,6 | ||
+ | |GDDC=950 | ||
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Linia 25: | Linia 29: | ||
== Choroby == | == Choroby == | ||
- | + | Podlega mączniakowi rzekomemu i szarej pleśni | |
- | + | ||
== Cięcie == | == Cięcie == | ||
- | + | ==Dojrzewanie== | |
+ | <gallery widths=100px heights=100px perrow=4> | ||
+ | </gallery> | ||
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
Linia 34: | Linia 39: | ||
== Literatura == | == Literatura == | ||
<bibreferences/> | <bibreferences/> | ||
- | |||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
- | + | ===Fotki ułatwiające identyfikację=== | |
- | + | *Wg ars-grin : [https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/imagedisplay.aspx?lnk=271500, liść] ; [https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/imagedisplay.aspx?lnk=271184, spód liścia]; [https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/imagedisplay.aspx?lnk=228819, kwiatostan],[https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/imagedisplay.aspx?lnk=330916, rozmiary: (grono, jagody, pestki)] | |
- | + | *Wg UC Davis: [http://fps.ucdavis.edu/pfiles/adaptfiles/27251-bigview.jpg koronka]; ;[http://fps.ucdavis.edu/pfiles/adaptfiles/27259-bigview.jpg liść]; ;[http://fps.ucdavis.edu/pfiles/adaptfiles/27257-bigview.jpg spód liścia] | |
- | + | ||
- | + | [https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/AccessionObservation.aspx?id=1001494 szczegółowe dane obserwacyjne] | |
- | + | ||
- | Plik:Ontario- | + | ===Inne zdjęcia=== |
- | + | vynmedia: [http://www.vynmedis.lt/wp-content/gallery/ontario/ontario_0.jpg grono]; ;Sadowniczy: [https://www.sadowniczy.pl/pol_pm_Winorosl-winogrona-Ontario-139671_4.png grona]; ;[https://www.sadowniczy.pl/pol_pm_Winorosl-winogrona-Ontario-139671_5.png liście] | |
+ | |||
+ | == Zdjęcia forumowiczów == | ||
+ | |||
+ | '''Koronka''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | Plik:Ontario-koronka Kyniek.jpg|Ontario - koronka; Foto: Kyniek | ||
+ | |||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | Plik:Ontario-liście Kyniek.jpg|Ontario - liście; Foto: Kyniek | ||
+ | Plik:DSC7816.JPG|fot.Andrzej Kalemba | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Aktualna wersja na dzień 20:44, 2 lip 2023
Ontario | |
---|---|
ONTARIO, J.Czapski | |
Rodzice | Winchell x Diamond Moore'a |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | USA |
Masa grona | 120-224 g |
Rozmiary jagód | 18 x 17 mm |
smak | labrusca |
SAT | 2350 |
GDDC | 950 |
Termin dojrzewania | 11-20.09 |
Ilość dni dojrzewania | 135-145 |
Mrozoodporność | -30 °C243,15 K -22 °F 437,67 °R |
Kolor gron | zielone |
Zastosowanie | ogólne |
Zawartość cukrów | 21,2 °Bx |
Opis
Mrozoodporna odmiana z ładnymi owocami mającymi jednak bardzo silny posmak labrusca. Nadaje się do uprawy na terenie całego kraju. Nawet Darek Pakosz ją trzyma. Nadaje się do okrywania altan i pergoli.[1]
Genealogia
Ontario = Winchel x Moore’a Diamond 25% Vitis vinifera + 75% Vitis labrusca
Choroby
Podlega mączniakowi rzekomemu i szarej pleśni
Cięcie
Dojrzewanie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Fotki ułatwiające identyfikację
- Wg ars-grin : liść ; spód liścia; kwiatostan,rozmiary: (grono, jagody, pestki)
- Wg UC Davis: koronka; ;liść; ;spód liścia
Inne zdjęcia
vynmedia: grono; ;Sadowniczy: grona; ;liście
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Ontario — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Dojrzewanie | 11-20.09 + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Gddc | 950 + |
Ilość dni | 135-145 + |
Kolor gron | zielone + |
Kraj | USA + |
Masa | 120 -224g + |
Mrozoodpornosc | 243,15 K (-30 °C, -22 °F, 437,67 °R) + |
Odmiana | Ontario +, Winchell + i Diamond Moore'a + |
Płodność latorośli | 1,6 % + |
Rozmiar jagód | 18 x 17 mm + |
Sat | 2.350 + |
Smak | Labrusca + |
Zastosowanie | Zastosowanie ogólne + |
Zawartość cukrów | 21,2 + |