Frankenthal
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
m |
(→Literatura: uzupeł.) |
||
(Nie pokazano 35 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
|kolor=#99B3FF | |kolor=#99B3FF | ||
|odmiana=Frankenthal | |odmiana=Frankenthal | ||
- | |zdjęcie= | + | |zdjęcie=21072019-BH.jpg |
- | |opis zdjęcia= | + | |opis zdjęcia=Black Hamburg - gono 21/07/2019; foto:ZbyszekB |
|rodzice=Nieznani | |rodzice=Nieznani | ||
|gatunek=Vitis vinifera | |gatunek=Vitis vinifera | ||
|kraj pochodzenia=Włochy | |kraj pochodzenia=Włochy | ||
- | |masa grona= | + | |masa grona=600-750 |
|rozmiary jagód=25 | |rozmiary jagód=25 | ||
- | |masa jagód=5 | + | |masa jagód=8,5 |
|smak=Bardzo smaczny | |smak=Bardzo smaczny | ||
|SAT=2800 (?) | |SAT=2800 (?) | ||
Linia 19: | Linia 19: | ||
|zastosowanie=ogólne | |zastosowanie=ogólne | ||
|zawartość cukrów=20 | |zawartość cukrów=20 | ||
- | |zawartość kwasów= | + | |zawartość kwasów=5 |
|nasiona=TAK | |nasiona=TAK | ||
|wzrost=silny | |wzrost=silny | ||
Linia 31: | Linia 31: | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Odmiana znana już w XIII wieku i uprawiana w północnych Włoszech i południowych Niemczech.Jako odmiana winna znana jako Schiawa(Włochy) i Trollinger (Niemcy). W innych rejonach winnych uprawiana jako odmiana deserowa i znana pod nazwą Black Hamburg. Jest odmianą późną lub nawet bardzo późną. Wymaga dużo słońca i ciepła do pełnej dojrzałości.W chłodniejszych rejonach tylko do uprawy pod osłonami. | Odmiana znana już w XIII wieku i uprawiana w północnych Włoszech i południowych Niemczech.Jako odmiana winna znana jako Schiawa(Włochy) i Trollinger (Niemcy). W innych rejonach winnych uprawiana jako odmiana deserowa i znana pod nazwą Black Hamburg. Jest odmianą późną lub nawet bardzo późną. Wymaga dużo słońca i ciepła do pełnej dojrzałości.W chłodniejszych rejonach tylko do uprawy pod osłonami. | ||
- | + | ==Fenologia== | |
+ | *N49°21.675, E8°04.433, altitude around 170 m) pęk.pąków 102 dni ok.12/04; kwitnienie 161 dni ok.08/06; veraison .225 dni ok.14/08; dojrzewanie 279 dni ok.06/10 - licząc od 1/stycznia ; - okres wegetacji ok.177 dni | ||
== Choroby == | == Choroby == | ||
== Cięcie == | == Cięcie == | ||
+ | Cięcie długie na klika czopków. Plonuje z pąków oddalonych od nasady łozy | ||
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
- | Trollinger, Schiava, Schiava Grossa, Vernatsch | + | Black Hamburg, Trollinger, Schiava, Schiava Grossa, Vernatsch |
== Tematy na naszym forum== | == Tematy na naszym forum== | ||
Linia 44: | Linia 46: | ||
== Literatura == | == Literatura == | ||
- | http://en.wikipedia.org/wiki/Frankenthal_(grape) | + | *http://en.wikipedia.org/wiki/Frankenthal_(grape) |
+ | * http://lescepages.free.fr/frankenthal.html | ||
+ | *https://traubenshow.de/informationen-zu-rebsorten/ertragsrebsorten-auswahl-in-deutschland-a-z/452-t/109-trollinger | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
- | |||
- | |||
===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== | ===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== | ||
- | [http:// | + | *wg npg:[https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/imagedisplay.aspx?lnk=215925 jagody]; |
+ | *wg : eu-vitis: [http://www.eu-vitis.de/euvp/3971.jpg krzew]; ;[http://www.eu-vitis.de/euvp/3634k.jpg koronka]; ;[http://www.eu-vitis.de/euvp/3633k.jpg liść]; ;[http://www.eu-vitis.de/euvp/3632k.jpg grona] | ||
+ | *wg VIVC: [http://www.vivc.de/gbvp/11300k.jpg koronka]; ;[http://www.vivc.de/gbvp/3804k.jpg Liść]; ;[http://www.vivc.de/gbvp/9304k.jpg Liść]; ;[http://www.vivc.de/gbvp/3809k.jpg grono]; ;[http://www.vivc.de/gbvp/17270k.jpg grono]; ;[http://www.vivc.de/gbvp/9507k.jpg grono + jagoda - rozmiary]; ;[http://www.vivc.de/gbvp/3806k.jpg krzew] | ||
+ | *[http://www.eu-vitis.de/datasheet/accCharacterisationData.php?data=41900//2009 Identyfikacja wg deskryptorów OIV] | ||
+ | |||
===Inne zdjęcia=== | ===Inne zdjęcia=== | ||
- | + | vinograd.ru :[http://vino-vinograd.ru/sorta-vinograda/images/blauer_trollinger.jpg grona]; ;gossary wein-plus: [https://glossary.wein-plus.eu/uploads/editor/images/6739/5a5cab743c495.png grono i liść]; | |
+ | |||
+ | ===Zdjęcia forumowiczów=== | ||
+ | '''Koronka''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | Plik:Black Hamburg-k+L.jpg|Black Hamburg - liść i koronka | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | Plik:Black Hamburg - L1.jpg|Black Hamburg - liść 10/05/2016; foto: ZbyszekB | ||
+ | Plik:12062017 Trolinger-L.JPG|Black Hamburg - liść 12/06/2017; foto: ZbyszekB | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | Plik:BH-kw1.jpg|Black Hamburg - kwiatostan 26/05/2016; foto: ZbyszekB | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | Plik:Black_H.jpg|Black Hamburg - grona, 29.09.2015 r. | ||
+ | Plik:Black_Ha.jpg|Black Hamburg - grono, 29.09.2015 r. | ||
+ | Plik:01072018 BH.jpg|Black Hamburg - grona 01/07/2018 (foliak);foto: ZbyszekB | ||
+ | Plik:04082019-BH.JPG|Black Hamburg - grona 04/08/2019 (foliak);foto: ZbyszekB | ||
+ | Plik:23082019-BH.JPG|Black Hamburg - grona 23/08/2019 (foliak);foto: ZbyszekB | ||
+ | Plik:21072020 Black Hamburg.JPG|Black Hamburg - grono 21/07/2020 (foliak);foto: ZbyszekB | ||
+ | Plik:BH 20072022.JPG|Black Hamburg - grona 20/07/2022 (foliak);foto: ZbyszekB | ||
+ | Plik:24082023 BH.JPG|Black Hamburg - grono 24/08/2023 (foliak);foto: ZbyszekB | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=5> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Aktualna wersja na dzień 19:51, 21 gru 2023
Frankenthal | |
---|---|
Black Hamburg - gono 21/07/2019; foto:ZbyszekB | |
Rodzice | Nieznani |
Gatunek | Vitis vinifera |
Kraj pochodzenia | Włochy |
Masa grona | 600-750 g |
Rozmiary jagód | 25 mm |
Masa jagód | 8,5 g |
smak | Bardzo smaczny |
SAT | 2800 (?) |
Termin dojrzewania | Późny |
Ilość dni dojrzewania | nieznana |
Mrozoodporność | -18 °C255,15 K -0,4 °F 459,27 °R |
Kolor gron | ciemne |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | ogólne |
Zawartość cukrów | 20 °Bx |
Zawartość kwasów | 5 g/l |
Opis
Odmiana znana już w XIII wieku i uprawiana w północnych Włoszech i południowych Niemczech.Jako odmiana winna znana jako Schiawa(Włochy) i Trollinger (Niemcy). W innych rejonach winnych uprawiana jako odmiana deserowa i znana pod nazwą Black Hamburg. Jest odmianą późną lub nawet bardzo późną. Wymaga dużo słońca i ciepła do pełnej dojrzałości.W chłodniejszych rejonach tylko do uprawy pod osłonami.
Fenologia
- N49°21.675, E8°04.433, altitude around 170 m) pęk.pąków 102 dni ok.12/04; kwitnienie 161 dni ok.08/06; veraison .225 dni ok.14/08; dojrzewanie 279 dni ok.06/10 - licząc od 1/stycznia ; - okres wegetacji ok.177 dni
Choroby
Cięcie
Cięcie długie na klika czopków. Plonuje z pąków oddalonych od nasady łozy
Synonimy
Black Hamburg, Trollinger, Schiava, Schiava Grossa, Vernatsch
Tematy na naszym forum
Literatura
- http://en.wikipedia.org/wiki/Frankenthal_(grape)
- http://lescepages.free.fr/frankenthal.html
- https://traubenshow.de/informationen-zu-rebsorten/ertragsrebsorten-auswahl-in-deutschland-a-z/452-t/109-trollinger
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
- wg npg:jagody;
- wg : eu-vitis: krzew; ;koronka; ;liść; ;grona
- wg VIVC: koronka; ;Liść; ;Liść; ;grono; ;grono; ;grono + jagoda - rozmiary; ;krzew
- Identyfikacja wg deskryptorów OIV
Inne zdjęcia
vinograd.ru :grona; ;gossary wein-plus: grono i liść;
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Frankenthal — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Cięcie | n oczek/m2 + |
Dojrzewanie | Późny + |
Drewnienie łozy | dobre + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Ilość dni | nieznana + |
Kolor gron | ciemne + |
Kraj | Włochy + |
Masa | 600 -750g + |
Masa jagód | 8,5 g + |
Mrozoodpornosc | 255,15 K (-18 °C, -0,4 °F, 459,27 °R) + |
Obciążenie | nieznane płodnych oczek na krzew + |
Obsada gron | nieznana szt. + |
Odmiana | Frankenthal + |
Plenność | wysoka + |
Płodność latorośli | średnia % + |
Rozmiar jagód | 25 mm + |
Sat | 2.800 (?) + |
Smak | Bardzo smaczny + |
Wzrost | silny + |
Zastosowanie | Zastosowanie ogólne + |
Zawartość cukrów | 20 + |
Zawartość kwasów | 5 + |