Oporto
Z Winogrona.org
(→Zdjęcia: grono) |
(→Zdjęcia wykonane przez forumowiczów: uzupeł.) |
||
(Nie pokazano 32 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana infobox | {{Odmiana infobox | ||
- | | | + | |kolor=#99B3FF |
- | | | + | |odmiana=Oporto |
- | + | |zdjęcie=Oporto 18082024.JPG | |
- | |zdjęcie = | + | |opis zdjęcia=Oporto - grona 18/08/2024; foto; ZbyszekB |
- | |opis zdjęcia = | + | |rodzice=Zimmettraube x Silvaner Grüner |
- | |rodzice = | + | |gatunek=Vitis vinifera |
- | |gatunek = Vitis vinifera | + | |kraj pochodzenia=Słowenia |
- | |kraj pochodzenia = | + | |masa grona=150 |
- | |masa grona = 150 | + | |rozmiary jagód=14 |
- | |rozmiary jagód = 14 | + | |SAT=2500 |
- | + | |termin dojrzewania=21-30.09 | |
- | |SAT = 2500 | + | |mrozoodporność=-21 |
- | |termin dojrzewania = 21-30.09 | + | |kolor gron=czarne |
- | |mrozoodporność = -21 | + | |zastosowanie=przerobowe |
- | |kolor gron = czarne | + | |nasiona=TAK |
- | |nasiona = TAK | + | |synonim=Portugieser |
- | | | + | |
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Linia 36: | Linia 35: | ||
Do sprawdzenia w polskich warunkach. | Do sprawdzenia w polskich warunkach. | ||
+ | ==Fenologia== | ||
+ | *N49°21.675, E8°04.433, altitude around 170 m) pęk.pąków 103 dni ok.13/04; kwitnienie 159 dni ok.06/06; veraison .211 dni ok.30/07; dojrzewanie 269 dni ok.26/09 - licząc od 1/stycznia ; - okres wegetacji ok.166 dni | ||
== Choroby == | == Choroby == | ||
Linia 48: | Linia 49: | ||
jako młode wino. Wino z małą ilością tanin , dojrzewa już wiosną następnego roku i już wtedy jest dobre do picia. Do wyrobu różowych i czerwonych win | jako młode wino. Wino z małą ilością tanin , dojrzewa już wiosną następnego roku i już wtedy jest dobre do picia. Do wyrobu różowych i czerwonych win | ||
- | [http://www. | + | *[http://www.ovine.cz/web/document/recenze_img/04-8300.jpg Modry Portugal 2008], ,[http://www.ovine.cz/web/structure/33.html?do%5BloadData%5D=1&itemKey=cz_5306 charakterystyka i ocena 90pkt] |
+ | |||
== Literatura == | == Literatura == | ||
<bibreferences/> | <bibreferences/> | ||
- | http://www.deutscheweine.de/ | + | * http://www.deutscheweine.de/wissen/rebsorten/rote-rebsorten/portugieser/ |
+ | * https://www.lwg.bayern.de/mam/cms06/weinbau/dateien/w1-rebsorten-bl_portugieser.pdf | ||
+ | *https://grapevinevariety.com/details/show/4966 | ||
- | + | == Zdjęcia == | |
- | http://www. | + | ===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== |
+ | *wg VIVC::[http://www.vivc.de/gbvp/211.jpg kor1 koronka1], ; [http://www.vivc.de/gbvp/12840k.jpg koronka2]; ;[http://www.vivc.de/gbvp/13150k.jpg liść]; ;[http://www.vivc.de/gbvp/17211k.jpg grono]; ; [http://www.vivc.de/gbvp/210k.jpg rozmiary grona]; ;[http://www.vivc.de/gbvp/12092k.jpg grono i jagoda] | ||
+ | *wg INRA: [https://www.plantgrape.fr/storage/img/PortugaisBleuN_BG.jpg koronka]; ;[https://www.plantgrape.fr/storage/img/Portugais_bleu_N__feuille_.jpg liść]; ;[https://www.plantgrape.fr/storage/img/Portugais_bleu_N__grappe_.jpg grono] | ||
+ | *Inne: [http://www.ovine.cz/web/document/odrudy_img/01-287.jpg liść, koronka, grono]; [http://www.winogrona.org/index.php?title=Plik:Kekoporto_-_profil_li%C5%9Bcia.jpg profil liścia] | ||
- | http://www. | + | ===Inne zdjęcia=== |
+ | Wikimedia: [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Blauer_Portugieser_Weinsberg_20080921.jpg grona]; ; Antes:[http://www.traubenshow.de/images/stories/Portugieser_Bilder/Portugieser%20Bu%2029%20b.JPG grono kl.Bu 29]; ;Velke Pavlovice: [http://www.velke-pavlovice.cz/data/img/odrudy%20revy/mportugal.jpg owocujący krzew] | ||
- | + | ===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | |
- | == | + | '''Koronka''' |
- | + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | |
+ | Plik:Oporto - koronka.JPG|Oporto - koronka, fot. Krzysztof Mróz | ||
+ | Plik:17072017 PortNieb-k.JPG|Portugalskie Niebieskie - koronka 17/07/2017; foto: ZbyszekB | ||
+ | Plik:Oporto - koronka i listki podkoronkowe.JPG|Oporto - koronka i listki podkoronkowe, fot. Krzysztof Mróz | ||
+ | </gallery> | ||
- | + | '''Liście''' | |
- | + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | |
- | <gallery widths= | + | |
Plik:Oporto - liść dojrzały.JPG|Oporto - liść dojrzały, fot. Krzysztof Mróz | Plik:Oporto - liść dojrzały.JPG|Oporto - liść dojrzały, fot. Krzysztof Mróz | ||
- | Plik: | + | Plik:17072017 PortNieb-L.JPG|Portugalskie Niebieskie - liść 17/07/2017; foto: ZbyszekB |
- | Plik:Oporto - | + | |
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | Plik:25062020 Oporto.JPG|Portugalskie Niebieskie - kwiatostany 25/06/2020; foto: ZbyszekB | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | Plik:08072018 Oporto.jpg|Oporto - grono i liście - 08/07/2018; foto:ZbyszekB | ||
+ | Plik:23082019-Oporto.JPG|Oporto - grona 23/08/2019; foto:ZbyszekB | ||
+ | Plik:Oporto 28082024.JPG|Oporto - grona 28/08/2024; foto:ZbyszekB | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | Plik:12072019-Oporto.JPG|Oporto - krzew - 12/07/2019; foto:ZbyszekB | ||
+ | Plik:23082023 Oporto.JPG|Oporto - krzew - 23/08/2023; foto:ZbyszekB | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Aktualna wersja na dzień 19:59, 29 sie 2024
Oporto | |
---|---|
Oporto - grona 18/08/2024; foto; ZbyszekB | |
Rodzice | Zimmettraube x Silvaner Grüner |
Gatunek | Vitis vinifera |
Kraj pochodzenia | Słowenia |
Masa grona | 150 g |
Rozmiary jagód | 14 mm |
SAT | 2500 |
Termin dojrzewania | 21-30.09 |
Mrozoodporność | -21 °C252,15 K -5,8 °F 453,87 °R |
Kolor gron | czarne |
Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Ceniona w niemal całej Europie odmiana winnicza. Jenakże ze zwględu na niezbyt wysoką mrozoodporność może w polskich warunkach być uprawiana jedynie w cieplejszych rejonach kraju jako nasadzenia amatorskie.[1] [1] [1]
Wzrost krzewów umiarkowanie silny ,a na jałowych glebach słaby.Plonuje lepiej na lżejszych glebach.Szybka regeneracja krzewów po uszkodzeniach mrozowych.
Do wyrobu różowych i czerwonych win wcześnie osiągających dobrą dojrzałość konsumpcyjną
Liście : średnie do dużych, jasnozielone, gładkie.
Grona : Grona są duże, często ze skrzydełkami, średnio zagęszczone.
Jagody : średnie, okrągłe, ciemno niebieskie do czarnych, skórka cienka.
Miąższ: soczysty z niską zawartością kwasowość i cukrów
Dojrzewanie : Na Morawach i w południowych Niemczech dojrzewa w drugiej i trzeciej dekadzie września.
Do sprawdzenia w polskich warunkach.
Fenologia
- N49°21.675, E8°04.433, altitude around 170 m) pęk.pąków 103 dni ok.13/04; kwitnienie 159 dni ok.06/06; veraison .211 dni ok.30/07; dojrzewanie 269 dni ok.26/09 - licząc od 1/stycznia ; - okres wegetacji ok.166 dni
Choroby
Jak większość odmian V.vinifera - odporność na choroby raczej niska.
Cięcie
Synonimy
Blauer Portugieser, Kekoporto, Portugalska Niebieska, Portugalske Modre, Portugieser.
Wino
Młode wino ma delikatny kwiatowy zapach, który jest bardzo przyjemny. Nieskomplikowane, lekkie, pachnące czerwone wino, świeże i łatwe do picia jako młode wino. Wino z małą ilością tanin , dojrzewa już wiosną następnego roku i już wtedy jest dobre do picia. Do wyrobu różowych i czerwonych win
Literatura
- http://www.deutscheweine.de/wissen/rebsorten/rote-rebsorten/portugieser/
- https://www.lwg.bayern.de/mam/cms06/weinbau/dateien/w1-rebsorten-bl_portugieser.pdf
- https://grapevinevariety.com/details/show/4966
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
- wg VIVC::kor1 koronka1, ; koronka2; ;liść; ;grono; ; rozmiary grona; ;grono i jagoda
- wg INRA: koronka; ;liść; ;grono
- Inne: liść, koronka, grono; profil liścia
Inne zdjęcia
Wikimedia: grona; ; Antes:grono kl.Bu 29; ;Velke Pavlovice: owocujący krzew
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Dojrzewanie | 21-30.09 + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Kolor gron | czarne + |
Kraj | Słowenia + |
Masa | 150 g + |
Mrozoodpornosc | 252,15 K (-21 °C, -5,8 °F, 453,87 °R) + |
Odmiana | Oporto + |
Rozmiar jagód | 14 mm + |
Sat | 2.500 + |
Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |