Siegerrebe
Z Winogrona.org
(→Wino: uzupełnienie) |
(→Zdjęcia wykonane przez forumowiczów: uzupeł.) |
||
(Nie pokazano 9 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana infobox | {{Odmiana infobox | ||
- | |kolor=# | + | |kolor=#EE6363 |
|odmiana=Siegerrebe | |odmiana=Siegerrebe | ||
|zdjęcie=Sieger-grona2011.jpg | |zdjęcie=Sieger-grona2011.jpg | ||
Linia 27: | Linia 27: | ||
Po odmianie [[odmiana::Magdalenka Andegaweńska]] odziedziczyła wczesną porę dojrzewania a po odmianie [[odmiana::Gewürztraminer]] aromaty. | Po odmianie [[odmiana::Magdalenka Andegaweńska]] odziedziczyła wczesną porę dojrzewania a po odmianie [[odmiana::Gewürztraminer]] aromaty. | ||
Okrywana na zimę może być uprawiana nawet w północnych rejonach o skróconym okresie wegetacji – tam gdzie [[odmiana::Gewürztraminer]] nie zawsze dojrzewa. | Okrywana na zimę może być uprawiana nawet w północnych rejonach o skróconym okresie wegetacji – tam gdzie [[odmiana::Gewürztraminer]] nie zawsze dojrzewa. | ||
- | + | *[http://www.winogrona.org/images/d/df/Siegerrebe.pdf Dane ampelograficzne] | |
==Fenologia== | ==Fenologia== | ||
*[http://www.winogrona.org/images/0/00/Sieger_fenologia.PNG fenologia 2009-21, półn. Mazowsze] | *[http://www.winogrona.org/images/0/00/Sieger_fenologia.PNG fenologia 2009-21, półn. Mazowsze] | ||
Linia 43: | Linia 43: | ||
*Wikimedia:[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Washington_Siegerrebe.JPG wino] | *Wikimedia:[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Washington_Siegerrebe.JPG wino] | ||
*Winnica Jasiel [http://www.winnicajasiel.pl/pl/wina/1/robinia Siegerrebe 2015] | *Winnica Jasiel [http://www.winnicajasiel.pl/pl/wina/1/robinia Siegerrebe 2015] | ||
+ | *[https://godutch.wine/winereviews/salamander-siegerrebe-2017/ Siegerrebe 2017 ; 7 pkt]; Winnice holenderskie | ||
+ | *Winnica Srebrna Góra : półwytrawne 2018; alk.12%;Cukier 13,5g/l; kwasy 6,3 g/l | ||
*[https://www.bainbridgevineyards.com/wine2/seigerrebe Siegerrebe 2020] ; SILVER: Cool Climate Wine Awards, Polska, 2020 | *[https://www.bainbridgevineyards.com/wine2/seigerrebe Siegerrebe 2020] ; SILVER: Cool Climate Wine Awards, Polska, 2020 | ||
+ | *[https://shop.bluegrouse.ca/assets/client/File/2022Vintagetechsheets/2022%20Siegerrebe%20-%20Tech%20Sheet%20.pdf Siegerrebe 2022 wytrawne]; 10%vol; TA 5,9g/l; pH 3,28; cukier 1g/l | ||
+ | *[https://www.wina.pl/4672-medium_default/wino-swietomarcinskie-biale-winnica-srebrna-gora.jpg Solaris/Siegerrebe 2023 ] - białe półsłodkie 12%vol (wino świętomarcińskie) | ||
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
Linia 49: | Linia 53: | ||
== Literatura == | == Literatura == | ||
+ | *https://www.rebschule-freytag.de/rebsortiment-details-en-287390/siegerrebe-354.en.html | ||
*http://vinograd.info/sorta/vinnye/zigerrebe.html | *http://vinograd.info/sorta/vinnye/zigerrebe.html | ||
Linia 68: | Linia 73: | ||
==Inne zdjęcia== | ==Inne zdjęcia== | ||
- | Wikimedia:[http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Siegerrebe galeria]; ;Velke Pavlovice: [http://www.velke-pavlovice.cz/data/img/odrudy%20revy/922245.jpg grona]; ;Winnica Jasiel : [http://visegradwineroute.eu/wp-content/uploads/2013/02/Jasiel.jpg szpaler]; | + | Wikimedia:[http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Siegerrebe galeria]; ; [https://www.victoriananursery.co.uk/images/800/grape-vine-siegerrebe-004.jpg krzew] Velke Pavlovice: [http://www.velke-pavlovice.cz/data/img/odrudy%20revy/922245.jpg grona]; ;Winnica Jasiel : [http://visegradwineroute.eu/wp-content/uploads/2013/02/Jasiel.jpg szpaler]; |
==Zdjęcia wykonane przez forumowiczów== | ==Zdjęcia wykonane przez forumowiczów== | ||
Linia 100: | Linia 105: | ||
Plik:Sieger-wybarwianie.JPG|Grono Siegerrebe na początku wybarwiania, 28.8.2011, Foto: Veteran5 | Plik:Sieger-wybarwianie.JPG|Grono Siegerrebe na początku wybarwiania, 28.8.2011, Foto: Veteran5 | ||
Plik:DSC 0073.JPG|Siegerrebe - dojrzałe grono, 11.9.2011, Foto: Veteran5 | Plik:DSC 0073.JPG|Siegerrebe - dojrzałe grono, 11.9.2011, Foto: Veteran5 | ||
- | |||
Plik:Sieger-gr21.jpg|Siegerrebe - veraison; foto: ZbyszekB | Plik:Sieger-gr21.jpg|Siegerrebe - veraison; foto: ZbyszekB | ||
Plik:Sieger-gr4.jpg|Siegerrebe - grono - koniec sierpnia 2011; foto: ZbyszekB | Plik:Sieger-gr4.jpg|Siegerrebe - grono - koniec sierpnia 2011; foto: ZbyszekB | ||
Linia 106: | Linia 110: | ||
Plik:Sieger1.jpg|Siegerrebe - grono - 21/092010; foto: ZbyszekB | Plik:Sieger1.jpg|Siegerrebe - grono - 21/092010; foto: ZbyszekB | ||
Plik:Sieger12.jpg|Siegerrebe - typowe grona ; foto: ZbyszekB | Plik:Sieger12.jpg|Siegerrebe - typowe grona ; foto: ZbyszekB | ||
- | |||
- | |||
Plik:Sieger-grona3.jpg|Siegerrebe - grona ; foto: ZbyszekB | Plik:Sieger-grona3.jpg|Siegerrebe - grona ; foto: ZbyszekB | ||
Plik:Sieger-grona2.jpg|Siegerrebe - grona ; foto: ZbyszekB | Plik:Sieger-grona2.jpg|Siegerrebe - grona ; foto: ZbyszekB | ||
Plik:Sieger-grona1.jpg|Siegerrebe - grona ; foto: Zbyszek | Plik:Sieger-grona1.jpg|Siegerrebe - grona ; foto: Zbyszek | ||
Plik:Sieger-gr9.jpg|Siegerrebe - grono 28/08/2016 ; foto: ZbyszekB | Plik:Sieger-gr9.jpg|Siegerrebe - grono 28/08/2016 ; foto: ZbyszekB | ||
+ | Plik:Sieger 24092022.jpg|Siegerrebe - grona 24/09/2022 ; foto: ZbyszekB | ||
+ | Plik:Sieger 28082024.JPG|Siegerrebe - grono 28/08/2024 ; foto: ZbyszekB | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Aktualna wersja na dzień 20:38, 29 sie 2024
Siegerrebe | |
---|---|
![]() Siegerrebe - grona ; Foto: dziadek2(Roman) | |
Rodzice | Magdalenka Andegaweńska x Gewürztraminer |
Gatunek | Vitis vinifera |
Kraj pochodzenia | Niemcy |
Masa grona | 160 g |
Rozmiary jagód | 18 mm |
smak | muszkat |
SAT | 2400 |
Termin dojrzewania | 11-20.09 |
Mrozoodporność | -22 °C |
Kolor gron | różowe |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | ogólne |
Zawartość cukrów | 21,4 °Bx |
Zawartość kwasów | 5,2 g/l |
Opis
Ogólnouzytkowa odmiana przeznaczona zarówno do bezpośredniego spozycia jak i na wino. Jagody większe niż u odmian Traminer i Gewürztraminer ; Ze względu na dość mierną morozoodporność odmiana do amatorskiej uprawy w najcieplejszych rejonach kraju. Po odmianie Magdalenka Andegaweńska odziedziczyła wczesną porę dojrzewania a po odmianie Gewürztraminer aromaty. Okrywana na zimę może być uprawiana nawet w północnych rejonach o skróconym okresie wegetacji – tam gdzie Gewürztraminer nie zawsze dojrzewa.
Fenologia
Choroby i Szkodniki
Odmiana atakowana przez osy i szerszenie, co może skutkować występowaniem szarej pleśni.
Cięcie
Najlepiej owocuje przy cięciu średnim i długim.(powyżej 4 go pąka)
Dojrzewanie
- Nasielsk - Jako odmiana deserowa gromadzi odpowiednią proporcję cukrów i kwasów. Jako odmiana winna wymaga kontroli poziomu kwasów w końcowej fazie dojrzewania dojrzewanie 2009-13.; ;dojrzewanie 2014-21
- Skierniewice 2012 - zbiór: 15/09; plon: 1,1 kg/krzew; masa gron: 142g; masa jagód : 2,96g; ekstrakt: 18,1%
- Kingsville 2020 - zbiór : 14/09; GDD 1425; ekstrakt 20 Brix; TA 5,1 g/L; pH 3,53; wskaź. dojrzałości (20/5,1) *10=39
Wino
- Wikimedia:wino
- Winnica Jasiel Siegerrebe 2015
- Siegerrebe 2017 ; 7 pkt; Winnice holenderskie
- Winnica Srebrna Góra : półwytrawne 2018; alk.12%;Cukier 13,5g/l; kwasy 6,3 g/l
- Siegerrebe 2020 ; SILVER: Cool Climate Wine Awards, Polska, 2020
- Siegerrebe 2022 wytrawne; 10%vol; TA 5,9g/l; pH 3,28; cukier 1g/l
- Solaris/Siegerrebe 2023 - białe półsłodkie 12%vol (wino świętomarcińskie)
Synonimy
Alzey 7957; Sieger
Literatura
- https://www.rebschule-freytag.de/rebsortiment-details-en-287390/siegerrebe-354.en.html
- http://vinograd.info/sorta/vinnye/zigerrebe.html
Linki
- http://www.winorosl.pl/opisy-odmian-winorosli.html?id=83&view=odmiana
- https://de.wikipedia.org/wiki/Siegerrebe
- http://en.wikipedia.org/wiki/Siegerrebe
- http://cs.wikipedia.org/wiki/Siegerrebe
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Siegerrebe
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Siegerrebe
Opinie na forum: Siegerrebe
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
- Wg VIVC : koronka; ;koronka; ;lisć; ;liść; ;grono; ;grono; ;grono i jagoda – wymiary; ;grono i jagoda - wymiary; ;krzew
- wg glossary wein-plus: grono i liść
Inne zdjęcia
Wikimedia:galeria; ; krzew Velke Pavlovice: grona; ;Winnica Jasiel : szpaler;
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Dojrzewanie | 11-20.09 + |
Drewnienie łozy | słabe + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Kolor gron | różowe + |
Kraj | Niemcy + |
Masa | 160 g + |
Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
Odmiana | Siegerrebe +, Magdalenka Andegaweńska + i Gewürztraminer + |
Rozmiar jagód | 18 mm + |
Sat | 2.400 + |
Smak | Muszkat + |
Wzrost | średni do silnego + |
Zastosowanie | Zastosowanie ogólne + |
Zawartość cukrów | 21,4 + |
Zawartość kwasów | 5,2 + |