Rondo
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
m (kosmetyka rodziców) |
(genealogia) |
||
| Linia 4: | Linia 4: | ||
|zdjęcie = 320_Rondo_-_grona_Dariusz_Gerula.jpg | |zdjęcie = 320_Rondo_-_grona_Dariusz_Gerula.jpg | ||
|opis zdjęcia = Rondo - grona Foto: Dariusz Gerula | |opis zdjęcia = Rondo - grona Foto: Dariusz Gerula | ||
| - | |rodzice = [[odmiana:: | + | |rodzice = [[odmiana::Zarya Severa]] x [[odmiana::Saint Laurent]] |
|gatunek = hybryda międzygatunkowa | |gatunek = hybryda międzygatunkowa | ||
|kraj pochodzenia = Niemcy (Geisenheim) | |kraj pochodzenia = Niemcy (Geisenheim) | ||
| Linia 20: | Linia 20: | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Bardzo dobra, plenna odmiana winnicza do wyrobu czerwonego wina. Wrażliwa na wiosenne przymrozki (wcześnie rozpoczyna wegetację). | Bardzo dobra, plenna odmiana winnicza do wyrobu czerwonego wina. Wrażliwa na wiosenne przymrozki (wcześnie rozpoczyna wegetację). | ||
| + | == Genealogia == | ||
| + | ''RONDO'' = Zarya Severa x [[odmiana::Saint Laurent]] | ||
| + | 75%''V.vinifera'' + 25%''V.amurensis'' | ||
== Choroby == | == Choroby == | ||
Wersja z 20:02, 15 mar 2010
| Rondo | |
|---|---|
| Rondo - grona Foto: Dariusz Gerula | |
| Rodzice | Zarya Severa x Saint Laurent |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Niemcy (Geisenheim) |
| Masa grona | 150-200 g |
| Rozmiary jagód | 16 mm mm |
| SAT | 2600-2700 |
| Termin dojrzewania | 11-20.09 |
| Mrozoodporność | -25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
| Kolor gron | granatowe |
| Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Bardzo dobra, plenna odmiana winnicza do wyrobu czerwonego wina. Wrażliwa na wiosenne przymrozki (wcześnie rozpoczyna wegetację).
Genealogia
RONDO = Zarya Severa x Saint Laurent 75%V.vinifera + 25%V.amurensis
Choroby
Cięcie
Synonimy
Gm 6494-5.
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Rondo — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 11-20.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | granatowe + |
| Kraj | Niemcy (Geisenheim) + |
| Masa | 150 -200g + |
| Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
| Odmiana | Rondo +, Zarya Severa + i Saint Laurent + |
| Rozmiar jagód | 16 mm mm + |
| Sat | 2.600 -2700 + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |

