Winnica Alwernia/Odmiany w winnicy
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
m |
|||
| Linia 24: | Linia 24: | ||
|podkładka=SO4 | |podkładka=SO4 | ||
|data sadzenia=2008-06-31 | |data sadzenia=2008-06-31 | ||
| + | |miejsce sadzenia=Alwernia | ||
| + | |forma prowadzenia=sznur skośny | ||
| + | |rozstaw=1,5x1,2 | ||
| + | |ilość=2 | ||
| + | |źródło pochodzenia=nn | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Nero | ||
| + | |podkładka=brak | ||
| + | |data sadzenia=2009-06-31 | ||
|miejsce sadzenia=Alwernia | |miejsce sadzenia=Alwernia | ||
|forma prowadzenia=sznur skośny | |forma prowadzenia=sznur skośny | ||
Wersja z 07:56, 9 sty 2011
| odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rondo | 2009-03-31 | Alwernia | pojedynczy Guyot | 1,5x1,2 | 1 | nn |
| |
| Alden | brak | 2009-06-31 | Alwernia | sznur skośny | 1,5x1,2 | 1 | nn |
|
| Kristaly | SO4 | 2008-06-31 | Alwernia | sznur skośny | 1,5x1,2 | 2 | nn |
|
| Nero | brak | 2009-06-31 | Alwernia | sznur skośny | 1,5x1,2 | 2 | nn |
|

