La Crescent
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Parametry: parametry dojrzewania) |
(→Parametry) |
||
| Linia 22: | Linia 22: | ||
==Parametry== | ==Parametry== | ||
| - | Iowa(winnica nr1) - zbiór 31/09/2010 - masa gron 72g; masa jagód 1,44g; ekstrakt 21,1Brix; ph 3,34; TA 12g/l ; | + | Iowa(winnica nr1) - zbiór 31/09/2010 - masa gron 72g; masa jagód 1,44g; ekstrakt 21,1Brix; ph 3,34; TA 12g/l ; GDD 2878ºF (1599ºC) |
| - | Iowa(winnica nr2) - zbiór 16/09/2010 - ekstrakt 19,5Brix; ph 3,39; TA 12,7g/l ; | + | Iowa(winnica nr2) - zbiór 16/09/2010 - ekstrakt 19,5Brix; ph 3,39; TA 12,7g/l ; GDD 2594ºF (1441ºC) |
==Wino== | ==Wino== | ||
Wersja z 14:00, 4 mar 2011
| La Crescent | |
|---|---|
| La Crescent - grono - foto: dziadek2 | |
| Rodzice | St. Pepin x (V. riparia x Muscat Hamburg) |
| Kraj pochodzenia | USA |
| Rozmiary jagód | mm mm |
| Termin dojrzewania | 21-30.09 |
| Mrozoodporność | -37 °C236,15 K -34,6 °F 425,07 °R |
| Kolor gron | jasne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | przerobowe |
Opis
La Crescent combines St. Pepin and a Swenson selection from V. riparia x Muscat Hamburg. With this hardy heritage, trunks have survived an amazing -36° F. Moderately disease resistant, leaves sometimes exhibit downy mildew, which can be controlled with a standard spray program. Proper conditions and care result in very productive harvests.
Zobacz też : Frontenac, Marquette
Genealogia
Parametry
Iowa(winnica nr1) - zbiór 31/09/2010 - masa gron 72g; masa jagód 1,44g; ekstrakt 21,1Brix; ph 3,34; TA 12g/l ; GDD 2878ºF (1599ºC)
Iowa(winnica nr2) - zbiór 16/09/2010 - ekstrakt 19,5Brix; ph 3,39; TA 12,7g/l ; GDD 2594ºF (1441ºC)
Wino
stołowe , deserowe strony: 16-20
Choroby
średnia odporność
Cięcie
Synonimy
Literatura
http://www.grapes.umn.edu/lac/index.html
Zdjęcia
Fakty o La Crescent — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 21-30.09 + |
| Kolor gron | jasne + |
| Kraj | USA + |
| Mrozoodpornosc | 236,15 K (-37 °C, -34,6 °F, 425,07 °R) + |
| Odmiana | La Crescent +, St. Pepin +, Muscat Hamburg +, Frontenac + i Marquette + |
| Rozmiar jagód | mm mm + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |

