Fabel
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(genealogia) |
|||
Linia 14: | Linia 14: | ||
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == | ||
- | Odmiana hodowli Elmer | + | Odmiana hodowli Elmer Swenson'a. Zastosowanie uniwersalne. |
Odmiana mało popularna w USA i Kanadzie. Uprawiana w małych ilościach w kajach nadbałtyckich :Finlandia i Łotwa | Odmiana mało popularna w USA i Kanadzie. Uprawiana w małych ilościach w kajach nadbałtyckich :Finlandia i Łotwa | ||
Odporna na mrozy i choroby. | Odporna na mrozy i choroby. | ||
- | '''Wzrost:''' | + | '''Wzrost:''' średnio silny |
- | '''Grona:''' cylindryczne, często ze skrzydełkami o średniej | + | '''Grona:''' cylindryczne, często ze skrzydełkami o średniej wielkości i masie. |
- | '''Jagody;''' o średniej masie, | + | '''Jagody;''' o średniej masie, okrągłe, skórka różowa i często nie w pełni wybarwiona |
'''Dojrzewanie:''' brak danych | '''Dojrzewanie:''' brak danych |
Wersja z 18:48, 16 gru 2011
Fabel | |
---|---|
Rodzice | ES 2-11-4 x ES 5-4-51 |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | USA |
smak | Lekki posmak labrusca |
Mrozoodporność | -35 °C238,15 K -31 °F 428,67 °R |
Kolor gron | biało-różowe |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | ogólne |
Opis
Odmiana hodowli Elmer Swenson'a. Zastosowanie uniwersalne. Odmiana mało popularna w USA i Kanadzie. Uprawiana w małych ilościach w kajach nadbałtyckich :Finlandia i Łotwa
Odporna na mrozy i choroby.
Wzrost: średnio silny
Grona: cylindryczne, często ze skrzydełkami o średniej wielkości i masie.
Jagody; o średniej masie, okrągłe, skórka różowa i często nie w pełni wybarwiona
Dojrzewanie: brak danych
Na rosyjskim forum (patrz linki) - na Łotwie w otwartym gruncie dojrzewa pod koniec października i nie wybarwia się.
Do sprawdzenia w polskich warunkach
Genealogia
Drzewko genealogiczne (kliknij aby powiększyć)
Choroby
odporna na choroby ?
Cięcie
Synonimy
ES 11-2-58
Literatura
Linki
szkółka w Zawadzie; ;forum rosyjskie
Zdjęcia
Fakty o Fabel — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | biało-różowe + |
Kraj | USA + |
Mrozoodpornosc | 238,15 K (-35 °C, -31 °F, 428,67 °R) + |
Odmiana | Fabel + |
Smak | Lekki posmak labrusca + |
Wzrost | średnio silny + |
Zastosowanie | Zastosowanie ogólne + |