Prairie Star
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(UWAGA! Usunięcie treści (strona pozostała pusta)!) |
(pomoc w edycji) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | {{Odmiana infobox | ||
+ | |kolor=#99B3FF | ||
+ | |odmiana=Prairie Star | ||
+ | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa | ||
+ | |kraj pochodzenia=USA, Elmer Swenson | ||
+ | |masa grona=129-240 | ||
+ | |masa jagód=2.5 | ||
+ | |termin dojrzewania=20.09 | ||
+ | |mrozoodporność=38-40 | ||
+ | |zapylanie=własnopylna | ||
+ | |zastosowanie=ogólne | ||
+ | |zawartość cukrów=22 | ||
+ | |zawartość kwasów=9 | ||
+ | |wzrost=silny | ||
+ | |drewnienie łozy=bardzo dobre | ||
+ | |płodność latorośli=90 | ||
+ | |obsada gron=2 | ||
+ | |obciążenie=45 - 50 | ||
+ | |plenność=wysoka | ||
+ | |cięcie=8 - 11 | ||
+ | }} | ||
+ | == Opis == | ||
+ | Proszę uzupełnić. | ||
+ | == Choroby == | ||
+ | |||
+ | == Cięcie == | ||
+ | |||
+ | == Synonimy == | ||
+ | |||
+ | == Tematy na naszym forum== | ||
+ | |||
+ | == Literatura == | ||
+ | |||
+ | == Zdjęcia == | ||
+ | |||
+ | [[Kategoria:Odmiany]] |
Wersja z 18:46, 23 gru 2012
Prairie Star | |
---|---|
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | USA, Elmer Swenson |
Masa grona | 129-240 g |
Masa jagód | 2.5 g |
Termin dojrzewania | 20.09 |
Mrozoodporność | 38-40 °Cwarning.pngKonwersja dla jednostki „-40°C” nie jest obsługiwana. |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | ogólne |
Zawartość cukrów | 22 °Bx |
Zawartość kwasów | 9 g/l |
Opis
Proszę uzupełnić.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Tematy na naszym forum
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Prairie Star — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Cięcie | 8 - 11 oczek/m2 + |
Dojrzewanie | 20.09 + |
Drewnienie łozy | bardzo dobre + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kraj | USA, Elmer Swenson + |
Masa | 129 -240g + |
Masa jagód | 2.5 g + |
Mrozoodpornosc | warning.pngKonwersja dla jednostki „-40°C” nie jest obsługiwana. |
Obciążenie | 45 - 50 płodnych oczek na krzew + |
Obsada gron | 2 szt. + |
Odmiana | Prairie Star + |
Plenność | wysoka + |
Płodność latorośli | 90 % + |
Wzrost | silny + |
Zastosowanie | Zastosowanie ogólne + |
Zawartość cukrów | 22 + |
Zawartość kwasów | 9 + |