Polar
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |odmiana = Polar |kolor = #99B3FF |zdjęcie = 57_Polar_POLAR_-_grono_J.Czapski.jpg |opis zdjęcia = POLAR - grono Foto: J.Czapski |rodzice = [[odmiana…”) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia wykonane przez forumowiczów) |
||
| (Nie pokazano 15 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
| Linia 4: | Linia 4: | ||
|zdjęcie = 57_Polar_POLAR_-_grono_J.Czapski.jpg | |zdjęcie = 57_Polar_POLAR_-_grono_J.Czapski.jpg | ||
|opis zdjęcia = POLAR - grono Foto: J.Czapski | |opis zdjęcia = POLAR - grono Foto: J.Czapski | ||
| - | |rodzice = [[odmiana::]] x [[odmiana::]] | + | |rodzice = [[odmiana::Seibel 4986]] x [[odmiana::Olimpia]] |
|gatunek = hybryda międzygatunkowa | |gatunek = hybryda międzygatunkowa | ||
|kraj pochodzenia = Węgry | |kraj pochodzenia = Węgry | ||
|masa grona = 250 | |masa grona = 250 | ||
| - | |rozmiary jagód = 18 | + | |rozmiary jagód = 18 |
|smak = | |smak = | ||
|SAT = 2000 | |SAT = 2000 | ||
| Linia 19: | Linia 19: | ||
== Opis == | == Opis == | ||
| - | Jedna z najwcześniej dojrzewających odmian mieszńcowych o bardzo przyjemnym smaku. Do wyrobu lekkich win i do użytku deserowego. Mrozoodporność wystarczająca do uprawy w polskich warunkach klimatycznych. | + | Jedna z najwcześniej dojrzewających odmian mieszńcowych o bardzo przyjemnym smaku. Do wyrobu lekkich win i do użytku deserowego. Mrozoodporność wystarczająca do uprawy w polskich warunkach klimatycznych.(Na północy kraju wymaga okrywania na zimę)Wykazuje tendencję do pękania jagód przed zbiorem(zwłaszcza po suszy a następnie obfitych deszczach) |
| + | == Genealogia == | ||
| + | '''Polar''' = Seibel 4986 x [[odmiana::Olimpia]] - | ||
| + | 75%''V.vinifera'' +15,62%''V.rupestris'' +9,38%''V.lincecumii'' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Choroby == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Cięcie == | ||
| + | ==Dojrzewanie== | ||
| + | <gallery widths=120px heights=120px perrow=4> | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
VR-1. | VR-1. | ||
| + | |||
| + | == Literatura == | ||
| + | |||
| + | Opinie na forum: | ||
| + | # [http://www.winogrona.org/forum/odmiany/polar-t6194.html Polar] | ||
| + | # [http://www.winogrona.org/forum/odmiany/polar-vr-1-t2155.html?hilit=Polar Polar (VR-1)] | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| - | [[Plik:110_Polar_POLAR_-_lisc_J.Czapski.jpg | + | ===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== |
| - | + | [http://jedlickakladruby.wz.cz/resources/vypestovano/reva-vinna/images/Polar_1.jpg grona i liść] | |
| + | ===Inne zdjęcia=== | ||
| + | Szkółka clematisy.pl :[http://www.clematisy.pl/uploadedimages/original/330351.jpg grona] | ||
| + | ===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ||
| + | |||
| + | '''Koronka''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | Plik:Polar-k3.jpg|Polar - koronka; Foto: ZbyszekB | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | Plik:110_Polar_POLAR_-_lisc_J.Czapski.jpg|POLAR - liść, Foto: J.Czapski | ||
| + | Plik:Polar-L1.jpg|Polar - liść; Foto: ZbyszekB | ||
| + | Plik:Polar-L2.jpg|Polar - liść; Foto: ZbyszekB | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | Plik:Polar-p-k.jpg|Polar - pąki kwiatowe; Foto: ZbyszekB | ||
| + | Plik:Polar-kwiatostan-pasierb.JPG|Polar - kwiatostan na pasierbie; Foto: ZbyszekB | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | Plik:269_Polar_-_grono_J._Czapski.jpg|Polar - grono, Foto: J. Czapski | ||
| + | Plik:Polar-gr1.jpg|Polar - grona; Foto: ZbyszekB | ||
| + | Plik:Polar-gr2.jpg|Polar - grona; Foto: ZbyszekB | ||
| + | Plik:Polar-pasierb.jpg|Polar - owoce na pasierbie - połowa sierpnia 2011 ; Foto: ZbyszekB | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | Plik:Polary19-08.jpg|Polar - owocujące krzewy; Foto: ZbyszekB | ||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Aktualna wersja na dzień 18:47, 22 lut 2016
| Polar | |
|---|---|
| POLAR - grono Foto: J.Czapski | |
| Rodzice | Seibel 4986 x Olimpia |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Węgry |
| Masa grona | 250 g |
| Rozmiary jagód | 18 mm |
| SAT | 2000 |
| Termin dojrzewania | 11-20.08 |
| Mrozoodporność | -25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
| Kolor gron | żółto-zielone |
| Zastosowanie | ogólne |
Opis
Jedna z najwcześniej dojrzewających odmian mieszńcowych o bardzo przyjemnym smaku. Do wyrobu lekkich win i do użytku deserowego. Mrozoodporność wystarczająca do uprawy w polskich warunkach klimatycznych.(Na północy kraju wymaga okrywania na zimę)Wykazuje tendencję do pękania jagód przed zbiorem(zwłaszcza po suszy a następnie obfitych deszczach)
Genealogia
Polar = Seibel 4986 x Olimpia - 75%V.vinifera +15,62%V.rupestris +9,38%V.lincecumii
Choroby
Cięcie
Dojrzewanie
Synonimy
VR-1.
Literatura
Opinie na forum:
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
Inne zdjęcia
Szkółka clematisy.pl :grona
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Polar — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 11-20.08 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | żółto-zielone + |
| Kraj | Węgry + |
| Masa | 250 g + |
| Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
| Odmiana | Polar +, Seibel 4986 + i Olimpia + |
| Rozmiar jagód | 18 mm + |
| Sat | 2.000 + |
| Zastosowanie | Zastosowanie ogólne + |

