Leon Millot
Z Winogrona.org
(→Wino: wino wytrawne) |
(→Fotki ułatwiające identyfikację odmiany: uzupeł.) |
||
(Nie pokazano 56 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
|kolor=#99B3FF | |kolor=#99B3FF | ||
|odmiana=Leon Millot | |odmiana=Leon Millot | ||
- | |zdjęcie=LM- | + | |zdjęcie=LM-gr9.jpg |
- | |opis zdjęcia=Leon Millot - | + | |opis zdjęcia=Leon Millot - grona |
|rodzice=MGt101-14(''V.rip. x V.rup''.) x Goldriesling | |rodzice=MGt101-14(''V.rip. x V.rup''.) x Goldriesling | ||
|gatunek=Hybryda międzygatunkowa | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa | ||
|kraj pochodzenia=Francja | |kraj pochodzenia=Francja | ||
- | |rozmiary jagód= | + | |masa grona=111 |
+ | |rozmiary jagód=12,5 x 12 | ||
+ | |masa jagód=1,2 | ||
|smak=neutralny | |smak=neutralny | ||
|SAT=2440 | |SAT=2440 | ||
|termin dojrzewania=21-30.09 | |termin dojrzewania=21-30.09 | ||
+ | |ilość dni kwitnienie-dojrzewanie=85 | ||
|mrozoodporność=-28 | |mrozoodporność=-28 | ||
- | |kolor gron=ciemne | + | |kolor gron=ciemne (niebiesko-czarne) |
|zapylanie=własnopylna | |zapylanie=własnopylna | ||
|zastosowanie=przerobowe | |zastosowanie=przerobowe | ||
+ | |zawartość cukrów=22,2 | ||
+ | |zawartość kwasów=6,5 | ||
|nasiona=TAK | |nasiona=TAK | ||
+ | |wzrost=b.silny | ||
+ | |drewnienie łozy=bardzo dobre | ||
+ | |płodność latorośli=3 | ||
+ | |plenność=wysoka | ||
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Owoce osiągają dojrzałość zbiorczą zazwyczaj pod koniec września, przy zawartości cukru 20-22%. Plenność krzewów dobra, szczególnie, gdy są uprawiane w wyższych formach. Owoce małe, kuliste, ciemnogranatowe. Moszcz o jasnoczerwonym zabarwieniu, bez wyraźnego aromatu, ale o bardzo przyjemnym smaku. Wino stołowe dobrej jakości, o nieco zbyt niskiej kwasowości i aromacie wiśni, bzu i tytoniu Jedna z najlepszych odmian, z grupy tzw. "frankoamerykanów". Ze względu na silny wzrost i wysoką odporność na przemarzanie Leon Millot może być uprawiany także w wysokich i przestrzennych formach. | Owoce osiągają dojrzałość zbiorczą zazwyczaj pod koniec września, przy zawartości cukru 20-22%. Plenność krzewów dobra, szczególnie, gdy są uprawiane w wyższych formach. Owoce małe, kuliste, ciemnogranatowe. Moszcz o jasnoczerwonym zabarwieniu, bez wyraźnego aromatu, ale o bardzo przyjemnym smaku. Wino stołowe dobrej jakości, o nieco zbyt niskiej kwasowości i aromacie wiśni, bzu i tytoniu Jedna z najlepszych odmian, z grupy tzw. "frankoamerykanów". Ze względu na silny wzrost i wysoką odporność na przemarzanie Leon Millot może być uprawiany także w wysokich i przestrzennych formach. | ||
== Genealogia == | == Genealogia == | ||
- | + | '''Leon Millot''' = MGt101-14 (RUP X rip) X Goldriesling (Riesling X Courtillier musqué)= 50% V.vinifera + 25% V.rupestris + 25% V.riparia | |
- | + | ||
Podobne odmiany : [[odmiana::Marechal Foch]]; [[odmiana::Frontenac]] | Podobne odmiany : [[odmiana::Marechal Foch]]; [[odmiana::Frontenac]] | ||
- | + | ==Fenologia== | |
+ | *[http://www.winogrona.org/images/9/95/LM_fenologia.PNG fenologia 2011-21 - półn. Mazowsze] | ||
== Choroby == | == Choroby == | ||
- | W sprzyjających warunkach ochrona chemiczna nie jest konieczna, chociaż krzewy są dość podatne na mączniaka | + | W sprzyjających warunkach ochrona chemiczna nie jest konieczna, chociaż krzewy są dość podatne na mączniaka prawdziwego |
Wg badań za okres 1991/93 - Instytut Rebenzuchtung Geilweilerhof, Siebeldingen , Niemcy – owoce są lekko podatne na mączniaka prawdziwego, a liście średnio podatne W skali 1 do 9 - '''wynik 3/6'''{B/L] B- jagody ; L- liście]. Dla porównania ; Muller Thurgau B/L=9/7 ; Silvaner B/L=9/9 (1 - brak oznak chorobowych; 9 - jagody porażone w ok.70%, a liście prawie całkowicie) Uprawa bez żadnej ochrony chemicznej w czasie badań. | Wg badań za okres 1991/93 - Instytut Rebenzuchtung Geilweilerhof, Siebeldingen , Niemcy – owoce są lekko podatne na mączniaka prawdziwego, a liście średnio podatne W skali 1 do 9 - '''wynik 3/6'''{B/L] B- jagody ; L- liście]. Dla porównania ; Muller Thurgau B/L=9/7 ; Silvaner B/L=9/9 (1 - brak oznak chorobowych; 9 - jagody porażone w ok.70%, a liście prawie całkowicie) Uprawa bez żadnej ochrony chemicznej w czasie badań. | ||
Praktycznie wystarczają 2 zabiegi chemiczne w sezonie - przeciw oidium (przy nie sprzyjających warunkach) | Praktycznie wystarczają 2 zabiegi chemiczne w sezonie - przeciw oidium (przy nie sprzyjających warunkach) | ||
- | |||
== Cięcie == | == Cięcie == | ||
- | Najlepszym sposobem prowadzenia krzewu są sznury z wieloletnimi stałymi ramionami i łozami śedniej długości (6-8 pąków) | + | *Najlepszym sposobem prowadzenia krzewu są sznury z wieloletnimi stałymi ramionami i łozami śedniej długości (6-8 pąków)<bibref f="wino.bib">Lisek-2007</bibref>;<bibref f="wino.bib">Lisek-2011</bibref> |
- | <bibref f="wino.bib">Lisek-2007</bibref>;<bibref f="wino.bib">Lisek-2011</bibref> | + | *[https://youtu.be/uYLREQLn-lc cięcie LM] |
- | + | ||
== Parametry == | == Parametry == | ||
- | wg New York Cornell University | + | *wg New York Cornell University |
1967r zbiór 25/09 - 21,2Brix; kwasy 6,3g/l; taniny 1,52g/l | 1967r zbiór 25/09 - 21,2Brix; kwasy 6,3g/l; taniny 1,52g/l | ||
Linia 52: | Linia 60: | ||
1973r zbiór 27/09 - 22Brix; kwasy 4,9g/l; taniny 1,49g/l | 1973r zbiór 27/09 - 22Brix; kwasy 4,9g/l; taniny 1,49g/l | ||
- | Iowa(winnica nr1) zbiór 24/08/2010 - grona masa 58g; jagody masa 1,21g; ekstrakt 19,6Brix; pH 3,37; TA 9,6g/l; GDD 2512ºF (1395ºC) | + | *Iowa(winnica nr1) zbiór 24/08/2010 - grona masa 58g; jagody masa 1,21g; ekstrakt 19,6Brix; pH 3,37; TA 9,6g/l; GDD 2512ºF (1395ºC) |
- | + | *Iowa(winnica nr2) zbiór 12/08/2010 - grona 54g; jagody 1,08g; ekstrakt 18Brix; pH 3,49; TA 11,81g/l; GDD 2441ºF (1356ºC) | |
- | Iowa(winnica nr2) zbiór 12/08/2010 - grona 54g; jagody 1,08g; ekstrakt 18Brix; pH 3,49; TA 11,81g/l; GDD 2441ºF (1356ºC) | + | *Nasielsk 2011 - zbiór:(z pąków zapas.):3/10; plon: 3 kg/krzew (kurtyna); masa gron: 89g; masa jagód: 0,99g; ekstrakt: 23 Brix; TA : 7,7 g/l; SAT: 2631 |
+ | *Nasielsk 2012 - zbiór: 24/09; plon: 3,2 kg/krzew; masa gron 95g; masa jagód:1,10g; ekstrakt: 23 Brix; TA; 8,9 g/l; SAT: 2497 | ||
+ | *Skierniewice 2012 - zbiór: 26/09; plon: 1,6 kg/krzew; masa gron:68g; masa jagód: 1,04g; ekstrakt:23,4% | ||
+ | *Nasielsk 2013 - zbiór 30/09; plon 4kg/krzew; ekstrakt cukrowy 20,5Brix; TA 8,2g/l; SAT 2901 | ||
+ | *[http://www.winogrona.org/index.php?title=Plik:LM2014-2019-dojrz.jpg 2014-2019 - Mazowsze]; ;[http://www.winogrona.org/images/f/f7/LM_2020-21.png 2020-21 - Mazowsze] | ||
== Wino == | == Wino == | ||
Linia 60: | Linia 72: | ||
W moszczu kwasy nieco mniejsze, a cukry większe niż u odmiany [[odmiana::Marechal Foch]]. | W moszczu kwasy nieco mniejsze, a cukry większe niż u odmiany [[odmiana::Marechal Foch]]. | ||
Cuvee tych 2-ch odmian dobrze się komponuje i daje wina możliwe do dłuższego przechowywania. | Cuvee tych 2-ch odmian dobrze się komponuje i daje wina możliwe do dłuższego przechowywania. | ||
+ | *Wg WBI - Opis sensoryczny: podczas leżakowania wina stosuje się różne warianty w zależności od stopnia dojrzałości, możliwe jest również leżakowanie w beczkach. | ||
+ | *[http://www.wsag.de/shop/pflege/bewertungsboegen/pdf_en/23803_242_5652.pdf Leon Millot 2012 (84pkt)] - 12,7%vol, cukier 2,1g/l, kwasy 5,2g/l, potencjał 2016r. (PIWI 2014) | ||
+ | *[http://www.wsag.de/shop/pflege/bewertungsboegen/pdf_en/22302_242_5652.pdf Leon Millot 2012 bio (87pkt)] - 12,6%vol, kwasy 5g/l,potencjał 2016r. (PIWI 2014) | ||
+ | *[http://www.wsag.de/shop/pflege/bewertungsboegen/pdf_en/31592_402_11135.pdf Leon Millot 2016 (91pkt)] - 13%vol; kwasy 4,6g/l; cuk.reszt. 1g/l; potencjał 2025 rok (PIWI 2018) | ||
+ | *[http://www.wsag.de/shop/pflege/bewertungsboegen/pdf_en/40670_432_11494.pdf Leon Millot 2018 (90pkt) ]- 12,8*vol; kwasy 4,6g/l;cuk.reszt. 6g/l; potencjał 2020rok (PIWI 2019) | ||
+ | *[http://www.wsag.de/wein.php?id=46485&lang=en 2018 - Cuvée Barrique (93pkt) ] pół.wytr.4,5 g/L; alk.12,5%vol; kwasy 5,4 g/:; potencjał 2024 rok | ||
+ | *[https://www.enoportal.pl/wina/szczegoly/f16cc2ce-205b-40ec-b594-acb2e31daecd/ 2019 - czerwone,odmianowe, wytrawne 12%vol; BIO z Winnicy Słońce i Wiatr] | ||
+ | *[https://www.wsag.de/shop/pflege/bewertungsboegen/pdf/51886_583_12388.pdf LM czerwone wytrawne 2020]; 95pkt; 12,2%; TA 6,1g/l; cuk.1,8g/l; [https://www.wsag.de/wein.php?id=51886&lang=de archiwizacja.2026] | ||
+ | *[https://www.wsag.de/shop/expertise.php?id=54186&lang=it LM/Solaris czerwone wytrawne 2021] 87pkt; 11,5%vol; TA 6,2g/l;; cukier 0,5g/l; trwałość do 2025; Szwecja-Skane ; na International PIWI 2023 | ||
- | + | Wg badań szwajcarskich : | |
+ | |||
+ | Dobra dojrzałość (≥ 90 ° Oe) i fermentacja do 0 ° Oe: ciemne wino, delikatne garbniki, lekko zadymiony nos (aromat). Zwykle zapewnia lepsze wina niż Maréchal Foch. [''Jean-Laurent Spring, Agroscope Changins-Wädenswil; 2005-2006]'' | ||
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
Linia 68: | Linia 91: | ||
== Literatura == | == Literatura == | ||
<bibreferences/> | <bibreferences/> | ||
- | |||
==Linki== | ==Linki== | ||
- | Opinie na forum: [http://www.winogrona.org/forum/odmiany/leon-milot-t1278.html Leon Millot] | + | *http://www.winogrona.org/images/4/49/HORT3040.pdf str 75 |
+ | *http://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Millot | ||
+ | *http://pl.wikipedia.org/wiki/Leon_Millot | ||
+ | *http://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Millot | ||
+ | *http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Millot_(c%C3%A9page) | ||
+ | *http://lescepages.free.fr/millot_leon.html | ||
+ | ===Opinie na forum:=== | ||
+ | *[http://www.winogrona.org/forum/odmiany/leon-milot-t1278.html Leon Millot] | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
- | Fotki ułatwiające identyfikację odmiany: [ | + | ===Fotki ułatwiające identyfikację odmiany=== |
+ | *wg INRA: [https://www.plantgrape.fr/storage/img/Leon_MillotN_BG_SP.JPG koronka]; ;[https://www.plantgrape.fr/storage/img/L%C3%A9on_Millot_feuille.jpg liść]; ;[https://www.plantgrape.fr/storage/img/L%C3%A9on_Millot_Grappe.jpg grono] | ||
+ | *wg npgs: [https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/imagedisplay.aspx?lnk=211636, liść]; [https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/imagedisplay.aspx?lnk=224288, spód liścia]; [https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/imagedisplay.aspx?lnk=229068, kwiatostan]; [https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/imagedisplay.aspx?lnk=211974, grono]; ;[https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/imagedisplay.aspx?lnk=271771, kwiatostan - wymiary]; ;[https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/imagedisplay.aspx?lnk=316032, grono, pestki i jagody] | ||
+ | *wg VIVC: [http://www.vivc.de/gbvp/7706.jpg koronka]; ;[http://www.vivc.de/gbvp/344.jpg liść]; ;[http://www.vivc.de/gbvp/3316k.jpg grono]; ;[http://www.vivc.de/gbvp/7705.jpg grono i jagoda - rozmiary]; [http://www.vivc.de/gbvp/3315.jpg krzew] | ||
+ | *wg eu-vitis : [http://www.eu-vitis.de/datasheet/accCharYearOfDescData.php?data=3942//All szczegółowe dane ampelograficzne] | ||
- | Inne zdjęcia | + | ===Inne zdjęcia=== |
- | + | Winnica Golesz - [http://www.winnica.golesz.pl/jpg/owoce/leon-millot.jpg owocujący krzew]; ;Niedzica 500m npm - [http://images46.fotosik.pl/30/7f1e7e8a3d10e2d3.jpg owocujący krzew]; ;www.ovine.cz:[http://www.ovine.cz/web/document/odrudy_img/01jpg-540.jpg grona], ,[http://www.ovine.cz/web/document/odrudy_img/01jpg-539.jpg owocujący krzew]; Wikimedia: [https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Leon_Millot album]; a | |
+ | ===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ||
- | <gallery widths= | + | '''Koronka''' |
- | Plik:LM- | + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> |
- | + | Plik:29062017 LM-k.JPG|Leon Millot - koronka 29/06/2017; foto:ZbyszekB | |
- | + | ||
- | + | </gallery> | |
- | + | ||
- | + | '''Liście''' | |
- | Plik:LM- | + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> |
- | + | Plik:LM-L1.jpg| Leon Millot - liść 15/06/201, Foto: ZbyszekB | |
- | Plik:LM- | + | Plik:29062017 LM-L.JPG|Leon Millot - liść 29/06/2017; foto:ZbyszekB |
- | + | ||
- | + | </gallery> | |
- | + | ||
- | + | '''Kwiatostan''' | |
- | + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | |
Plik:Leonmillot04a.jpg| Leon Millot - latorośle i zawiązki kwiatostanów, 3 dekada maja 2012, Foto: Dariusz Kufta | Plik:Leonmillot04a.jpg| Leon Millot - latorośle i zawiązki kwiatostanów, 3 dekada maja 2012, Foto: Dariusz Kufta | ||
- | Plik:LM- | + | Plik:LM-kw.JPG| Leon Millot - kwiatostan 13/06/201, Foto: ZbyszekB |
- | + | ||
- | + | ||
+ | </gallery> | ||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | Plik:15092017 LM.jpg|Leon Millot - 15/09/2017 z pąków zapasowych;foto:ZbyszekB | ||
+ | Plik:12092018 LM.jpg|Leon Millot - grona 12/09/2018 ;foto:ZbyszekB | ||
+ | Plik:23082019-LM-gr.JPG|Leon Millot - grona 23/08/2019 ;foto:ZbyszekB | ||
+ | Plik:03092023 LM.JPG|Leon Millot - grona 03/09/2023 ;foto:ZbyszekB | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | Plik:LM-krz1.jpg| Owocujący krzew 2010, Foto:ZbyszekB | ||
+ | Plik:LM-krz.jpg|Owocujący krzew 2012, Foto:ZbyszekB | ||
+ | Plik:15082018 LM_szpaler.JPG|Leon Millot - szpaler 15/08/2018;foto:ZbyszekB | ||
+ | Plik:23082019-LM-krz.JPG|Leon Millot - krzew 23/08/2019;foto:ZbyszekB | ||
+ | Plik:24092020 LM.JPG|Leon Millot - krzew 24/09/2020;foto:ZbyszekB | ||
+ | Plik:02102020 LM.JPG|Leon Millot - krzew 02/10/2020;foto:ZbyszekB | ||
+ | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Aktualna wersja na dzień 18:43, 23 lut 2024
Leon Millot | |
---|---|
Leon Millot - grona | |
Rodzice | MGt101-14(V.rip. x V.rup.) x Goldriesling |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Francja |
Masa grona | 111 g |
Rozmiary jagód | 12,5 x 12 mm |
Masa jagód | 1,2 g |
smak | neutralny |
SAT | 2440 |
Termin dojrzewania | 21-30.09 |
ilość dni kwitnienie-dojrzewanie | 85 |
Mrozoodporność | -28 °C245,15 K -18,4 °F 441,27 °R |
Kolor gron | ciemne (niebiesko-czarne) |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | przerobowe |
Zawartość cukrów | 22,2 °Bx |
Zawartość kwasów | 6,5 g/l |
Opis
Owoce osiągają dojrzałość zbiorczą zazwyczaj pod koniec września, przy zawartości cukru 20-22%. Plenność krzewów dobra, szczególnie, gdy są uprawiane w wyższych formach. Owoce małe, kuliste, ciemnogranatowe. Moszcz o jasnoczerwonym zabarwieniu, bez wyraźnego aromatu, ale o bardzo przyjemnym smaku. Wino stołowe dobrej jakości, o nieco zbyt niskiej kwasowości i aromacie wiśni, bzu i tytoniu Jedna z najlepszych odmian, z grupy tzw. "frankoamerykanów". Ze względu na silny wzrost i wysoką odporność na przemarzanie Leon Millot może być uprawiany także w wysokich i przestrzennych formach.
Genealogia
Leon Millot = MGt101-14 (RUP X rip) X Goldriesling (Riesling X Courtillier musqué)= 50% V.vinifera + 25% V.rupestris + 25% V.riparia
Podobne odmiany : Marechal Foch; Frontenac
Fenologia
Choroby
W sprzyjających warunkach ochrona chemiczna nie jest konieczna, chociaż krzewy są dość podatne na mączniaka prawdziwego
Wg badań za okres 1991/93 - Instytut Rebenzuchtung Geilweilerhof, Siebeldingen , Niemcy – owoce są lekko podatne na mączniaka prawdziwego, a liście średnio podatne W skali 1 do 9 - wynik 3/6{B/L] B- jagody ; L- liście]. Dla porównania ; Muller Thurgau B/L=9/7 ; Silvaner B/L=9/9 (1 - brak oznak chorobowych; 9 - jagody porażone w ok.70%, a liście prawie całkowicie) Uprawa bez żadnej ochrony chemicznej w czasie badań. Praktycznie wystarczają 2 zabiegi chemiczne w sezonie - przeciw oidium (przy nie sprzyjających warunkach)
Cięcie
- Najlepszym sposobem prowadzenia krzewu są sznury z wieloletnimi stałymi ramionami i łozami śedniej długości (6-8 pąków)[1];[1]
- cięcie LM
Parametry
- wg New York Cornell University
1967r zbiór 25/09 - 21,2Brix; kwasy 6,3g/l; taniny 1,52g/l
1968r zbiór 6/09 - 18,6Brix; kwasy 7,4g/l; taniny 0,92g/l
1969r zbiór 26/09 - 21Brix; kwasy 6,7g/l; taniny 1,02g/l
1970r zbiór 30/09 - 19Brix; kwasy 5,7g/l; taniny 1,73g/l
1972r zbiór 4/10 - 21,2Brix; kwasy 7,3g/l; taniny 1,44g/l
1973r zbiór 27/09 - 22Brix; kwasy 4,9g/l; taniny 1,49g/l
- Iowa(winnica nr1) zbiór 24/08/2010 - grona masa 58g; jagody masa 1,21g; ekstrakt 19,6Brix; pH 3,37; TA 9,6g/l; GDD 2512ºF (1395ºC)
- Iowa(winnica nr2) zbiór 12/08/2010 - grona 54g; jagody 1,08g; ekstrakt 18Brix; pH 3,49; TA 11,81g/l; GDD 2441ºF (1356ºC)
- Nasielsk 2011 - zbiór:(z pąków zapas.):3/10; plon: 3 kg/krzew (kurtyna); masa gron: 89g; masa jagód: 0,99g; ekstrakt: 23 Brix; TA : 7,7 g/l; SAT: 2631
- Nasielsk 2012 - zbiór: 24/09; plon: 3,2 kg/krzew; masa gron 95g; masa jagód:1,10g; ekstrakt: 23 Brix; TA; 8,9 g/l; SAT: 2497
- Skierniewice 2012 - zbiór: 26/09; plon: 1,6 kg/krzew; masa gron:68g; masa jagód: 1,04g; ekstrakt:23,4%
- Nasielsk 2013 - zbiór 30/09; plon 4kg/krzew; ekstrakt cukrowy 20,5Brix; TA 8,2g/l; SAT 2901
- 2014-2019 - Mazowsze; ;2020-21 - Mazowsze
Wino
W pełni dojrzałe owoce dają wino charakteryzujące się zrównoważoną zawartością cukrów i kwasów, piękną barwą, pełnym owocowym aromatem, o średniej zawartości tanin,zdominowanym przez nutę borówkową. W moszczu kwasy nieco mniejsze, a cukry większe niż u odmiany Marechal Foch. Cuvee tych 2-ch odmian dobrze się komponuje i daje wina możliwe do dłuższego przechowywania.
- Wg WBI - Opis sensoryczny: podczas leżakowania wina stosuje się różne warianty w zależności od stopnia dojrzałości, możliwe jest również leżakowanie w beczkach.
- Leon Millot 2012 (84pkt) - 12,7%vol, cukier 2,1g/l, kwasy 5,2g/l, potencjał 2016r. (PIWI 2014)
- Leon Millot 2012 bio (87pkt) - 12,6%vol, kwasy 5g/l,potencjał 2016r. (PIWI 2014)
- Leon Millot 2016 (91pkt) - 13%vol; kwasy 4,6g/l; cuk.reszt. 1g/l; potencjał 2025 rok (PIWI 2018)
- Leon Millot 2018 (90pkt) - 12,8*vol; kwasy 4,6g/l;cuk.reszt. 6g/l; potencjał 2020rok (PIWI 2019)
- 2018 - Cuvée Barrique (93pkt) pół.wytr.4,5 g/L; alk.12,5%vol; kwasy 5,4 g/:; potencjał 2024 rok
- 2019 - czerwone,odmianowe, wytrawne 12%vol; BIO z Winnicy Słońce i Wiatr
- LM czerwone wytrawne 2020; 95pkt; 12,2%; TA 6,1g/l; cuk.1,8g/l; archiwizacja.2026
- LM/Solaris czerwone wytrawne 2021 87pkt; 11,5%vol; TA 6,2g/l;; cukier 0,5g/l; trwałość do 2025; Szwecja-Skane ; na International PIWI 2023
Wg badań szwajcarskich :
Dobra dojrzałość (≥ 90 ° Oe) i fermentacja do 0 ° Oe: ciemne wino, delikatne garbniki, lekko zadymiony nos (aromat). Zwykle zapewnia lepsze wina niż Maréchal Foch. [Jean-Laurent Spring, Agroscope Changins-Wädenswil; 2005-2006]
Synonimy
Kuhlmann 194-2 , Millot
Literatura
Linki
- http://www.winogrona.org/images/4/49/HORT3040.pdf str 75
- http://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Millot
- http://pl.wikipedia.org/wiki/Leon_Millot
- http://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Millot
- http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Millot_(c%C3%A9page)
- http://lescepages.free.fr/millot_leon.html
Opinie na forum:
Zdjęcia
Fotki ułatwiające identyfikację odmiany
- wg INRA: koronka; ;liść; ;grono
- wg npgs: liść; spód liścia; kwiatostan; grono; ;kwiatostan - wymiary; ;grono, pestki i jagody
- wg VIVC: koronka; ;liść; ;grono; ;grono i jagoda - rozmiary; krzew
- wg eu-vitis : szczegółowe dane ampelograficzne
Inne zdjęcia
Winnica Golesz - owocujący krzew; ;Niedzica 500m npm - owocujący krzew; ;www.ovine.cz:grona, ,owocujący krzew; Wikimedia: album; a
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Dojrzewanie | 21-30.09 + |
Drewnienie łozy | bardzo dobre + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Ilość dni kwitnienie-dojrzewanie | 85 + |
Kolor gron | ciemne (niebiesko-czarne) + |
Kraj | Francja + |
Masa | 111 g + |
Masa jagód | 1,2 g + |
Mrozoodpornosc | 245,15 K (-28 °C, -18,4 °F, 441,27 °R) + |
Odmiana | Leon Millot +, Marechal Foch + i Frontenac + |
Plenność | wysoka + |
Płodność latorośli | 3 % + |
Rozmiar jagód | 12,5 x 12 mm + |
Sat | 2.440 + |
Smak | Neutralny + |
Wzrost | b.silny + |
Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
Zawartość cukrów | 22,2 + |
Zawartość kwasów | 6,5 + |