André
Z Winogrona.org
(→Inne zdjęcia: grono) |
(→Zdjęcia wykonane przez forumowiczów: kwiatostany) |
||
(Nie pokazano 28 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
|kolor=#99B3FF | |kolor=#99B3FF | ||
|odmiana=André | |odmiana=André | ||
- | |rodzice=Lemberger x | + | |zdjęcie=Andre-grono.jpg |
+ | |opis zdjęcia=Grono odmiany Andre | ||
+ | |rodzice=[[Odmiana::Lemberger]] x [[Odmiana::Saint Laurent]] | ||
|gatunek=Vitis vinifera | |gatunek=Vitis vinifera | ||
|kraj pochodzenia=Czechy | |kraj pochodzenia=Czechy | ||
Linia 10: | Linia 12: | ||
|smak=Zharmonizowany | |smak=Zharmonizowany | ||
|SAT=2700 | |SAT=2700 | ||
- | |termin dojrzewania= | + | |termin dojrzewania=01-15.10 |
|kolor gron=ciemne (niebiesko-czarne) | |kolor gron=ciemne (niebiesko-czarne) | ||
|zapylanie=własnopylna | |zapylanie=własnopylna | ||
Linia 25: | Linia 27: | ||
===Pochodzenie=== | ===Pochodzenie=== | ||
Hodowca inż.Jaroslav Horak - 1961r. (Pavlovice). Zarejestrowana w 1980r. | Hodowca inż.Jaroslav Horak - 1961r. (Pavlovice). Zarejestrowana w 1980r. | ||
- | |||
Z tych samych rodziców, ale w odwrotnej roli (matka/ojciec) powstała austriacka odmiana [[Zweigelt]] | Z tych samych rodziców, ale w odwrotnej roli (matka/ojciec) powstała austriacka odmiana [[Zweigelt]] | ||
===Charakterystyka=== | ===Charakterystyka=== | ||
Linia 39: | Linia 40: | ||
Dojrzewanie podobnie jak [[Pinot Noir]] (klasyczne klony PN) | Dojrzewanie podobnie jak [[Pinot Noir]] (klasyczne klony PN) | ||
== Choroby == | == Choroby == | ||
- | Średnio odporna na mączniaki.Mało podatna na botrytis | + | Średnio odporna na mączniaki.Mało podatna na botrytis |
== Cięcie == | == Cięcie == | ||
Nie ma specjalnych wymagań co do sposobu cięcia i formy krzewu | Nie ma specjalnych wymagań co do sposobu cięcia i formy krzewu | ||
Linia 45: | Linia 46: | ||
Andrea; sadzonka 16-76 | Andrea; sadzonka 16-76 | ||
==Wino== | ==Wino== | ||
- | Z odmiany "Andre" powstaje wino o ciemnym intensywnym kolorze (granat).Młode wina są szorstkie i wymagają leżakowania(starzenia). W pełni dojrzałe wino jest aromatyczne i harmonijne w smaku, przypomina w smaku i zapachu: jeżyny.borówki i dżem z leśnych owoców. | + | *Z odmiany "Andre" powstaje wino o ciemnym intensywnym kolorze (granat).Młode wina są szorstkie i wymagają leżakowania(starzenia). W pełni dojrzałe wino jest aromatyczne i harmonijne w smaku, przypomina w smaku i zapachu: jeżyny.borówki i dżem z leśnych owoców. |
- | == | + | '''Wg servisu “www.wineoczechrepublic”:''' |
+ | *"''Wina z bardzo dobrze dojrzałych winogron, u których nastąpiła fermentacja jabłkowo-mleczna, posiadają ciemno granatową barwę, są pełne i po dojrzeniu w beczkach i w butelkach rozwija się w nich atłasowy smak dojrzałego garbnika''" | ||
+ | *"'''''Podstawowa charakterystyka wina jakościowego''': | ||
+ | ''Ciemno granatowa barwa, zapach dojrzałych jeżyn, podbarwionych bardziej twardym przejawem garbników i kwasów w młodym winie, z dojrzałą pełnią przy dostatecznej owocowości w winach butelkowo dojrzałych, w których podwyższa się pełnia i typowość wina czerwonego'''' | ||
+ | *[http://www.ovine.cz/web/document/recenze_img/andre-2005-pozdni-sber-znovin-lahev-2-9096.JPG Andre 2005], ,[http://www.ovine.cz/web/document/recenze_img/andre-2005-pozdni-sber-znovin-etiketa-9094.jpg etykieta], ,[http://www.ovine.cz/web/structure/33.html?do%5BloadData%5D=1&itemKey=cz_5438 charakterystyka i ocena] | ||
+ | *[http://www.ovine.cz/web/document/recenze_img/kmeto-andre07-jak-5-8221.JPG Andre 2007], ,[http://www.ovine.cz/web/structure/33.html?do%5BloadData%5D=1&itemKey=cz_5292 charakterystyka i ocena] | ||
+ | == Tematy na naszym forum== | ||
== Literatura == | == Literatura == | ||
+ | ===Linki=== | ||
*http://www.velke-pavlovice.cz/Article.asp?nDepartmentID=373&nArticleID=3753&nLanguageID=1 | *http://www.velke-pavlovice.cz/Article.asp?nDepartmentID=373&nArticleID=3753&nLanguageID=1 | ||
- | *http://www. | + | *http://www.ovine.cz/web/structure/20.html?do%5BloadData%5D=1&itemKey=cz_39 |
- | *http:// | + | *http://www.vinoadestilaty.cz/cervene-vino-andre/ |
+ | |||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
- | ===Zdjęcia | + | ===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== |
- | [http://www. | + | *wg znalezcvin:[http://www.znalecvin.cz/files/2008/12/ANDRE-hrozen-list.jpg grono i liść]; |
+ | *wg atlasrevy: ;[http://www.atlasrevy.wz.cz/andre/an_list.jpg liść]; ;[http://www.atlasrevy.wz.cz/andre/an_zil.jpg unerwienie liścia]; ;[http://www.atlasrevy.wz.cz/andre/an_vcelka.jpg pękający pąk]; ;[http://www.atlasrevy.wz.cz/andre/an_vrchol.jpg koronka]; ;[http://www.atlasrevy.wz.cz/andre/an_hrozen.jpg grono] | ||
+ | *wg glossary wein-plus: [https://www.wein-plus.eu/uploads/editor/images/6739/5dd0018ab90cb.png grono i liść] | ||
+ | |||
+ | |||
===Inne zdjęcia=== | ===Inne zdjęcia=== | ||
- | + | Winniczka Magda: [http://images68.fotosik.pl/29/46ea0d5a0e431f8emed.jpg liść]; ;[http://images69.fotosik.pl/30/ec66bda97f1c2fcamed.jpg koronka]; ;[http://images66.fotosik.pl/1203/480351ad3f028f5bgen.jpg końcówka veraison]; ;Velke Pavlovice: [http://www.velke-pavlovice.cz/data/img/odrudy%20revy/andre.jpg grona]; ;[http://www.velke-pavlovice.cz/data/img/odrudy%20revy/935598.jpg owocujący krzew]; ;[http://www.velke-pavlovice.cz/data/img/odrudy%20revy/957155.jpg owocujący krzew - późny zbiór]; ;[http://www.velke-pavlovice.cz/data/img/odrudy%20revy/957189.jpg grona] | |
+ | |||
+ | ===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ||
+ | |||
+ | '''Koronka''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | Plik:11072017 Andre-k.JPG|Andre - koronka 11/07/2017; foto; ZbyszekB | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | Plik:Andre-L.jpg|Andre - liście 15/06/2016; foto: ZbyszekB | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | Plik:040620`18 Andre.JPG |Andre - kwiatostany 04/06/2018;foto:ZbyszrkB | ||
+ | Plik:27062020 Andre.JPG|Andre - kwiatostany 27/06/2020;foto:ZbyszrkB | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | plik:07082018 Andre.JPG|Andre - grona 07/08/2018;foto:ZbyszekB | ||
+ | plik:10092018 Andre.jpg|Andre - grona 10/09/2018;foto:ZbyszekB | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
- | |||
- | |||
- | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Aktualna wersja na dzień 17:27, 28 cze 2020
André | |
---|---|
Grono odmiany Andre | |
Rodzice | Lemberger x Saint Laurent |
Gatunek | Vitis vinifera |
Kraj pochodzenia | Czechy |
Masa grona | 200 g |
Rozmiary jagód | 16 mm |
Masa jagód | 1,33 g |
smak | Zharmonizowany |
SAT | 2700 |
Termin dojrzewania | 01-15.10 |
Kolor gron | ciemne (niebiesko-czarne) |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | przerobowe |
Zawartość cukrów | 19,75 °Bx |
Zawartość kwasów | 10 g/l |
Opis
Pochodzenie
Hodowca inż.Jaroslav Horak - 1961r. (Pavlovice). Zarejestrowana w 1980r. Z tych samych rodziców, ale w odwrotnej roli (matka/ojciec) powstała austriacka odmiana Zweigelt
Charakterystyka
Wzrost umiarkowanie silny.Preferuje gleby raczej zasobne.Na glebach lekkich i suchych zalecana redukcja plonowania.
Liście : średnie do dużych,3 lub 5-cio klapowe od wewnątrz lekko omszone. Zatoka ogonkowa płytka, zamknięta.Ogonek liściowy krótki i zaróżowiony.
Jagody: okrągłe, małe do średnich, skórka mocna, miąższ bezbarwny o pełnym smaku.Pestki średniej wielkości, jasno brązowe (dojrzałe),tępe i krótkie.
Grona: średnie do dużych 150-360g, stożkowe,grube przy nasadzie , często ze skrzydełkami. Łodyga grona krótka i zielonkawa.
Fenologia
Pękanie pąków i kwitnienie średnio późne do późnego. Veraison na Morawach pod koniec sierpnia. Dojrzewanie podobnie jak Pinot Noir (klasyczne klony PN)
Choroby
Średnio odporna na mączniaki.Mało podatna na botrytis
Cięcie
Nie ma specjalnych wymagań co do sposobu cięcia i formy krzewu
Synonimy
Andrea; sadzonka 16-76
Wino
- Z odmiany "Andre" powstaje wino o ciemnym intensywnym kolorze (granat).Młode wina są szorstkie i wymagają leżakowania(starzenia). W pełni dojrzałe wino jest aromatyczne i harmonijne w smaku, przypomina w smaku i zapachu: jeżyny.borówki i dżem z leśnych owoców.
Wg servisu “www.wineoczechrepublic”:
- "Wina z bardzo dobrze dojrzałych winogron, u których nastąpiła fermentacja jabłkowo-mleczna, posiadają ciemno granatową barwę, są pełne i po dojrzeniu w beczkach i w butelkach rozwija się w nich atłasowy smak dojrzałego garbnika"
- "Podstawowa charakterystyka wina jakościowego:
Ciemno granatowa barwa, zapach dojrzałych jeżyn, podbarwionych bardziej twardym przejawem garbników i kwasów w młodym winie, z dojrzałą pełnią przy dostatecznej owocowości w winach butelkowo dojrzałych, w których podwyższa się pełnia i typowość wina czerwonego''
Tematy na naszym forum
Literatura
Linki
- http://www.velke-pavlovice.cz/Article.asp?nDepartmentID=373&nArticleID=3753&nLanguageID=1
- http://www.ovine.cz/web/structure/20.html?do%5BloadData%5D=1&itemKey=cz_39
- http://www.vinoadestilaty.cz/cervene-vino-andre/
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
- wg znalezcvin:grono i liść;
- wg atlasrevy: ;liść; ;unerwienie liścia; ;pękający pąk; ;koronka; ;grono
- wg glossary wein-plus: grono i liść
Inne zdjęcia
Winniczka Magda: liść; ;koronka; ;końcówka veraison; ;Velke Pavlovice: grona; ;owocujący krzew; ;owocujący krzew - późny zbiór; ;grona
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Cięcie | 6-7 pąków/m2 oczek/m2 + |
Dojrzewanie | 01-15.10 + |
Drewnienie łozy | dobre + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Kolor gron | ciemne (niebiesko-czarne) + |
Kraj | Czechy + |
Masa | 200 g + |
Masa jagód | 1,33 g + |
Odmiana | André +, Lemberger + i Saint Laurent + |
Plenność | wysoka + |
Rozmiar jagód | 16 mm + |
Sat | 2.700 + |
Smak | Zharmonizowany + |
Wzrost | średnio silny + |
Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
Zawartość cukrów | 19,75 + |
Zawartość kwasów | 10 + |