Rouqeon
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Opis) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) |
||
(Nie pokazano 3 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana infobox | {{Odmiana infobox | ||
|kolor=#99B3FF | |kolor=#99B3FF | ||
- | |odmiana= | + | |odmiana=Rouqeon |
|gatunek=Hybryda międzygatunkowa | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa | ||
- | |kraj pochodzenia= | + | |kraj pochodzenia=Francja |
|smak=Prosty | |smak=Prosty | ||
|termin dojrzewania=21-30.09 | |termin dojrzewania=21-30.09 | ||
+ | |mrozoodporność=-29 | ||
+ | |kolor gron=Granatowe | ||
|zapylanie=własnopylna | |zapylanie=własnopylna | ||
|zastosowanie=przerobowe | |zastosowanie=przerobowe | ||
Linia 28: | Linia 30: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
- | <gallery widths= | + | |
+ | '''Koronka''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
</gallery> | </gallery> | ||
- | [[Kategoria:Odmiany | + | '''Liście''' |
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | [[Kategoria:Odmiany]] |
Aktualna wersja na dzień 20:48, 23 lut 2016
Rouqeon | |
---|---|
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Francja |
smak | Prosty |
Termin dojrzewania | 21-30.09 |
Mrozoodporność | -29 °C244,15 K -20,2 °F 439,47 °R |
Kolor gron | Granatowe |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Odporna krzyżówka,wytrzymuje mrozy na Suwalszczyźnie chociaż wydaje się że z problemami do -30. Bardzo pozytywne wrażenie,bo nie była okrywana przez ostatnie lata. Bardzo łatwo regeneruje się po zimie nawet jeśli były uszkodzenia. Grona średniej wielkości zbite, jagody średniej wielkości do dużych. Dojrzewają na Suwalszczyźnie każdego roku. Smak średni,przeciętny, trochę wodniste.
Choroby
b.dobra ale nie całkowita nadaje się do uprawy ekologicznej
Cięcie
Synonimy
Tematy na naszym forum
Literatura
http://www.wine-searcher.com/grape-423-rougeon
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Rouqeon — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Dojrzewanie | 21-30.09 + |
Drewnienie łozy | dobre + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | Granatowe + |
Kraj | Francja + |
Mrozoodpornosc | 244,15 K (-29 °C, -20,2 °F, 439,47 °R) + |
Odmiana | Rouqeon + |
Plenność | wysoka + |
Smak | Prosty + |
Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |