Dublański
Z Winogrona.org
(→Inne zdjęcia: aktualizacja) |
(→Zdjęcia forumowiczów: uzupeł.) |
||
(Nie pokazano 47 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana infobox | {{Odmiana infobox | ||
- | |kolor=# | + | |kolor=#F9E04B |
- | |odmiana= | + | |odmiana=Dublański |
+ | |zdjęcie=Dublański - grona.jpg | ||
+ | |opis zdjęcia=Dublański - grona 22/07/2018; foto:RobertR | ||
|gatunek=Hybryda międzygatunkowa | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa | ||
|kraj pochodzenia=Ukraina | |kraj pochodzenia=Ukraina | ||
|masa grona=180 | |masa grona=180 | ||
|rozmiary jagód=14 x 16 | |rozmiary jagód=14 x 16 | ||
- | |masa jagód= | + | |masa jagód=2 |
|smak=muszkat i miód | |smak=muszkat i miód | ||
+ | |SAT=2400 | ||
|termin dojrzewania=pierwsza połowa września | |termin dojrzewania=pierwsza połowa września | ||
|ilość dni dojrzewania=110-115 | |ilość dni dojrzewania=110-115 | ||
Linia 24: | Linia 27: | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Odmiana znaleziona w miejscowości Dublany na przedmieściach Lwowa i stąd nazwa tego kultywaru (wg informacji p. Ryszarda Piątka, właściciela szkółki w Zawadzie oraz na podstawie wypowiedzi z ukraińskiego forum winogrodniczego). Przed II wojną światową w Dublanach funkcjonowała Akademia Rolnicza, bardzo zasłużona polska placówka naukowo-badawcza. Prowadzono tam obserwacje i badania roślin sadowniczych w kolekcji pomologicznej. Przypuszczalnie z tej właśnie kolekcji pochodzi 'Dublański' ("Dublianskij"). | Odmiana znaleziona w miejscowości Dublany na przedmieściach Lwowa i stąd nazwa tego kultywaru (wg informacji p. Ryszarda Piątka, właściciela szkółki w Zawadzie oraz na podstawie wypowiedzi z ukraińskiego forum winogrodniczego). Przed II wojną światową w Dublanach funkcjonowała Akademia Rolnicza, bardzo zasłużona polska placówka naukowo-badawcza. Prowadzono tam obserwacje i badania roślin sadowniczych w kolekcji pomologicznej. Przypuszczalnie z tej właśnie kolekcji pochodzi 'Dublański' ("Dublianskij"). | ||
+ | *Odmiana wrażliwa na niedobór magnezu, wymaga nawożenia tym pierwiastkiem. | ||
== Choroby == | == Choroby == | ||
- | Odporna na choroby | + | Odporna na choroby : oidium 2,5 pkt; botrytis 2 pkt w skali Gusfelda. Wysoka odporność na mączniaka rzekomego (geny Rpv10 i Rpv3), |
+ | |||
== Cięcie == | == Cięcie == | ||
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
Biała Hybryda, Dublański [w poprawnym zapisie w języku polskim] | Biała Hybryda, Dublański [w poprawnym zapisie w języku polskim] | ||
+ | ==Dojrzewanie== | ||
+ | *Mazowsze: [http://www.winogrona.org/images/7/75/Dubl-dojrz2022.jpg 2022]; ;[http://www.winogrona.org/images/0/06/Dubla%C5%84ski_2023.JPG 2023] | ||
+ | |||
+ | ==Wino== | ||
+ | *[http://www.winogrona.org/images/5/58/Cuvee_Dubla%C5%84ski_%26_Nektar.jpg cuvee Dublański & Nektar 2021] parametry : -3Blg; TA ok.8,5g/L; pH 3,48 | ||
+ | *[http://www.winogrona.org/images/8/8f/Dubla%C5%84ski_cuvee_2022.JPG cuvee Dublański 2022]; 0 Blg; TA 6,9g/l; pH 3,46 | ||
== Tematy na naszym forum== | == Tematy na naszym forum== | ||
+ | *http://www.winogrona.org/forum/post198666.html#p198666 | ||
== Literatura == | == Literatura == | ||
- | [http://www.winorosl.pl/opisy-odmian-winorosli.html?id=363&view=odmiana&layout=default Szkółka w Zawadzie] | + | *[http://www.winorosl.pl/opisy-odmian-winorosli.html?id=363&view=odmiana&layout=default Szkółka w Zawadzie] |
+ | |||
+ | ==Multimedia== | ||
+ | *https://youtu.be/p1m19QthvQo | ||
+ | *https://youtu.be/HBkW6hqywfY Luise Swenson i Dublanski | ||
+ | *https://youtu.be/r8JVnomA_TQ Dublanski | ||
+ | |||
===Opinie=== | ===Opinie=== | ||
*Bogdan Pavlij (na forum ukraińskim) | *Bogdan Pavlij (na forum ukraińskim) | ||
Odmiana znaleziona na przedmieściach Lwowa i stąd wywodzi się jej nazwa. Owoce dojrzewają bardzo wcześnie , ale mogą wisieć na krzewie do późnej jesieni ponieważ wykazują pełną odporność na szarą plesń. Przy późnym zbiorze owoce mają smak gałki muszkatołowej i miodu. Przy -28 stopniach bez okrywania zimą pąki nie przemarzły i krzew zaowocował w 100 % . Możliwy wyrób win półwytrawnych przy 22% cukru. | Odmiana znaleziona na przedmieściach Lwowa i stąd wywodzi się jej nazwa. Owoce dojrzewają bardzo wcześnie , ale mogą wisieć na krzewie do późnej jesieni ponieważ wykazują pełną odporność na szarą plesń. Przy późnym zbiorze owoce mają smak gałki muszkatołowej i miodu. Przy -28 stopniach bez okrywania zimą pąki nie przemarzły i krzew zaowocował w 100 % . Możliwy wyrób win półwytrawnych przy 22% cukru. | ||
+ | * Wg http://sad-moip.ru/moscow-grape-varieties/dublyanskiy Moskwa | ||
+ | Odmiana znaleziona w pobliżu Lwowa, a jej nazwa pochodzi od dzielnicy gdzie została znaleziona. | ||
+ | Niektórzy sugerują ,że Dublański i Biała Hybryda to jedna i ta sama odmiana, ale nie jest to prawdą, nawet jeżeli smakują i wyglądają podobnie. | ||
+ | Odmiana ‘Biała Hybryda ‘ ma jagody białe (jak w nazwie) z niewielką opalenizną.Odpornoć na mróż w granicach -28 °C i siła wzrostu krzewu duża | ||
+ | Odmiana ‘Dublański’ ma jagody z mocną opalenizną, często niemal różowe, lub bursztynowo-różowe. Mrozoodpornoć w granicach -29 do -34 °C i siła wzrostu krzewu średnia | ||
+ | *Wg forum czeskie :https://www.oreve.cz/viewtopic.php?t=9 | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== | ===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== | ||
+ | [https://www.oreve.cz/download/file.php?id=4&mode=view grona 30/09/2017]; ;[https://www.oreve.cz/download/file.php?id=192&mode=view krzew]; ; | ||
+ | [http://vinograd-odessa.com/images/stories/virtuemart/product/dublyanskij.jpg grona]; ;[https://www.oreve.cz/download/file.php?id=2282&mode=view koronka] | ||
+ | |||
===Inne zdjęcia=== | ===Inne zdjęcia=== | ||
- | Сидорук Василии:[http://4.bp.blogspot.com/-3fnsK2ALbIc/VgAs0ijpg-I/AAAAAAAACWQ/Hpnpsl7IuQE/s400/%25D0%2594%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BB%25D1%258F%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2B%25D1%258F%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0%2B16-16%25D0%25BC%25D0%25BC%2B%2B08-09-2015%2B008.jpg jagody]; | + | Сидорук Василии:[http://4.bp.blogspot.com/-3fnsK2ALbIc/VgAs0ijpg-I/AAAAAAAACWQ/Hpnpsl7IuQE/s400/%25D0%2594%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BB%25D1%258F%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2B%25D1%258F%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0%2B16-16%25D0%25BC%25D0%25BC%2B%2B08-09-2015%2B008.jpg jagody]; ;Winnica Plechow: [https://images86.fotosik.pl/245/ba5de9c4ddfc083e.jpg grona - koniec czerwca 2017]; ;Revajedlicka: [http://www.revajedlicka.cz/site/assets/files/2277/dubljanskij-800x550.jpg grona]; ;[https://www.oreve.cz/download/file.php?id=5&mode=view grono]; ;[https://www.oreve.cz/download/file.php?id=188&mode=view grona]; ; womanexpertus: [https://imodern.womanexpertus.com/photo_l/luchshie-sorta-vinograda-dlya-vina-nazvaniya-foto-1356-54708.jpg grona]; ;Vinograd-Shell [https://vinograd-shell.com.ua/gallery_gen/528b7032effbc5739a327917954b2933.jpg krzew] |
===Zdjęcia forumowiczów=== | ===Zdjęcia forumowiczów=== | ||
'''Koronka''' | '''Koronka''' | ||
<gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
- | Plik: | + | Plik:23062020 Dublański.JPG|Dublański - koronka i liść 23/06/2020; foto:ZbyszekB |
- | + | ||
</gallery> | </gallery> | ||
'''Liście''' | '''Liście''' | ||
<gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
- | + | Plik:14072019-Dublański.JPG|Dublański - liść 14/07/2019; foto:ZbyszekB | |
- | + | Plik:Dublański 22062023.JPG|Dublański - liść 22/06/2023; foto: ZbyszekB | |
</gallery> | </gallery> | ||
'''Kwiatostan''' | '''Kwiatostan''' | ||
<gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
- | + | Plik:Dublański 02062024.JPG|Dublański - kwiatostany 02/06/2024; foto: ZbyszekB | |
</gallery> | </gallery> | ||
Linia 66: | Linia 92: | ||
'''Grona''' | '''Grona''' | ||
<gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
- | + | Plik:30082020 Dublański gr.jpg|Dublański - grona 30/08/2020; foto:RobertR | |
- | + | Plik:05092021Dublański.jpg|Dublański - grona 05/09/2021; foto:RobertR | |
+ | Plik:Dublański 06082022.JPG|Dublański - grono kontrolne 06/08/2022; foto:ZbyszekjB | ||
+ | Plik:Dub 08092022.JPG|Dublański - grono kontrolne 08/09/2022; foto:ZbyszekjB | ||
+ | Plik:15082023 Dublański grono.jpg|Dublański - grono 15/08/2023; foto:RobertR | ||
+ | Plik:22082023 Dubl.JPG|Dublański - grono 22/08/2023; foto:ZbyszekjB | ||
+ | Plik:Dubla-ski.jpg|Dublański - grona 31/07/2024; foro:RobertR | ||
+ | Plik:Dubl 18082024.JPG|Dublański - grona 18/08/2024; foto:ZbyszekB | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Linia 78: | Linia 110: | ||
'''Krzew''' | '''Krzew''' | ||
<gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
- | + | Plik:Dubl-krzew.jpg|Dublański - krzew 27/08/2019; foto: RobertR | |
- | + | Plik:Dublański-szp.jpg|Dublański - szpaler 30/06/2019; foto: RobertR | |
+ | Plik:20092020 Dublański.jpg|Dublański - owocujący krzew 20/09/2020; foto: RobertR | ||
+ | Plik:03102021-Dubla.jpg|Dublański - owocujący krzew 03/10/2021; foto: RobertR | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Aktualna wersja na dzień 19:49, 19 sie 2024
Dublański | |
---|---|
Dublański - grona 22/07/2018; foto:RobertR | |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Ukraina |
Masa grona | 180 g |
Rozmiary jagód | 14 x 16 mm |
Masa jagód | 2 g |
smak | muszkat i miód |
SAT | 2400 |
Termin dojrzewania | pierwsza połowa września |
Ilość dni dojrzewania | 110-115 |
Mrozoodporność | -28 °C245,15 K -18,4 °F 441,27 °R |
Kolor gron | biało-żółtawe |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | przerobowe |
Zawartość cukrów | 22,5 °Bx |
Zawartość kwasów | 7 g/l |
Opis
Odmiana znaleziona w miejscowości Dublany na przedmieściach Lwowa i stąd nazwa tego kultywaru (wg informacji p. Ryszarda Piątka, właściciela szkółki w Zawadzie oraz na podstawie wypowiedzi z ukraińskiego forum winogrodniczego). Przed II wojną światową w Dublanach funkcjonowała Akademia Rolnicza, bardzo zasłużona polska placówka naukowo-badawcza. Prowadzono tam obserwacje i badania roślin sadowniczych w kolekcji pomologicznej. Przypuszczalnie z tej właśnie kolekcji pochodzi 'Dublański' ("Dublianskij").
- Odmiana wrażliwa na niedobór magnezu, wymaga nawożenia tym pierwiastkiem.
Choroby
Odporna na choroby : oidium 2,5 pkt; botrytis 2 pkt w skali Gusfelda. Wysoka odporność na mączniaka rzekomego (geny Rpv10 i Rpv3),
Cięcie
Synonimy
Biała Hybryda, Dublański [w poprawnym zapisie w języku polskim]
Dojrzewanie
Wino
- cuvee Dublański & Nektar 2021 parametry : -3Blg; TA ok.8,5g/L; pH 3,48
- cuvee Dublański 2022; 0 Blg; TA 6,9g/l; pH 3,46
Tematy na naszym forum
Literatura
Multimedia
- https://youtu.be/p1m19QthvQo
- https://youtu.be/HBkW6hqywfY Luise Swenson i Dublanski
- https://youtu.be/r8JVnomA_TQ Dublanski
Opinie
- Bogdan Pavlij (na forum ukraińskim)
Odmiana znaleziona na przedmieściach Lwowa i stąd wywodzi się jej nazwa. Owoce dojrzewają bardzo wcześnie , ale mogą wisieć na krzewie do późnej jesieni ponieważ wykazują pełną odporność na szarą plesń. Przy późnym zbiorze owoce mają smak gałki muszkatołowej i miodu. Przy -28 stopniach bez okrywania zimą pąki nie przemarzły i krzew zaowocował w 100 % . Możliwy wyrób win półwytrawnych przy 22% cukru.
Odmiana znaleziona w pobliżu Lwowa, a jej nazwa pochodzi od dzielnicy gdzie została znaleziona. Niektórzy sugerują ,że Dublański i Biała Hybryda to jedna i ta sama odmiana, ale nie jest to prawdą, nawet jeżeli smakują i wyglądają podobnie. Odmiana ‘Biała Hybryda ‘ ma jagody białe (jak w nazwie) z niewielką opalenizną.Odpornoć na mróż w granicach -28 °C i siła wzrostu krzewu duża Odmiana ‘Dublański’ ma jagody z mocną opalenizną, często niemal różowe, lub bursztynowo-różowe. Mrozoodpornoć w granicach -29 do -34 °C i siła wzrostu krzewu średnia
- Wg forum czeskie :https://www.oreve.cz/viewtopic.php?t=9
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
grona 30/09/2017; ;krzew; ; grona; ;koronka
Inne zdjęcia
Сидорук Василии:jagody; ;Winnica Plechow: grona - koniec czerwca 2017; ;Revajedlicka: grona; ;grono; ;grona; ; womanexpertus: grona; ;Vinograd-Shell krzew
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Dojrzewanie | pierwsza połowa września + |
Drewnienie łozy | dobre + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Ilość dni | 110-115 + |
Kolor gron | biało-żółtawe + |
Kraj | Ukraina + |
Masa | 180 g + |
Masa jagód | 2 g + |
Mrozoodpornosc | 245,15 K (-28 °C, -18,4 °F, 441,27 °R) + |
Odmiana | Dublański + |
Plenność | wysoka + |
Płodność latorośli | duża % + |
Rozmiar jagód | 14 x 16 mm + |
Sat | 2.400 + |
Smak | Muszkat i miód + |
Wzrost | b.silny + |
Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
Zawartość cukrów | 22,5 + |
Zawartość kwasów | 7 + |