Winnica Lubnów/Odmiany w winnicy
Z Winogrona.org
< Winnica Lubnów(Różnice między wersjami)
Gsapijaszko (dyskusja | wkład) (Utworzył nową stronę „{{Odmiana uprawiana |odmiana uprawiana=Rondo |data sadzenia=2004-04-15 |miejsce sadzenia=pole |forma prowadzenia=sznur skośny |rozstaw=2x1 |ilość=50 |źródło pocho…”) |
Gsapijaszko (dyskusja | wkład) m |
||
| (Nie pokazano 1 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| + | {{Odmiana uprawiana nagłówek}} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
|odmiana uprawiana=Rondo | |odmiana uprawiana=Rondo | ||
| Linia 6: | Linia 7: | ||
|rozstaw=2x1 | |rozstaw=2x1 | ||
|ilość=50 | |ilość=50 | ||
| - | |źródło pochodzenia= | + | |źródło pochodzenia= |
| - | |uwagi= | + | |uwagi= |
}} | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Einset Seedless | ||
| + | |data sadzenia=2004-04-15 | ||
| + | |miejsce sadzenia=pole | ||
| + | |forma prowadzenia=sznur skośny | ||
| + | |rozstaw=2x1 | ||
| + | |ilość=10 | ||
| + | |źródło pochodzenia= | ||
| + | |uwagi= | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Muskat Odesskij | ||
| + | |data sadzenia=2004-04-15 | ||
| + | |miejsce sadzenia=pole | ||
| + | |forma prowadzenia=sznur skośny | ||
| + | |rozstaw=2x1 | ||
| + | |ilość=50 | ||
| + | |źródło pochodzenia= | ||
| + | |uwagi= | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Nero | ||
| + | |data sadzenia=2004-04-15 | ||
| + | |miejsce sadzenia=pole | ||
| + | |forma prowadzenia=sznur skośny | ||
| + | |rozstaw=2x1 | ||
| + | |ilość=50 | ||
| + | |źródło pochodzenia= | ||
| + | |uwagi= | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=V68-021 | ||
| + | |data sadzenia=2004-04-15 | ||
| + | |miejsce sadzenia=pole | ||
| + | |forma prowadzenia=sznur skośny | ||
| + | |rozstaw=2x1 | ||
| + | |ilość=15 | ||
| + | |źródło pochodzenia= | ||
| + | |uwagi= | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Kristaly | ||
| + | |data sadzenia=2004-04-15 | ||
| + | |miejsce sadzenia=pole | ||
| + | |forma prowadzenia=sznur skośny | ||
| + | |rozstaw=2x1 | ||
| + | |ilość=15 | ||
| + | |źródło pochodzenia= | ||
| + | |uwagi= | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana stopka}} | ||
Aktualna wersja na dzień 07:57, 9 sty 2011
| odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rondo | 2004-04-15 | pole | sznur skośny | 2x1 | 50 |
| ||
| Einset Seedless | 2004-04-15 | pole | sznur skośny | 2x1 | 10 |
| ||
| Muskat Odesskij | 2004-04-15 | pole | sznur skośny | 2x1 | 50 |
| ||
| Nero | 2004-04-15 | pole | sznur skośny | 2x1 | 50 |
| ||
| V68-021 | 2004-04-15 | pole | sznur skośny | 2x1 | 15 |
| ||
| Kristaly | 2004-04-15 | pole | sznur skośny | 2x1 | 15 |
| ||
| zobacz podstronę | ||||||||
Fakty o Winnica Lubnów/Odmiany w winnicy — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Odmiana uprawiana | Rondo +, Einset Seedless +, Muskat Odesskij +, Nero +, V68-021 + i Kristaly + |

