Roy Chevrier 5-17
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |odmiana = Roy Chevrier 5-17 |kolor = #99B3FF |zdjęcie = |opis zdjęcia = |rodzice = odmiana::Oporto Colombeau x odmiana::Gradiska |gatunek…”) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
||
(Nie pokazano 2 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 8: | Linia 8: | ||
|kraj pochodzenia = Francja | |kraj pochodzenia = Francja | ||
|masa grona = 150-250 | |masa grona = 150-250 | ||
- | |rozmiary jagód = 16 | + | |rozmiary jagód = 16 |
|smak = labrusca | |smak = labrusca | ||
|SAT = | |SAT = | ||
Linia 20: | Linia 20: | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Odmiana pochodząca z tych samych odmian rodzicielskich jak popularna w Polsce odmiana Peage 5-10 i ma podobne cechy - różni sie kolorem jagód. Wartość użytkową obniża wyczuwalny smak labrusca. | Odmiana pochodząca z tych samych odmian rodzicielskich jak popularna w Polsce odmiana Peage 5-10 i ma podobne cechy - różni sie kolorem jagód. Wartość użytkową obniża wyczuwalny smak labrusca. | ||
+ | |||
+ | == Choroby == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Cięcie == | ||
+ | |||
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
Peage 5-17. | Peage 5-17. | ||
+ | == Literatura == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Zdjęcia == | ||
+ | |||
+ | '''Koronka''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
+ | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Aktualna wersja na dzień 20:49, 23 lut 2016
Roy Chevrier 5-17 | |
---|---|
Rodzice | Oporto Colombeau x Gradiska |
Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Francja |
Masa grona | 150-250 g |
Rozmiary jagód | 16 mm |
smak | labrusca |
Termin dojrzewania | 1-10.10 |
Mrozoodporność | -24 °C249,15 K -11,2 °F 448,47 °R |
Kolor gron | zielone |
Zastosowanie | ogólne |
Opis
Odmiana pochodząca z tych samych odmian rodzicielskich jak popularna w Polsce odmiana Peage 5-10 i ma podobne cechy - różni sie kolorem jagód. Wartość użytkową obniża wyczuwalny smak labrusca.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Peage 5-17.
Literatura
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Roy Chevrier 5-17 — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Dojrzewanie | 1-10.10 + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | zielone + |
Kraj | Francja + |
Masa | 150 -250g + |
Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
Odmiana | Roy Chevrier 5-17 +, Oporto Colombeau + i Gradiska + |
Rozmiar jagód | 16 mm + |
Smak | Labrusca + |
Zastosowanie | Zastosowanie ogólne + |