Liepajas Dzintars
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |odmiana = Liepajas Dzintars |kolor = #99B3FF |zdjęcie = |opis zdjęcia = |rodzice = ( odmiana::S 65 x odmiana::Muskat Jantarnyj ) x ( [[od…”) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
||
| Linia 48: | Linia 48: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| - | <gallery widths= | + | |
| + | |||
| + | == Zdjęcia forumowiczów == | ||
| + | |||
| + | '''Koronka''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Aktualna wersja na dzień 17:20, 22 lut 2016
| Liepajas Dzintars | |
|---|---|
| Rodzice | ( S 65 x Muskat Jantarnyj ) x ( CB 20-473 x Dżemczug Sabo ) |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Masa grona | 300-400 g |
| Rozmiary jagód | 22-24 mm |
| Masa jagód | 4-5 g |
| smak | muszkat |
| Ilość dni dojrzewania | 90 |
| Mrozoodporność | -25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
| Kolor gron | jasne |
| Zapylanie | obcopylna |
| Zastosowanie | ogólne |
Opis
treść
Genealogia
treść
Choroby
treść
Cięcie
treść
Synonimy
treść
Tematy na naszym forum
Literatura
Opinie na forum:
Zdjęcia
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Liepajas Dzintars — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 90 + |
| Kolor gron | jasne + |
| Masa | 300 -400g + |
| Masa jagód | 4-5 g + |
| Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
| Odmiana | Liepajas Dzintars +, S 65 +, Muskat Jantarnyj +, CB 20-473 + i Dżemczug Sabo + |
| Rozmiar jagód | 22-24 mm + |
| Smak | Muszkat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie ogólne + |

