Savilon
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
(uzupełnienie) |
||
Linia 6: | Linia 6: | ||
|kraj pochodzenia=Czechy | |kraj pochodzenia=Czechy | ||
|masa grona=150 | |masa grona=150 | ||
+ | |rozmiary jagód = 17 | ||
+ | |smak = owocowy z nutą pokrzywy | ||
|SAT=2600 | |SAT=2600 | ||
+ | |termin dojrzewania = początek października | ||
|mrozoodporność=-24 | |mrozoodporność=-24 | ||
|kolor gron=jasne | |kolor gron=jasne | ||
Linia 12: | Linia 15: | ||
|zastosowanie=przerobowe | |zastosowanie=przerobowe | ||
|nasiona=TAK | |nasiona=TAK | ||
+ | |zawartość cukrów=23 | ||
+ | |zawartość kwasów=6,1 | ||
|wzrost=silny | |wzrost=silny | ||
}} | }} |
Wersja z 21:37, 1 mar 2021
Savilon | |
---|---|
Rodzice | Rakisz x Merlan |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Czechy |
Masa grona | 150 g |
Rozmiary jagód | 17 mm |
smak | owocowy z nutą pokrzywy |
SAT | 2600 |
Termin dojrzewania | początek października |
Mrozoodporność | -24 °C |
Kolor gron | jasne |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | przerobowe |
Zawartość cukrów | 23 °Bx |
Zawartość kwasów | 6,1 g/l |
Opis
Choroby
Cięcie
Synonimy
BV-19-88
Wino
Tematy na naszym forum
Literatura
Zdjęcia
Lieselehof - owocujący krzew
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Savilon — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Dojrzewanie | początek października + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | jasne + |
Kraj | Czechy + |
Masa | 150 g + |
Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
Odmiana | Savilon +, Rakisz + i Merlan + |
Rozmiar jagód | 17 mm + |
Sat | 2.600 + |
Smak | Owocowy z nutą pokrzywy + |
Wzrost | silny + |
Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
Zawartość cukrów | 23 + |
Zawartość kwasów | 6,1 + |