Aniuta
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Grapeseater (dyskusja | wkład) (Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |kolor=#99B3FF |odmiana=Aniuta |zdjęcie=Aniuta-grono.jpg |opis zdjęcia=Aniuta, foto: Kapitan }} == Opis == Proszę uzupełnić. == Choroby == == C…”) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) |
||
Linia 4: | Linia 4: | ||
|zdjęcie=Aniuta-grono.jpg | |zdjęcie=Aniuta-grono.jpg | ||
|opis zdjęcia=Aniuta, foto: Kapitan | |opis zdjęcia=Aniuta, foto: Kapitan | ||
+ | |rodzice=[[Talizman]] x [[Kiszmisz Łuczistyj]] | ||
+ | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa | ||
+ | |masa grona=700 - 1200 | ||
+ | |rozmiary jagód=37 x 26 | ||
+ | |masa jagód=10 - 15 | ||
+ | |smak=Lekki muszkat | ||
+ | |ilość dni dojrzewania=140 | ||
+ | |mrozoodporność=-22 | ||
+ | |kolor gron=ciemno różowe | ||
+ | |nasiona=TAK | ||
+ | |wzrost=silny | ||
+ | |cięcie=8 - 10 pąków | ||
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == |
Wersja z 12:39, 26 lut 2016
Aniuta | |
---|---|
![]() Aniuta, foto: Kapitan | |
Rodzice | Talizman x Kiszmisz Łuczistyj |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
Masa grona | 700 - 1200 g |
Rozmiary jagód | 37 x 26 mm |
Masa jagód | 10 - 15 g |
smak | Lekki muszkat |
Ilość dni dojrzewania | 140 |
Mrozoodporność | -22 °C251,15 K -7,6 °F 452,07 °R |
Kolor gron | ciemno różowe |
Opis
Proszę uzupełnić.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Tematy na naszym forum
Literatura
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Aniuta — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Cięcie | 8 - 10 pąków oczek/m2 + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Ilość dni | 140 + |
Kolor gron | ciemno różowe + |
Masa | 700 -1200g + |
Masa jagód | 10 - 15 g + |
Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
Odmiana | Aniuta + |
Rozmiar jagód | 37 x 26 mm + |
Smak | Lekki muszkat + |
Wzrost | silny + |