Ali-baba
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Grapeseater (dyskusja | wkład) (Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |kolor=#99B3FF |odmiana=Ali-baba |zdjęcie=Foto1.jpg |opis zdjęcia=Ali-baba, foto: |gatunek=Hybryda międzygatunkowa |kraj pochodzenia=Rosja |masa g…”) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) |
||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
|odmiana=Ali-baba | |odmiana=Ali-baba | ||
|zdjęcie=Foto1.jpg | |zdjęcie=Foto1.jpg | ||
| - | |opis zdjęcia=Ali-baba, foto: | + | |opis zdjęcia=Ali-baba, foto: |
| + | |rodzice=[[Talizman]] x [[K-81]] | ||
|gatunek=Hybryda międzygatunkowa | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa | ||
|kraj pochodzenia=Rosja | |kraj pochodzenia=Rosja | ||
| Linia 11: | Linia 12: | ||
|mrozoodporność=-23 | |mrozoodporność=-23 | ||
|kolor gron=ciemnoczerwony | |kolor gron=ciemnoczerwony | ||
| + | |zapylanie=własnopylna | ||
|cięcie=4 - 6 oczek | |cięcie=4 - 6 oczek | ||
}} | }} | ||
Wersja z 16:07, 9 mar 2016
| Ali-baba | |
|---|---|
| Ali-baba, foto: | |
| Rodzice | Talizman x K-81 |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Rosja |
| Masa grona | 500 - 800 g |
| Masa jagód | 10 - 12 g |
| Ilość dni dojrzewania | 100 - 110 |
| Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
| Kolor gron | ciemnoczerwony |
| Zapylanie | własnopylna |
Opis
Proszę uzupełnić.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Tematy na naszym forum
Literatura
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew

