Bacchus
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
| Linia 7: | Linia 7: | ||
|gatunek=Vitis vinifera | |gatunek=Vitis vinifera | ||
|kraj pochodzenia=Niemcy | |kraj pochodzenia=Niemcy | ||
| + | |masa grona=? | ||
| + | |rozmiary jagód=? | ||
|smak=Muszkat | |smak=Muszkat | ||
| + | |termin dojrzewania=? | ||
| + | |mrozoodporność=? | ||
|zastosowanie=przerobowe | |zastosowanie=przerobowe | ||
}} | }} | ||
| Linia 62: | Linia 66: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| - | [[Kategoria:Odmiany | + | [[Kategoria:Odmiany]] |
Wersja z 07:51, 27 lis 2016
| Bacchus | |
|---|---|
| fot.Andrzej Kalemba | |
| Rodzice | (Silvaner x Riesling)xMueller Thurgau |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |
| Masa grona | ? gwarning.png„? g” nie jest liczbą. |
| Rozmiary jagód | ? mm |
| smak | Muszkat |
| Termin dojrzewania | ? |
| Mrozoodporność | ? °Cwarning.png„? °C” nie jest liczbą. |
| Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Szczep z gatunku vitis vinifera wyselekcjonowany w Niemczech w 1933 przez Petera Morio.Odmiana dobrze przystosowana do uprawy w chłodnym klimacie - cechuje się krótkim okresem wegetacji, wczesnym dojrzewaniem i wystarczającą koncentracją cukru w owocach nawet w niższych temperaturach. Grona w pełni dojrzałe dają wina o posmaku i aromacie muszkatu, mniej dojrzałe - bukiet bardziej cytrusowy, lekko trawiasty, nieco zbliżony do bzu.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Tematy na naszym forum
http://www.winogrona.org/forum/odmiany/bacchus-t7953.html
Literatura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bacchus
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Bacchus — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | ? + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kraj | Niemcy + |
| Masa | warning.png„? g” nie jest liczbą. |
| Mrozoodpornosc | warning.png„? °C” nie jest liczbą. |
| Odmiana | Bacchus + |
| Rozmiar jagód | ? mm + |
| Smak | Muszkat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |

