Cabernet Dorsa
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(tabelka parametrów) |
(→Parametry: kolory tabeli) |
||
Linia 26: | Linia 26: | ||
== Parametry == | == Parametry == | ||
{| {{table}} | {| {{table}} | ||
- | | align="center" style="background:# | + | | align="center" style="background:#9932CC;"|'''lp''' |
- | | align="center" style="background:# | + | | align="center" style="background:#9932CC;"|'''Winnica ''' |
- | | align="center" style="background:# | + | | align="center" style="background:#9932CC;"|'''Województwo ''' |
- | | align="center" style="background:# | + | | align="center" style="background:#9932CC;"|'''Prowadz. ''' |
- | | align="center" style="background:# | + | | align="center" style="background:#9932CC;"|'''Wiek krzew.(lat) ''' |
- | | align="center" style="background:# | + | | align="center" style="background:#9932CC;"|'''Ilość (szt) ''' |
- | | align="center" style="background:# | + | | align="center" style="background:#9932CC;"|'''Podkł. ''' |
- | | align="center" style="background:# | + | | align="center" style="background:#9932CC;"|'''Rozstaw(m) ''' |
- | | align="center" style="background:# | + | | align="center" style="background:#9932CC;"|'''Obciąż.(kg) ''' |
- | | align="center" style="background:# | + | | align="center" style="background:#9932CC;"|'''Kwitnienie ''' |
- | | align="center" style="background:# | + | | align="center" style="background:#9932CC;"|'''Veraison ''' |
- | | align="center" style="background:# | + | | align="center" style="background:#9932CC;"|'''Data zbioru ''' |
- | | align="center" style="background:# | + | | align="center" style="background:#9932CC;"|'''STA(C) ''' |
- | | align="center" style="background:# | + | | align="center" style="background:#9932CC;"|'''Blg/Bx ''' |
- | | align="center" style="background:# | + | | align="center" style="background:#9932CC;"|'''Kwas.(g/l) ''' |
- | | align="center" style="background:# | + | | align="center" style="background:#9932CC;"|'''Uwagi ''' |
|- | |- | ||
- | | 1||Magda||mazowieckie||sznur sko | + | | 1||Magda||mazowieckie||sznur sko||2||2||brak||2 x 1||1,0-1,2||25.06-6.07||15-25.08||03.10.2009||2476||22||7,6|| |
|- | |- | ||
- | | 2||Magda||mazowieckie||sznur sko | + | | 2||Magda||mazowieckie||sznur sko||4||2||SO4||2 x 1||0,3-0,4||28.06-10.07||18-30.08||03.10.2009||2476||20||?|| |
|- | |- | ||
| 3||Bojków||śląskie|||||||||||||||||||||||||| | | 3||Bojków||śląskie|||||||||||||||||||||||||| | ||
Linia 55: | Linia 55: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
- | |||
== Synonimy == | == Synonimy == |
Wersja z 17:13, 3 mar 2010
Cabernet Dorsa | |
---|---|
Cabernet Dorsa - grono, Foto: H.Wiercinski | |
Rodzice | Cabernet Sauvignon x Dornfelder |
Gatunek | Vitis vinifera |
Kraj pochodzenia | Niemcy |
Masa grona | 150 g |
Rozmiary jagód | 15 mm mm |
Termin dojrzewania | 21-30.09 |
Kolor gron | czarne |
Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Jedna z najnowszych (1999) niemieckich odmian przerobowych. Wg źródeł niemieckich można z niej otrzymać znakomite wino porównywalne z Cabernet Sauvignon. Odmiana odporna na typowe choroby winorośli. Mrozoodporność nie ustalona (prawdopodobnie zbliżona do odmiany Dornfelder). Odmiana warta wypróbowania w polskich warunkach klimatycznych.
Choroby
Cięcie
Parametry
lp | Winnica | Województwo | Prowadz. | Wiek krzew.(lat) | Ilość (szt) | Podkł. | Rozstaw(m) | Obciąż.(kg) | Kwitnienie | Veraison | Data zbioru | STA(C) | Blg/Bx | Kwas.(g/l) | Uwagi |
1 | Magda | mazowieckie | sznur sko | 2 | 2 | brak | 2 x 1 | 1,0-1,2 | 25.06-6.07 | 15-25.08 | 03.10.2009 | 2476 | 22 | 7,6 | |
2 | Magda | mazowieckie | sznur sko | 4 | 2 | SO4 | 2 x 1 | 0,3-0,4 | 28.06-10.07 | 18-30.08 | 03.10.2009 | 2476 | 20 | ? | |
3 | Bojków | śląskie | |||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Cabernet Dorsa — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Dojrzewanie | 21-30.09 + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Kolor gron | czarne + |
Kraj | Niemcy + |
Masa | 150 g + |
Odmiana | Cabernet Dorsa +, Cabernet Sauvignon + i Dornfelder + |
Rozmiar jagód | 15 mm mm + |
Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |