Dolina Cybiny/Odmiany w winnicy
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
| Linia 7: | Linia 7: | ||
|forma prowadzenia=pojed. Guyot | |forma prowadzenia=pojed. Guyot | ||
|rozstaw=2,0 x 1,2 | |rozstaw=2,0 x 1,2 | ||
| - | |ilość= | + | |ilość=9 |
|źródło pochodzenia=Winnica Golesz | |źródło pochodzenia=Winnica Golesz | ||
| - | |||
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
| Linia 18: | Linia 17: | ||
|forma prowadzenia=pojed. Guyot | |forma prowadzenia=pojed. Guyot | ||
|rozstaw=1,8 x 1,2 | |rozstaw=1,8 x 1,2 | ||
| - | |ilość= | + | |ilość=20 |
| + | |źródło pochodzenia=Winnica Golesz | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Rondo | ||
| + | |podkładka=SO4 | ||
| + | |data sadzenia=2013-04-21 | ||
| + | |miejsce sadzenia=pole | ||
| + | |forma prowadzenia=pojed. Guyot | ||
| + | |rozstaw=1,8 x 1,2 | ||
| + | |ilość=3 | ||
|źródło pochodzenia=Winnica Golesz | |źródło pochodzenia=Winnica Golesz | ||
}} | }} | ||
| Linia 28: | Linia 37: | ||
|forma prowadzenia=pojed. Guyot | |forma prowadzenia=pojed. Guyot | ||
|rozstaw=2,0 x 1,2 | |rozstaw=2,0 x 1,2 | ||
| - | |ilość= | + | |ilość=15 |
|źródło pochodzenia=Winnica Golesz | |źródło pochodzenia=Winnica Golesz | ||
}} | }} | ||
| Linia 38: | Linia 47: | ||
|forma prowadzenia=pojed. Guyot | |forma prowadzenia=pojed. Guyot | ||
|rozstaw=1,8 x 1,2 | |rozstaw=1,8 x 1,2 | ||
| - | |ilość= | + | |ilość=12 |
| + | |źródło pochodzenia=Winnica Golesz | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Hibernal | ||
| + | |podkładka=SO4 | ||
| + | |data sadzenia=2013-04-21 | ||
| + | |miejsce sadzenia=pole | ||
| + | |forma prowadzenia=pojed. Guyot | ||
| + | |rozstaw=2,0 x 1,2 | ||
| + | |ilość=5 | ||
|źródło pochodzenia=Winnica Golesz | |źródło pochodzenia=Winnica Golesz | ||
}} | }} | ||
Wersja z 16:09, 22 kwi 2013
| odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rondo | CR2 | 2006-04-26 | pole | pojed. Guyot | 2,0 x 1,2 | 9 | Winnica Golesz |
|
| Rondo | CR2 | 2008-04 | pole | pojed. Guyot | 1,8 x 1,2 | 20 | Winnica Golesz |
|
| Rondo | SO4 | 2013-04-21 | pole | pojed. Guyot | 1,8 x 1,2 | 3 | Winnica Golesz |
|
| Hibernal | T5C | 2006-04-26 | pole | pojed. Guyot | 2,0 x 1,2 | 15 | Winnica Golesz |
|
| Hibernal | CR2 | 2008-04 | pole | pojed. Guyot | 1,8 x 1,2 | 12 | Winnica Golesz |
|
| Hibernal | SO4 | 2013-04-21 | pole | pojed. Guyot | 2,0 x 1,2 | 5 | Winnica Golesz |
|
| Regent | SO4 | 2009-04 | ściana domu | 5 | e-sadzonka.pl |
| ||
| Marechal Foch | SO4 | 2009-04 | ściana domu | 4 | e-sadzonka.pl |
| ||
| zobacz podstronę | ||||||||
Fakty o Dolina Cybiny/Odmiany w winnicy — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Odmiana uprawiana | Rondo +, Hibernal +, Regent + i Marechal Foch + |
| Podkładka | CR2 +, SO4 + i T5C + |

