Dolina Cybiny/Odmiany w winnicy
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Linia 4: | Linia 4: | ||
|podkładka=CR2 | |podkładka=CR2 | ||
|data sadzenia=2006-04-26 | |data sadzenia=2006-04-26 | ||
- | |miejsce sadzenia=pole | + | |miejsce sadzenia=pole (I) |
|forma prowadzenia=pojed. Guyot | |forma prowadzenia=pojed. Guyot | ||
|rozstaw=2,0 x 1,2 | |rozstaw=2,0 x 1,2 | ||
Linia 14: | Linia 14: | ||
|podkładka=CR2 | |podkładka=CR2 | ||
|data sadzenia=2008-04 | |data sadzenia=2008-04 | ||
- | |miejsce sadzenia=pole | + | |miejsce sadzenia=pole (I) |
|forma prowadzenia=pojed. Guyot | |forma prowadzenia=pojed. Guyot | ||
|rozstaw=2,0 x 1,2 | |rozstaw=2,0 x 1,2 | ||
Linia 24: | Linia 24: | ||
|podkładka=SO4 | |podkładka=SO4 | ||
|data sadzenia=2013-04-21 | |data sadzenia=2013-04-21 | ||
- | |miejsce sadzenia=pole | + | |miejsce sadzenia=pole (I) |
|forma prowadzenia= | |forma prowadzenia= | ||
|rozstaw=2,0 x 1,2 | |rozstaw=2,0 x 1,2 | ||
Linia 34: | Linia 34: | ||
|podkładka=CR2 | |podkładka=CR2 | ||
|data sadzenia=2008-04 | |data sadzenia=2008-04 | ||
- | |miejsce sadzenia=pole | + | |miejsce sadzenia=pole (II) |
|forma prowadzenia=pojed. Guyot | |forma prowadzenia=pojed. Guyot | ||
|rozstaw=1,8 x 1,2 | |rozstaw=1,8 x 1,2 | ||
Linia 44: | Linia 44: | ||
|podkładka=T5C | |podkładka=T5C | ||
|data sadzenia=2006-04-26 | |data sadzenia=2006-04-26 | ||
- | |miejsce sadzenia=pole | + | |miejsce sadzenia=pole (I) |
|forma prowadzenia=pojed. Guyot | |forma prowadzenia=pojed. Guyot | ||
|rozstaw=2,0 x 1,2 | |rozstaw=2,0 x 1,2 | ||
Linia 51: | Linia 51: | ||
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Hibernal | ||
+ | |podkładka=SO4 | ||
+ | |data sadzenia=2013-04-21 | ||
+ | |miejsce sadzenia=pole (I) | ||
+ | |forma prowadzenia= | ||
+ | |rozstaw=2,0 x 1,2 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=e-sadzonka.pl | ||
+ | }}{{Odmiana uprawiana | ||
|odmiana uprawiana=Hibernal | |odmiana uprawiana=Hibernal | ||
|podkładka=CR2 | |podkładka=CR2 | ||
|data sadzenia=2008-04 | |data sadzenia=2008-04 | ||
- | |miejsce sadzenia=pole | + | |miejsce sadzenia=pole (II) |
|forma prowadzenia=pojed. Guyot | |forma prowadzenia=pojed. Guyot | ||
|rozstaw=1,8 x 1,2 | |rozstaw=1,8 x 1,2 | ||
Linia 64: | Linia 73: | ||
|podkładka=SO4 | |podkładka=SO4 | ||
|data sadzenia=2013-04-21 | |data sadzenia=2013-04-21 | ||
- | |miejsce sadzenia=pole | + | |miejsce sadzenia=pole (II) |
|forma prowadzenia= | |forma prowadzenia= | ||
- | |rozstaw= | + | |rozstaw=1,8 x 1,2 |
- | |ilość= | + | |ilość=4 |
|źródło pochodzenia=e-sadzonka.pl | |źródło pochodzenia=e-sadzonka.pl | ||
}} | }} |
Wersja z 16:17, 22 kwi 2013
odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rondo | CR2 | 2006-04-26 | pole (I) | pojed. Guyot | 2,0 x 1,2 | 9 | Winnica Golesz |
|
Rondo | CR2 | 2008-04 | pole (I) | pojed. Guyot | 2,0 x 1,2 | 4 | Winnica Golesz |
|
Rondo | SO4 | 2013-04-21 | pole (I) | 2,0 x 1,2 | 3 | e-sadzonka.pl |
| |
Rondo | CR2 | 2008-04 | pole (II) | pojed. Guyot | 1,8 x 1,2 | 16 | Winnica Golesz |
|
Hibernal | T5C | 2006-04-26 | pole (I) | pojed. Guyot | 2,0 x 1,2 | 15 | Winnica Golesz |
|
Hibernal | SO4 | 2013-04-21 | pole (I) | 2,0 x 1,2 | 1 | e-sadzonka.pl |
| |
Hibernal | CR2 | 2008-04 | pole (II) | pojed. Guyot | 1,8 x 1,2 | 12 | Winnica Golesz |
|
Hibernal | SO4 | 2013-04-21 | pole (II) | 1,8 x 1,2 | 4 | e-sadzonka.pl |
| |
Regent | SO4 | 2009-04 | ściana domu | 5 | e-sadzonka.pl |
| ||
Marechal Foch | SO4 | 2009-04 | ściana domu | 4 | e-sadzonka.pl |
| ||
zobacz podstronę |
Fakty o Dolina Cybiny/Odmiany w winnicy — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Odmiana uprawiana | Rondo +, Hibernal +, Regent + i Marechal Foch + |
Podkładka | CR2 +, SO4 + i T5C + |