Century
Z Winogrona.org
(→Dojrzewanie: *) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana infobox | {{Odmiana infobox | ||
|kolor=#99B3FF | |kolor=#99B3FF | ||
| + | |zdjęcie = Century2_grono_gronkowiec.jpg | ||
|odmiana=Century | |odmiana=Century | ||
|gatunek=Hybryda międzygatunkowa | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa | ||
| Linia 21: | Linia 22: | ||
Odmiana mało popularna w Polsce, testowana w Skierniewicach. | Odmiana mało popularna w Polsce, testowana w Skierniewicach. | ||
Opis wg prof. J.Lisek | Opis wg prof. J.Lisek | ||
| + | |||
| + | Gronkowiec: " Grona średniej wielkości. Jagody bardzo smaczne, soczysto mięsiste, średnie do dużych, owalne. Większość średnich jagód nie posiada pestek, natomiast w dużych znajdują się 1-2 małe, twarde pestki. Nie zacienione grona mają jagody równo wybarwione. Owocujący krzew w drugim roku po posadzeniu. Dobrze plonuje przy cięciu na 2 oczkowe czopy." | ||
| + | |||
| Linia 48: | Linia 52: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
<gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
| - | Plik: | + | Plik:Century1_grono_gronkowiec.jpg|foto: Gronkowiec |
| - | + | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 19:01, 24 wrz 2013
| Century | |
|---|---|
| | |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | USA |
| Masa grona | 140 g |
| Rozmiary jagód | ?? mm |
| Masa jagód | 5,25 g |
| Termin dojrzewania | 21-30.09 |
| Kolor gron | różowo-granatowy MIX |
| Zastosowanie | deserowe |
| Odmiana beznasienna | |
Opis
Mieszaniec niespecyficzny z przewagą V.Vinifera. Praktycznie beznasienna odmiana deserowa, o różnokolorowych (od fioletowo różowych do granatowych) owocach i ciekawym smaku. Plonowanie obfite na krzewach od 6-8 roku.
Odmiana mało popularna w Polsce, testowana w Skierniewicach. Opis wg prof. J.Lisek
Gronkowiec: " Grona średniej wielkości. Jagody bardzo smaczne, soczysto mięsiste, średnie do dużych, owalne. Większość średnich jagód nie posiada pestek, natomiast w dużych znajdują się 1-2 małe, twarde pestki. Nie zacienione grona mają jagody równo wybarwione. Owocujący krzew w drugim roku po posadzeniu. Dobrze plonuje przy cięciu na 2 oczkowe czopy."
Choroby
Dość duża odporność na mróz i choroby. Wzrost silny.
Cięcie
6-8 pąków
Dojrzewanie
- Skierniewice 2011
Zbiór 30/09 , masa gron 144g; masa jagód 5,25g; ekstrakt 17,9%
- Skierniewice 2012
Zbiór: 28/09; plon: 0,65 kg/krzew; masa gron: 135g; masa jagód: 5,2g; ekstrakt: 18,1%
Synonimy
Tematy na naszym forum
http://www.winogrona.org/forum/odmiany/century-ktokolwiek-widzial-ktokolwiek-wie-t4430.html
Literatura
Zdjęcia
| Dojrzewanie | 21-30.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | różowo-granatowy MIX + |
| Kraj | USA + |
| Masa | 140 g + |
| Masa jagód | 5,25 g + |
| Odmiana | Century + |
| Odmianabeznasienna | tak + |
| Rozmiar jagód | ?? mm + |
| Wzrost | silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

