Chancellor
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Synonimy: *) |
(choroby) |
||
| Linia 20: | Linia 20: | ||
Krzew rośnie średnio silnie i ma pokrój pół płożący. Odmiana bardzo plenna - od 3 do 4 gron na latorośli. | Krzew rośnie średnio silnie i ma pokrój pół płożący. Odmiana bardzo plenna - od 3 do 4 gron na latorośli. | ||
| - | Grona: średniej wielkości,cylindryczne do lekko stożkowych, dość zwarte | + | '''Grona''': średniej wielkości,cylindryczne do lekko stożkowych, dość zwarte |
| - | Jagody: czarne, okrągłe do lekko owalnych i grubej skórce. | + | '''Jagody''': czarne, okrągłe do lekko owalnych i grubej skórce. |
| - | Miąższ: mało soczysty. | + | '''Miąższ''': mało soczysty. |
== Choroby == | == Choroby == | ||
| - | + | Podobnie jak większość winifer. | |
| + | Wrażliwy na mączniaki i odporny na szarą pleśń[http://viticulture.hort.iastate.edu/info/pdf/cultivars08.pdf (1)] | ||
== Cięcie == | == Cięcie == | ||
| Linia 43: | Linia 44: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| - | [[Kategoria:Odmiany] | + | [[Kategoria:Odmiany]] |
Wersja z 19:51, 27 sie 2015
| Chancellor | |
|---|---|
| Rodzice | Seibel 5163 x Seibel 880 |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Francja |
| Mrozoodporność | -28 °C245,15 K -18,4 °F 441,27 °R |
| Kolor gron | czarne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Hodowca odmiany Albert Seibel. Numer selekcyjny S.7053. Nazwa "Chancellor" nadana w 1970 roku przez Finger Lakes. Krzew rośnie średnio silnie i ma pokrój pół płożący. Odmiana bardzo plenna - od 3 do 4 gron na latorośli.
Grona: średniej wielkości,cylindryczne do lekko stożkowych, dość zwarte
Jagody: czarne, okrągłe do lekko owalnych i grubej skórce.
Miąższ: mało soczysty.
Choroby
Podobnie jak większość winifer. Wrażliwy na mączniaki i odporny na szarą pleśń(1)
Cięcie
Synonimy
Seibel 7053, S.7053
Tematy na naszym forum
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Chancellor — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Cięcie | krótkie oczek/m2 + |
| Drewnienie łozy | bardzo dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | czarne + |
| Kraj | Francja + |
| Mrozoodpornosc | 245,15 K (-28 °C, -18,4 °F, 441,27 °R) + |
| Odmiana | Chancellor + |
| Plenność | bardzo wysoka + |
| Płodność latorośli | duża % + |
| Wzrost | śednio silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |

