Danmarpa Polonia
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjęcia) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
||
Linia 28: | Linia 28: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
- | <gallery widths=180px heights=180px perrow= | + | '''Koronka''' |
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
+ | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
Plik:DanmarpaPolonia.JPG|grono foto:Krys | Plik:DanmarpaPolonia.JPG|grono foto:Krys | ||
Plik:DanmarpaPolonia2.JPG|grono foto:Krys | Plik:DanmarpaPolonia2.JPG|grono foto:Krys | ||
- | |||
Plik:Danmarpa.jpg|grono foto:Krys | Plik:Danmarpa.jpg|grono foto:Krys | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | Plik:Danmarpa Polonia.jpg|krzew foto:Krys | ||
+ | |||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Wersja z 13:35, 29 sty 2016
Danmarpa Polonia | |
---|---|
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Polska |
Masa grona | do 1500 g |
Rozmiary jagód | 30 mm |
Masa jagód | 10 g |
Termin dojrzewania | początek września |
Kolor gron | zielono-żółty |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | deserowe |
Opis
Odmiana wyhodowana została w Polsce na Kujawach. Jest odmianą silnie rosnącą. Najlepsze efekty uzyskać można uprawiając ją pod osłonami. Uprawa w gruncie wymaga sprawdzenia. Grona, w sprzyjających warunkach, potrafią ważyć nawet ponad 1,5 kg. Jagody są bardzo duże, podłużne, koloru złotawo-zielonego, z niewielką ilością pestek, bardzo smaczne o ścisłej konsystencji z woskowym nalotem.
Choroby
Średnio podatna na choroby
Cięcie
Synonimy
Tematy na naszym forum
Literatura
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Danmarpa Polonia — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Dojrzewanie | początek września + |
Drewnienie łozy | zadowalające + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | zielono-żółty + |
Kraj | Polska + |
Masa | 1.500 g + |
Masa jagód | 10 g + |
Odmiana | Danmarpa Polonia + |
Plenność | wysoka + |
Rozmiar jagód | 30 mm + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |