Traminette
Z Winogrona.org
(→Inne zdjęcia: grona) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Inne zdjęcia) |
||
Linia 65: | Linia 65: | ||
===Inne zdjęcia=== | ===Inne zdjęcia=== | ||
Zamborski : [http://chateau-z.com/images/CZgrapes/traminette%202.jpg grona/Wirginia 2005]; ;[http://chateau-z.com/images/CZgrapes/2006/100_1652.JPG grona/Wirginia 2006]; Cornell University [http://www.hort.cornell.edu/reisch/grapegenetics/Varietyphotos/Traminette.02.jpg grono]; ;[http://www.hort.cornell.edu/reisch/grapegenetics/Varietyphotos/Traminette.01.jpg grono]; ;[http://ei.isnooth.com/multimedia/c/7/0/image_3805919_full.jpeg grona] | Zamborski : [http://chateau-z.com/images/CZgrapes/traminette%202.jpg grona/Wirginia 2005]; ;[http://chateau-z.com/images/CZgrapes/2006/100_1652.JPG grona/Wirginia 2006]; Cornell University [http://www.hort.cornell.edu/reisch/grapegenetics/Varietyphotos/Traminette.02.jpg grono]; ;[http://www.hort.cornell.edu/reisch/grapegenetics/Varietyphotos/Traminette.01.jpg grono]; ;[http://ei.isnooth.com/multimedia/c/7/0/image_3805919_full.jpeg grona] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Zdjęcia forumowiczów == | ||
+ | |||
+ | '''Koronka''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
+ | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Wersja z 16:07, 16 lut 2016
Traminette | |
---|---|
Rodzice | Joannes Seyve 23.416 x Gewürztraminer |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | USA |
Masa grona | 120 g |
Masa jagód | 1,52 g |
Mrozoodporność | -26 °C247,15 K -14,8 °F 444,87 °R |
Kolor gron | bursztynowe |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | przerobowe |
Zawartość cukrów | 20 °Bx |
Zawartość kwasów | 10 g/l |
Opis
Odmiana Genevy. Pierwsze owoce w 1971. W 1974 podana w obieg. Bez patentu.
Jagody okrągłe, bursztynowe, średniej wielkości (1,5 g) jak na przerobówkę. Grona średnie 110-130g ze skrzydełkiem, umiarkowanie luźne.
Wzrost i wydajność raczej niska. Drewnienie późne.
Wino w smaku podobne do Gewürztraminer. Maceracja przez 12 do 48 godzin w temperaturze 5-10 °C pomaga w uzyskaniu korzennego smaku i aromatów kwiatowych.
Choroby
Odmiana umiarkowanie podatna na na podstawowe choroby grzybowe; mączniaki i szarą pleśń.
Duża podatność na antraknozę – rzędu 60
Wg badań kanadyjskich za lata 2008-2009 podatność na antraknozę w skali 0-80 (0-10 b.mała lub mała; 11-35 średnia; powyżej 36 duża) Np. Seyval Blanc ok. 8; Osceola Muscat ok.16; Swenson White ok. 45; Marquette ok.65
Cięcie
Parametry dojrzewania
Synonimy
NY65.533.13
Tematy na naszym forum
Literatura
http://viticulture.hort.iastate.edu/cultivars/Traminette.pdf
http://www.winorosl.pl/opisy-odmian-winorosli.html?id=623&view=odmiana
http://en.wikipedia.org/wiki/Traminette
http://fls.cals.cornell.edu/OCRPDF/149.pdf
http://www.extension.purdue.edu/extmedia/FS/FS-59-W.pdf
http://www.extension.purdue.edu/extmedia/FS/FS-60-W.pdf
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
Inne zdjęcia
Zamborski : grona/Wirginia 2005; ;grona/Wirginia 2006; Cornell University grono; ;grono; ;grona
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Drewnienie łozy | zadowalające + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | bursztynowe + |
Kraj | USA + |
Masa | 120 g + |
Masa jagód | 1,52 g + |
Mrozoodpornosc | 247,15 K (-26 °C, -14,8 °F, 444,87 °R) + |
Obsada gron | 1,7 szt. + |
Odmiana | Traminette +, Joannes Seyve 23.416 + i Gewürztraminer + |
Plenność | niska + |
Wzrost | umiarkowany + |
Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
Zawartość cukrów | 20 + |
Zawartość kwasów | 10 + |