Lady Patricia
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |odmiana = Lady Patricia |kolor = #99B3FF |zdjęcie = |opis zdjęcia = |rodzice = |gatunek = hybryda międzygatunkowa |kraj pochodzenia = USA |masa…”) |
|||
Linia 21: | Linia 21: | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Bardzo ładnie wyglądające grona o podłużnych jagodach | Bardzo ładnie wyglądające grona o podłużnych jagodach | ||
+ | http://www.winorosl.pl/images/stories//winorosl/2008/owoce_2008_3//lady_patrycja_p1020895_1_1.jpg | ||
== Choroby == | == Choroby == |
Wersja z 09:38, 15 lut 2010
Lady Patricia | |
---|---|
Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | USA |
Masa grona | 220 g |
Rozmiary jagód | 30x15 mm mm |
Kolor gron | jasne |
Zastosowanie | deserowe |
Opis
Bardzo ładnie wyglądające grona o podłużnych jagodach http://www.winorosl.pl/images/stories//winorosl/2008/owoce_2008_3//lady_patrycja_p1020895_1_1.jpg
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Lady Patricia — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | jasne + |
Kraj | USA + |
Masa | 220 g + |
Odmiana | Lady Patricia + |
Rozmiar jagód | 30x15 mm mm + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |