Lucie Kuhlmann
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |odmiana = Lucie Kuhlmann |kolor = #99B3FF |zdjęcie = test.jpg |opis zdjęcia = tutaj opis zdjęcia, autor |rodzice = odmiana::MG 101-14 S.P. x […”) |
|||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
|odmiana = Lucie Kuhlmann | |odmiana = Lucie Kuhlmann | ||
|kolor = #99B3FF | |kolor = #99B3FF | ||
| - | |zdjęcie = | + | |zdjęcie = |
| - | |opis zdjęcia = | + | |opis zdjęcia = |
|rodzice = [[odmiana::MG 101-14 S.P.]] x [[odmiana::Riesling]] | |rodzice = [[odmiana::MG 101-14 S.P.]] x [[odmiana::Riesling]] | ||
|gatunek = hybryda międzygatunkowa | |gatunek = hybryda międzygatunkowa | ||
| Linia 20: | Linia 20: | ||
Odmiana do wyrobu czerwonego wina. | Odmiana do wyrobu czerwonego wina. | ||
Mrozoodporność odmiany nie ustalona jednak prawdopodobnie zblizona do Rieslinga. | Mrozoodporność odmiany nie ustalona jednak prawdopodobnie zblizona do Rieslinga. | ||
| - | Odmiana warta wypróbowania w uprawie polowej w najcieplejszych regionach Polski | + | Odmiana warta wypróbowania w uprawie polowej w najcieplejszych regionach Polski |
| + | |||
| + | == Choroby == | ||
| + | |||
| + | == Cięcie == | ||
| + | |||
| + | == Synonimy == | ||
| + | |||
| + | == Literatura == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Zdjęcia == | ||
| + | |||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 21:05, 17 lut 2010
| Lucie Kuhlmann | |
|---|---|
| Rodzice | MG 101-14 S.P. x Riesling |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Francja |
| Masa grona | 150 g |
| Rozmiary jagód | 13 mm mm |
| Termin dojrzewania | 1-10.10 |
| Kolor gron | czarne |
| Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Odmiana do wyrobu czerwonego wina. Mrozoodporność odmiany nie ustalona jednak prawdopodobnie zblizona do Rieslinga. Odmiana warta wypróbowania w uprawie polowej w najcieplejszych regionach Polski
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Lucie Kuhlmann — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 1-10.10 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | czarne + |
| Kraj | Francja + |
| Masa | 150 g + |
| Odmiana | Lucie Kuhlmann +, MG 101-14 S.P. + i Riesling + |
| Rozmiar jagód | 13 mm mm + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |

