Schuyler
Z Winogrona.org
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia użytkowników forum) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) |
||
Linia 30: | Linia 30: | ||
Krzew o dużej sile wzrostu. Grona średniej wielkości, rzadziej duże, średnio zwarte, o przeciętnej masie 170 g, a maksymalnej 400 g. Grona równomiernie wypełnione, ładne. Powinny być jednak przerzedzane by odpowiednio dorastały. Jagody średnie, lekko elipsoidalne lub kuliste, ciemnogranatowe z obfitym woskowym nalotem. Odmiana bardzo plenna, owocuje doskonale zarówno przy krótkim cięciu jak i przy dużych formach z wysokim pniem. Odmiana uprawiana w gruncie wymaga ze względu na silny wzrost form bardziej przestrzennych, ale szpalerowych. Plenność bardzo wysoka. W sprzyjające lata plon z jednego krzewu może wynieść 4-8 kg winogron (z powierzchni 2.5 m^2). Odmiana owocuje dobrze z pąków zapasowych. Owoce deserowe i do przetwórstwa, dojrzewają na początku września. Krzew dość wytrzymały na mróz.. Liście przebarwiają się jesienią na purpurowy kolor.<bibref f="wino.bib">Mysliwiec-2002</bibref> <bibref f="wino.bib">Mysliwiec-2000</bibref> <bibref f="wino.bib">Lisek-2002</bibref> | Krzew o dużej sile wzrostu. Grona średniej wielkości, rzadziej duże, średnio zwarte, o przeciętnej masie 170 g, a maksymalnej 400 g. Grona równomiernie wypełnione, ładne. Powinny być jednak przerzedzane by odpowiednio dorastały. Jagody średnie, lekko elipsoidalne lub kuliste, ciemnogranatowe z obfitym woskowym nalotem. Odmiana bardzo plenna, owocuje doskonale zarówno przy krótkim cięciu jak i przy dużych formach z wysokim pniem. Odmiana uprawiana w gruncie wymaga ze względu na silny wzrost form bardziej przestrzennych, ale szpalerowych. Plenność bardzo wysoka. W sprzyjające lata plon z jednego krzewu może wynieść 4-8 kg winogron (z powierzchni 2.5 m^2). Odmiana owocuje dobrze z pąków zapasowych. Owoce deserowe i do przetwórstwa, dojrzewają na początku września. Krzew dość wytrzymały na mróz.. Liście przebarwiają się jesienią na purpurowy kolor.<bibref f="wino.bib">Mysliwiec-2002</bibref> <bibref f="wino.bib">Mysliwiec-2000</bibref> <bibref f="wino.bib">Lisek-2002</bibref> | ||
== Genealogia == | == Genealogia == | ||
- | + | '''Schuyler''' = [[odmiana::Zinfandel]] x [[odmiana::Ontario]] | |
- | + | ||
+ | → 62,5%''V.vinifera'' + 37,5%''V.labrusca'' | ||
== Choroby == | == Choroby == | ||
Linia 64: | Linia 65: | ||
'''Koronka''' | '''Koronka''' | ||
- | <gallery widths= | + | <gallery widths=140px heights=140px perrow=5> |
Plik:Schuyler_koronka.jpg|Schuyler - koronka Fot. GrapesEater | Plik:Schuyler_koronka.jpg|Schuyler - koronka Fot. GrapesEater | ||
Plik:Koronka-Schuyler.JPG|Schuyler - koronka Fot. GrapesEater | Plik:Koronka-Schuyler.JPG|Schuyler - koronka Fot. GrapesEater | ||
Linia 72: | Linia 73: | ||
'''Liście''' | '''Liście''' | ||
- | <gallery widths= | + | <gallery widths=140px heights=140px perrow=5> |
Plik:schuyler_lisc.jpg|Schuyler - liść Fot. GrapesEater | Plik:schuyler_lisc.jpg|Schuyler - liść Fot. GrapesEater | ||
Plik:schuyler_lisc2.jpg|Schuyler - liść, inny kształt Fot. GrapesEater | Plik:schuyler_lisc2.jpg|Schuyler - liść, inny kształt Fot. GrapesEater | ||
Linia 83: | Linia 84: | ||
'''Grona''' | '''Grona''' | ||
- | <gallery widths= | + | <gallery widths=140px heights=140px perrow=5> |
Plik:16_Schuyler_Grono_2_tygodnie_przed_pelnym_wybarwieniem_J.Czapski.jpg|Schuyler - Grono 2 tygodnie przed pełnym wybarwieniem, Foto: J.Czapski | Plik:16_Schuyler_Grono_2_tygodnie_przed_pelnym_wybarwieniem_J.Czapski.jpg|Schuyler - Grono 2 tygodnie przed pełnym wybarwieniem, Foto: J.Czapski | ||
Plik:51_Schuyler_SCHUYLER_-_grono_J.Czapski.jpg|Schuyler - grono, Foto: J.Czapski | Plik:51_Schuyler_SCHUYLER_-_grono_J.Czapski.jpg|Schuyler - grono, Foto: J.Czapski | ||
Linia 96: | Linia 97: | ||
Jagody | Jagody | ||
- | <gallery widths= | + | <gallery widths=140px heights=140px perrow=5> |
Plik:Schuyler jagody.jpg|Schuyler - jagody; Foto: GrapesEater | Plik:Schuyler jagody.jpg|Schuyler - jagody; Foto: GrapesEater | ||
Linia 102: | Linia 103: | ||
'''Krzew''' | '''Krzew''' | ||
- | <gallery widths= | + | <gallery widths=140px heights=140px perrow=5> |
Plik:schuyler owocowanie.jpg|Schuyler owocowanie Fot. GrapesEater | Plik:schuyler owocowanie.jpg|Schuyler owocowanie Fot. GrapesEater | ||
Wersja z 21:11, 15 mar 2016
Schuyler | |
---|---|
SCHUYLER - grona Foto: J.Czapski | |
Rodzice | Zinfandel x Ontario |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | USA |
Masa grona | 200-300 g |
Rozmiary jagód | 16 mm |
Masa jagód | 2 g |
SAT | 2350 |
Termin dojrzewania | 1-10.09 |
Mrozoodporność | -25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
Kolor gron | granatowe |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | ogólne |
Zawartość cukrów | 19 °Bx |
Zawartość kwasów | 6 g/l |
Opis
Krzew o dużej sile wzrostu. Grona średniej wielkości, rzadziej duże, średnio zwarte, o przeciętnej masie 170 g, a maksymalnej 400 g. Grona równomiernie wypełnione, ładne. Powinny być jednak przerzedzane by odpowiednio dorastały. Jagody średnie, lekko elipsoidalne lub kuliste, ciemnogranatowe z obfitym woskowym nalotem. Odmiana bardzo plenna, owocuje doskonale zarówno przy krótkim cięciu jak i przy dużych formach z wysokim pniem. Odmiana uprawiana w gruncie wymaga ze względu na silny wzrost form bardziej przestrzennych, ale szpalerowych. Plenność bardzo wysoka. W sprzyjające lata plon z jednego krzewu może wynieść 4-8 kg winogron (z powierzchni 2.5 m^2). Odmiana owocuje dobrze z pąków zapasowych. Owoce deserowe i do przetwórstwa, dojrzewają na początku września. Krzew dość wytrzymały na mróz.. Liście przebarwiają się jesienią na purpurowy kolor.[1] [2] [3]
Genealogia
Schuyler = Zinfandel x Ontario
→ 62,5%V.vinifera + 37,5%V.labrusca
Choroby
Średnio odporny na choroby grzybowe. Z reguły wymaga 1-3 oprysków przeciwko mączniakowi rzekomemu.
Wg badań za okres 1991/93 - Instytut Rebenzuchtung Geilweilerhof, Siebeldingen , Niemcy - owoce są tolerancyjne na mączniaka prawdziwego, a liście lekko podatne. W skali 1 do 9 - wynik 2/3{B/L] B- jagody ; L- liście]. Dla porównania ; Muller Thurgau B/L=9/7 ; Silvaner B/L=9/9 (1 - brak oznak chorobowych; 9 - jagody porażone w ok.70%, a liście prawie całkowicie) Uprawa bez żadnej ochrony chemicznej w czasie badań
Cięcie
Synonimy
NY 13920.
Dojrzewanie
Skierniewice 2012 - zbiór: 17/09; plon: 2,6 kg/krzew; masa gron: 142g; masa jagód: 3,32g; ekstrakt: 20,1%
Linki
Opinie na forum: Wino z Schuylera
Literatura
- ↑ Myśliwiec, R. (2002). Ogród winoroślowy (3 ed.)PWRiL. Bib
- ↑ Myśliwiec, R. (2000). Wino z własnej winnicy (1 ed.) Warszawa: PWRiL. Bib
- ↑ Lisek, J. (2002). Amatorska uprawa winorośli. Warszawa: Działkowiec Sp. z o. o. Bib
Zdjęcia
Fotki ułatwiające identyfikację odmiany: liść; spód liścia; grono, koronka; ;grono, jagody, pestki
Inne zdjęcia : Winnica Golesz - grona; H. Schmidt ;grono; ; Winnica Eden :grona; szkółka Przytok: grono
Zdjęcia użytkowników forum
Koronka
Liście
Grona
Jagody
Krzew
Cięcie | 8-10 oczek/m2 + |
Dojrzewanie | 1-10.09 + |
Drewnienie łozy | dobre + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | granatowe + |
Kraj | USA + |
Masa | 200 -300g + |
Masa jagód | 2 g + |
Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
Obciążenie | 50-55 płodnych oczek na krzew + |
Obsada gron | 1,6-2,0 szt. + |
Odmiana | Schuyler +, Zinfandel + i Ontario + |
Plenność | średnia + |
Płodność latorośli | 80-90 % + |
Rozmiar jagód | 16 mm + |
Sat | 2.350 + |
Wzrost | średni + |
Zastosowanie | Zastosowanie ogólne + |
Zawartość cukrów | 19 + |
Zawartość kwasów | 6 + |