Dolina Cybiny/Odmiany w winnicy
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Linia 7: | Linia 7: | ||
|forma prowadzenia=pojed. Guyot | |forma prowadzenia=pojed. Guyot | ||
|rozstaw=2,0 x 1,2 | |rozstaw=2,0 x 1,2 | ||
- | |ilość= | + | |ilość=3 |
|źródło pochodzenia=Winnica Golesz | |źródło pochodzenia=Winnica Golesz | ||
}} | }} | ||
Linia 16: | Linia 16: | ||
|miejsce sadzenia=pole (I) | |miejsce sadzenia=pole (I) | ||
|forma prowadzenia=pojed. Guyot > Royat | |forma prowadzenia=pojed. Guyot > Royat | ||
+ | |rozstaw=2,0 x 1,2 | ||
+ | |ilość=5 | ||
+ | |źródło pochodzenia=Winnica Golesz | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Rondo | ||
+ | |podkładka=CR2 | ||
+ | |data sadzenia=2006-04-26 | ||
+ | |miejsce sadzenia=pole (I) | ||
+ | |forma prowadzenia=Royat | ||
|rozstaw=2,0 x 1,2 | |rozstaw=2,0 x 1,2 | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
Linia 25: | Linia 35: | ||
|data sadzenia=2008-04 | |data sadzenia=2008-04 | ||
|miejsce sadzenia=pole (I) | |miejsce sadzenia=pole (I) | ||
- | |forma prowadzenia=pojed. Guyot | + | |forma prowadzenia=pojed. Guyot > Royat |
|rozstaw=2,0 x 1,2 | |rozstaw=2,0 x 1,2 | ||
|ilość=2 | |ilość=2 | ||
Linia 35: | Linia 45: | ||
|data sadzenia=2008-04 | |data sadzenia=2008-04 | ||
|miejsce sadzenia=pole (I) | |miejsce sadzenia=pole (I) | ||
- | |forma prowadzenia= | + | |forma prowadzenia=Royat |
|rozstaw=2,0 x 1,2 | |rozstaw=2,0 x 1,2 | ||
|ilość=2 | |ilość=2 | ||
Linia 45: | Linia 55: | ||
|data sadzenia=2013-04-21 | |data sadzenia=2013-04-21 | ||
|miejsce sadzenia=pole (I) | |miejsce sadzenia=pole (I) | ||
+ | |forma prowadzenia=pojed. Guyot > Royat | ||
|rozstaw=2,0 x 1,2 | |rozstaw=2,0 x 1,2 | ||
|ilość=3 | |ilość=3 |
Wersja z 09:56, 13 cze 2016
odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rondo | CR2 | 2006-04-26 | pole (I) | pojed. Guyot | 2,0 x 1,2 | 3 | Winnica Golesz |
|
Rondo | CR2 | 2006-04-26 | pole (I) | pojed. Guyot > Royat | 2,0 x 1,2 | 5 | Winnica Golesz |
|
Rondo | CR2 | 2006-04-26 | pole (I) | Royat | 2,0 x 1,2 | 1 | Winnica Golesz |
|
Rondo | CR2 | 2008-04 | pole (I) | pojed. Guyot > Royat | 2,0 x 1,2 | 2 | Winnica Golesz |
|
Rondo | CR2 | 2008-04 | pole (I) | Royat | 2,0 x 1,2 | 2 | Winnica Golesz |
|
Rondo | SO4 | 2013-04-21 | pole (I) | pojed. Guyot > Royat | 2,0 x 1,2 | 3 | e-sadzonka.pl |
|
Rondo | CR2 | 2008-04 | pole (II) | pojed. Guyot | 1,8 x 1,2 | 16 | Winnica Golesz |
|
Hibernal | T5C | 2006-04-26 | pole (I) | pojed. Guyot | 2,0 x 1,2 | 15(-1) | Winnica Golesz |
|
Hibernal | SO4 | 2013-04-21 | pole (I) | 2,0 x 1,2 | 1 | e-sadzonka.pl |
| |
Hibernal | CR2 | 2008-04 | pole (II) | pojed. Guyot | 1,8 x 1,2 | 12 | Winnica Golesz |
|
Hibernal | SO4 | 2013-04-21 | pole (II) | 1,8 x 1,2 | 4 | e-sadzonka.pl |
| |
Regent | SO4 | 2009-04 | ściana domu | 5 | e-sadzonka.pl |
| ||
Marechal Foch | SO4 | 2009-04 | ściana domu | 4 | e-sadzonka.pl |
| ||
zobacz podstronę |
Fakty o Dolina Cybiny/Odmiany w winnicy — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Odmiana uprawiana | Rondo +, Hibernal +, Regent + i Marechal Foch + |
Podkładka | CR2 +, SO4 + i T5C + |