Winniczka Głuszczyzna
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
m |
m |
||
Linia 21: | Linia 21: | ||
== Lista uprawianych odmian == | == Lista uprawianych odmian == | ||
- | + | [[odmiana::Regent]] | |
+ | [[odmiana::Jutrzenka]] | ||
+ | [[odmiana::Galanth]] | ||
== Galeria == | == Galeria == |
Wersja z 12:18, 1 gru 2016
Winniczka Głuszczyzna | |
---|---|
Państwo | Polska |
Miejscowość | Głuszczyzna, woj. lubelskie |
Rok założenia | 2016 |
Właścicielem jest: | Pielgrzym |
Powierzchnia | 1,2 ar |
Wysokość npm | 211 m |
Dodaj uprawiane odmiany | |
Dodaj zapiski | |
Położenie winnicy | |
Wczytywanie mapy…
|
Opis
Mini Winniczka założona na przydomowej działce o powierzchni ok. 1,2ar ( całkowita powierzchnia działki łącznie z zabudowaniami 18ar ). Nie wiadomo na jakiej powierzchni nasadzeń się ostatecznie zakończy ;) Założona w 2016r , raczkująca. Do posiadanych od kilkunastu lat paru odmian, dosadzam inne i testuję w lubelskim klimacie.
Lista uprawianych odmian
Galeria
Poniżej galeria zdjęć, należy zamienić nazwy plików Foto1.jpg, Foto2.jpg nazwami właściwych plików. Oczywiście zdjęć można dodać więcej.
odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mars | brak | 2017.04.01 | 1 | Sadzonka - R.Piątek | BN
| |||
Anastazja | brak | 2017.04.01 | 1 | Sadzonka - R.Piątek | BN
| |||
Stela | brak | 2017.04.01 | 1 | Sadzonka - R.Piątek | BN
| |||
Rusboł Ulepszony | brak | 2017.04.01 | 1 | Sadzonka - R.Piątek | BN
| |||
Elegia | brak | 2017.04.01 | 1 | Sadzonka - R.Piątek | Ogólne
| |||
Zodiak | brak | 2017.05.30 | 1 | Sztobr | Deser
| |||
Galanth | brak | 2017.05.30 | 1 | Sztobr | Ogólne
| |||
Elegant Swierchrannij | brak | 2017.06.10 | 1 | Sadzonka - Winnica Sfinks | Deser
| |||
Ametyst Nowoczerkaska | brak | 2017.06.10 | 1 | Sadzonka - Winnica Sfinks | Deser
| |||
Nowoje Stolietije ZGTU | brak | 2017.06.10 | 1 | Sadzonka - Winnica Sfinks | Deser
| |||
Muscat Bleu | brak | 2017.05.30 | 1 | Sztobr | Deser
| |||
Nero | brak | 2017.05.30 | 1 | Sztobr | Deser
| |||
Wostorg Idealnyj | brak | 2017.05.30 | 1 | Sztobr | Deser
| |||
Kiszmisz Zaporoski | brak | 2017.05.30 | 1 | Sztobr | Deser
| |||
Einset Seedlees | brak | 2017.06.30 | 1 | Sztobr | BN
| |||
Aloszenkin | brak | 2017.05.30 | 1 | Sztobr | Deser
| |||
Wiktoria | brak | 2017.06.10 | 1 | Sadzonka - Winnica Sfinks | Deser
| |||
Agrus | brak | 2017.06.10 | 1 | Sadzonka - Winnica Sfinks | Deser
| |||
zobacz podstronę |
Fakty o Winniczka Głuszczyzna — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Kraj | Polska + |
Odmiana | Regent +, Jutrzenka + i Galanth + |
Odmiana uprawiana | Mars +, Anastazja +, Stela +, Rusboł Ulepszony +, Elegia +, Zodiak +, Galanth +, Elegant Swierchrannij +, Ametyst Nowoczerkaska +, Nowoje Stolietije ZGTU +, Muscat Bleu +, Nero +, Wostorg Idealnyj +, Kiszmisz Zaporoski +, Einset Seedlees +, Aloszenkin +, Wiktoria + i Agrus + |
Podkładka | brak + |
Użytkownik | Pielgrzym + |
Winnica | Winniczka Głuszczyzna + |
Województwo | lubelskie + |
Współrzędne | 51.141389,22.598333 + |