Dublański
Z Winogrona.org
(→Opinie: uzupeł.) |
(→Inne zdjęcia: grona) |
||
Linia 53: | Linia 53: | ||
===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== | ===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== | ||
===Inne zdjęcia=== | ===Inne zdjęcia=== | ||
- | Сидорук Василии:[http://4.bp.blogspot.com/-3fnsK2ALbIc/VgAs0ijpg-I/AAAAAAAACWQ/Hpnpsl7IuQE/s400/%25D0%2594%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BB%25D1%258F%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2B%25D1%258F%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0%2B16-16%25D0%25BC%25D0%25BC%2B%2B08-09-2015%2B008.jpg jagody]; ;I.sad:[http://i.sad-moip.ru/u/11/21eb96d22e11e483b6b9a1dc6303f0/-/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B901.jpg grono]; ;Resistantgrapes: [http://resistantgrapes.com/image/cache/catalog/wine-grapes/dubljansky-wine-grape-vine-900x900.JPG grono]; ;[http://resistantgrapes.com/image/cache/catalog/wine-grapes/dubljansky-wine-grape-vine24-900x900.JPG krzewy] | + | Сидорук Василии:[http://4.bp.blogspot.com/-3fnsK2ALbIc/VgAs0ijpg-I/AAAAAAAACWQ/Hpnpsl7IuQE/s400/%25D0%2594%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BB%25D1%258F%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2B%25D1%258F%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0%2B16-16%25D0%25BC%25D0%25BC%2B%2B08-09-2015%2B008.jpg jagody]; ;I.sad:[http://i.sad-moip.ru/u/11/21eb96d22e11e483b6b9a1dc6303f0/-/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B901.jpg grono]; ;Resistantgrapes: [http://resistantgrapes.com/image/cache/catalog/wine-grapes/dubljansky-wine-grape-vine-900x900.JPG grono]; ;[http://resistantgrapes.com/image/cache/catalog/wine-grapes/dubljansky-wine-grape-vine24-900x900.JPG krzewy]; ;Winnica Plechow: [https://images86.fotosik.pl/245/ba5de9c4ddfc083e.jpg grona - koniec czerwca 2017] |
===Zdjęcia forumowiczów=== | ===Zdjęcia forumowiczów=== |
Wersja z 20:43, 3 gru 2017
Dublianskij | |
---|---|
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Ukraina |
Masa grona | 180 g |
Rozmiary jagód | 14 x 16 mm |
Masa jagód | 2 g |
smak | muszkat i miód |
SAT | 2400 |
Termin dojrzewania | pierwsza połowa września |
Ilość dni dojrzewania | 110-115 |
Mrozoodporność | -28 °C245,15 K -18,4 °F 441,27 °R |
Kolor gron | biało-żółtawe |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | przerobowe |
Zawartość cukrów | 22,5 °Bx |
Zawartość kwasów | 7 g/l |
Opis
Odmiana znaleziona w miejscowości Dublany na przedmieściach Lwowa i stąd nazwa tego kultywaru (wg informacji p. Ryszarda Piątka, właściciela szkółki w Zawadzie oraz na podstawie wypowiedzi z ukraińskiego forum winogrodniczego). Przed II wojną światową w Dublanach funkcjonowała Akademia Rolnicza, bardzo zasłużona polska placówka naukowo-badawcza. Prowadzono tam obserwacje i badania roślin sadowniczych w kolekcji pomologicznej. Przypuszczalnie z tej właśnie kolekcji pochodzi 'Dublański' ("Dublianskij").
Choroby
Odporna na choroby : oidium 2,5 pkt; botrytis 2 pkt w skali Gusfelda
Cięcie
Synonimy
Biała Hybryda, Dublański [w poprawnym zapisie w języku polskim]
Tematy na naszym forum
Literatura
Multimedia
Opinie
- Bogdan Pavlij (na forum ukraińskim)
Odmiana znaleziona na przedmieściach Lwowa i stąd wywodzi się jej nazwa. Owoce dojrzewają bardzo wcześnie , ale mogą wisieć na krzewie do późnej jesieni ponieważ wykazują pełną odporność na szarą plesń. Przy późnym zbiorze owoce mają smak gałki muszkatołowej i miodu. Przy -28 stopniach bez okrywania zimą pąki nie przemarzły i krzew zaowocował w 100 % . Możliwy wyrób win półwytrawnych przy 22% cukru.
Odmiana znaleziona w pobliżu Lwowa, a jej nazwa pochodzi od dzielnicy gdzie została znaleziona. Niektórzy sugerują ,że Dublański i Biała Hybryda to jedna i ta sama odmiana, ale nie jest to prawdą, nawet jeżeli smakują i wyglądają podobnie. Odmiana ‘Biała Hybryda ‘ ma jagody białe (jak w nazwie) z niewielką opalenizną.Odpornoć na mróż w granicach -28 °C i siła wzrostu krzewu duża Odmiana ‘Dublański’ ma jagody z mocną opalenizną, często niemal różowe, lub bursztynowo-różowe. Mrozoodpornoć w granicach -29 do -34 °C i siła wzrostu krzewu średnia
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
Inne zdjęcia
Сидорук Василии:jagody; ;I.sad:grono; ;Resistantgrapes: grono; ;krzewy; ;Winnica Plechow: grona - koniec czerwca 2017
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Dojrzewanie | pierwsza połowa września + |
Drewnienie łozy | dobre + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Ilość dni | 110-115 + |
Kolor gron | biało-żółtawe + |
Kraj | Ukraina + |
Masa | 180 g + |
Masa jagód | 2 g + |
Mrozoodpornosc | 245,15 K (-28 °C, -18,4 °F, 441,27 °R) + |
Odmiana | Dublianskij + |
Plenność | wysoka + |
Płodność latorośli | duża % + |
Rozmiar jagód | 14 x 16 mm + |
Sat | 2.400 + |
Smak | Muszkat i miód + |
Wzrost | b.silny + |
Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
Zawartość cukrów | 22,5 + |
Zawartość kwasów | 7 + |