Dolina Cybiny/Odmiany w winnicy
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(aktualizacja 2017) |
|||
Linia 5: | Linia 5: | ||
|data sadzenia=2006-04-26 | |data sadzenia=2006-04-26 | ||
|miejsce sadzenia=pole (I) | |miejsce sadzenia=pole (I) | ||
- | |forma prowadzenia=Guyot | + | |forma prowadzenia=Guyot > Royat |
|rozstaw=2,0 x 1,2 | |rozstaw=2,0 x 1,2 | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
|źródło pochodzenia=Winnica Golesz | |źródło pochodzenia=Winnica Golesz | ||
}} | }} | ||
Linia 27: | Linia 17: | ||
|forma prowadzenia=Royat | |forma prowadzenia=Royat | ||
|rozstaw=2,0 x 1,2 | |rozstaw=2,0 x 1,2 | ||
- | |ilość= | + | |ilość=8 |
|źródło pochodzenia=Winnica Golesz | |źródło pochodzenia=Winnica Golesz | ||
}} | }} |
Wersja z 08:47, 9 kwi 2018
odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rondo | CR2 | 2006-04-26 | pole (I) | Guyot > Royat | 2,0 x 1,2 | 1 | Winnica Golesz |
|
Rondo | CR2 | 2006-04-26 | pole (I) | Royat | 2,0 x 1,2 | 8 | Winnica Golesz |
|
Rondo | CR2 | 2008-04 | pole (I) | Guyot > Royat | 2,0 x 1,2 | 1 | Winnica Golesz |
|
Rondo | CR2 | 2008-04 | pole (I) | Royat | 2,0 x 1,2 | 3 | Winnica Golesz |
|
Rondo | SO4 | 2013-04-21 | pole (I) | Royat | 2,0 x 1,2 | 3 | e-sadzonka.pl |
|
Rondo | CR2 | 2008-04 | pole (II) | Guyot > Royat | 1,8 x 1,2 | 6 | Winnica Golesz |
|
Rondo | CR2 | 2008-04 | pole (II) | Royat | 1,8 x 1,2 | 10 | Winnica Golesz |
|
Hibernal | T5C | 2006-04-26 | pole (I) | Guyot > Royat | 2,0 x 1,2 | 2 | Winnica Golesz |
|
Hibernal | T5C | 2006-04-26 | pole (I) | Royat | 2,0 x 1,2 | 11 | Winnica Golesz |
|
Hibernal | T5C | 2006-04-26 | pole (I) | (2 szt. wypadły) | 2,0 x 1,2 | 0 | Winnica Golesz |
|
Hibernal | SO4 | 2013-04-21 | pole (I) | Royat | 2,0 x 1,2 | 1 | e-sadzonka.pl |
|
Hibernal | CR2 | 2008-04 | pole (II) | Guyot > Royat | 1,8 x 1,2 | 1 | Winnica Golesz |
|
Hibernal | CR2 | 2008-04 | pole (II) | Royat | 1,8 x 1,2 | 11 | Winnica Golesz |
|
Hibernal | SO4 | 2013-04-21 | pole (II) | Guyot > Royat | 1,8 x 1,2 | 1 | e-sadzonka.pl |
|
Hibernal | SO4 | 2013-04-21 | pole (II) | Royat | 1,8 x 1,2 | 3 | e-sadzonka.pl |
|
Regent | SO4 | 2009-04 | ściana domu | 5 | e-sadzonka.pl |
| ||
Marechal Foch | SO4 | 2009-04 | ściana domu | 4 | e-sadzonka.pl |
| ||
zobacz podstronę |
Fakty o Dolina Cybiny/Odmiany w winnicy — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Odmiana uprawiana | Rondo +, Hibernal +, Regent + i Marechal Foch + |
Podkładka | CR2 +, SO4 + i T5C + |