Sauvignon Kretos
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(foto gł) |
(→Zdjęcia: grono i liść) |
||
Linia 32: | Linia 32: | ||
===Zdjęcia ułatwiające identyfikację=== | ===Zdjęcia ułatwiające identyfikację=== | ||
[https://inspection.canada.ca/english/plaveg/pbrpov/image/8819a.jpg koronka]; ;[https://inspection.canada.ca/english/plaveg/pbrpov/image/8819b.jpg liść]; ;[https://inspection.canada.ca/english/plaveg/pbrpov/image/8819c.jpg grono] | [https://inspection.canada.ca/english/plaveg/pbrpov/image/8819a.jpg koronka]; ;[https://inspection.canada.ca/english/plaveg/pbrpov/image/8819b.jpg liść]; ;[https://inspection.canada.ca/english/plaveg/pbrpov/image/8819c.jpg grono] | ||
- | + | ===Inne zdjęcia=== | |
+ | *https://glossary.wein.plus/uploads/editor/images/6739/5b5449221c1b9_q80.jpg | ||
+ | ===Zdjęcia forumowiczów=== | ||
'''Koronka''' | '''Koronka''' | ||
<gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> |
Wersja z 20:34, 20 lis 2020
Sauvignon Kretos | |
---|---|
![]() Sauvignon Kretos - grona 30/08/2020; foto:RobertR | |
Rodzice | Sauvignon Blanc x Kozma 20-3 |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Włochy |
smak | Neutralny, do delikatnego muszkatu |
Mrozoodporność | -22 °C251,15 K -7,6 °F 452,07 °R |
Kolor gron | jasny, zielono-żółty |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Odmiana wyselekcjonowana na Uniwersytecie w Udino. Odporna na mączniaka prawdziwego i tolerancyjna na mączniaka prawdziwego. Wcześnie dojrzewa, ale mało odporna na mrozy zimowe (-22)
Choroby
Odmiana PIWI
Cięcie
Synonimy
UD - 76.026
Tematy na naszym forum
Literatura
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację
Inne zdjęcia
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Sauvignon Kretos — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Drewnienie łozy | dobre + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | jasny, zielono-żółty + |
Kraj | Włochy + |
Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
Odmiana | Sauvignon Kretos + |
Smak | Neutralny, do delikatnego muszkatu + |
Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |