Devin
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Vanklomp (dyskusja | wkład)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |kolor=#99B3FF |odmiana=DEVIN |rodzice=Tramin Cerveny (Traminer Rot) x Veltlinskie Cerveno Biele (Veltliner Rot) |gatunek=Hybryda międzygatunkowa |kr…”)
następna edycja →
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |kolor=#99B3FF |odmiana=DEVIN |rodzice=Tramin Cerveny (Traminer Rot) x Veltlinskie Cerveno Biele (Veltliner Rot) |gatunek=Hybryda międzygatunkowa |kr…”)
następna edycja →
Wersja z 14:03, 18 sty 2021
| DEVIN | |
|---|---|
| Rodzice | Tramin Cerveny (Traminer Rot) x Veltlinskie Cerveno Biele (Veltliner Rot) |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Słowacja |
| Masa grona | 190 g |
| Rozmiary jagód | 12x10 mm |
| smak | Korzenny |
| Termin dojrzewania | średnio późny |
| Mrozoodporność | -24 °C249,15 K -11,2 °F 448,47 °R |
| Kolor gron | jasny, żółto-zielony |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zawartość cukrów | 24 °Bx |
| Zawartość kwasów | 8 g/l |
Opis
Proszę uzupełnić.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Wina
Wina wysokiej jakości z muszkatowo korzennym aromatem, przydatne również do kupażu.
Tematy na naszym forum
Literatura
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Devin — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Cięcie | 6-10 oczek oczek/m2 + |
| Dojrzewanie | średnio późny + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | jasny, żółto-zielony + |
| Kraj | Słowacja + |
| Masa | 190 g + |
| Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
| Obciążenie | 45-55 płodnych oczek płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | 1,5-1,9 szt. + |
| Odmiana | DEVIN + |
| Plenność | wysoka + |
| Płodność latorośli | 80-90% % + |
| Rozmiar jagód | 12x10 mm + |
| Smak | Korzenny + |
| Wzrost | średni + |
| Zawartość cukrów | 24 + |
| Zawartość kwasów | 8 + |

