|
|
Linia 33: |
Linia 33: |
| |b.d. | | |b.d. |
| |brak | | |brak |
- |
| |
- | |- style="background-color: Honeydew; border: solid 1px; margin:40px"
| |
- | |'''Słonecznik zwyczajny''' ''Helianthus annuus''
| |
- | |astrowate
| |
- | |Kwiecień-maj.
| |
- | |Różne typy gleby.
| |
- | |b.d.
| |
- | |b.d.
| |
- | |Pełni podobną funkcję jak aksamitka.
| |
- | |b.d.
| |
- | |b.d.
| |
- | |Gatunek ozdobny i jednocześnie jadalny - na zielony nawóz należy wybierać odmiany niskie.
| |
- |
| |
- | |- style="background-color: Honeydew; border: solid 1px; margin:40px"
| |
- | |'''Bobik''' ''Vicia faba''
| |
- | |bobowate
| |
- | |Wczesną wiosną do końca czerwca (optymalnie do końca kwietnia).
| |
- | |Najefektywniej na glebach zwięzłych o odczynie obojętnym. Może rosnąć w podłożu wilgotnym.
| |
- | |Dostarcza azot.
| |
- | |brak danych
| |
- | |brak danych
| |
- | |2-2,5kg /100m²
| |
- | |Po kilku tygodniach – zanim zakwitnie.
| |
- | |Bogaty w składniki pokarmowe. Bardzo odporny na nadmiar wilgoci w glebie. Bardzo dobry przedplon dla zbóż. Głęboki system korzeniowy (do 100-120 cm).
| |
- |
| |
- | |- style="background-color: Honeydew; border: solid 1px; margin:40px"
| |
- | |'''Koniczyna''' ''Trifolium L.''
| |
- | |bobowate
| |
- | |Wiosną do końca czerwca.
| |
- | |Na gleby piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste.
| |
- | |Dostarcza azot. K.czerwona ma korzeń palowy sięgający do 1,5m w głąb ziemi.
| |
- | |brak danych
| |
- | |brak danych
| |
- | |0,3kg /100m²
| |
- | |Po 2-3 miesiącach.
| |
- | |Jako nawóz zielony stosuje się zarówno kończynę białą (roślina wieloletnia), czerwoną (łąkową) jak i krwistoczerwoną (inkarnatkę).
| |
- |
| |
- | |- style="background-color: Honeydew; border: solid 1px; margin:40px"
| |
- | |'''Łubin wąskolistny''' ''Lupinus angustifolius''
| |
- | |bobowate
| |
- | |Od kwietnia do września.
| |
- | |Wszystkie gleby, lepiej udaje się na glebach zasobniejszych mniej kwaśnych i bardziej wilgotnych.
| |
- | |Uprawa 100m2 dostarczy do gleby ok. 116kg suchej masy, 2,5kg azotu, 0,5kg fosforu, 1,8kg potasu.
| |
- | |brak danych
| |
- | |brak danych
| |
- | |1,5kg /100m²
| |
- | |Po kilku miesiącach.
| |
- | |Roślina jednoroczna. Wzbogaca glebę przede wszystkim w azot. Posiada bardzo długie korzenie.
| |
- |
| |
- | |- style="background-color: Honeydew; border: solid 1px; margin:40px"
| |
- | |'''Łubin żółty''' ''Lupinus luteus''
| |
- | |bobowate
| |
- | |Od kwietnia do września.
| |
- | |Na gleby lżejsze, piaszczyste i suche, o kwaśnym odczynie, dobrze się rozwija przy pH 4—6.
| |
- | |Uprawa 100m2 dostarczy do gleby ok. 116kg suchej masy, 2,5kg azotu, 0,5kg fosforu, 1,8kg potasu.
| |
- | |brak danych
| |
- | |brak danych
| |
- | |1,5kg /100m²
| |
- | |Po kilku miesiącach.
| |
- | |Wytwarza głęboki system korzeniowy i nadaje się do poprawiania jakość różnych typów gleb, wzbogaca glebę przede wszystkim w azot.
| |
- |
| |
- | |- style="background-color: Honeydew; border: solid 1px; margin:40px"
| |
- | |'''Nostrzyk''' ''Melilotus''
| |
- | |bobowate
| |
- | |Wiosną.
| |
- | |Suche i żyzne, siedliska ruderalne, raczej zasadowe.
| |
- | |Korzeń sięga do 1,5m w głąb ziemi.
| |
- | |brak danych
| |
- | |Odstrasza gryzonie w uprawach polowych.
| |
- | |0,2kg /100m2
| |
- | |Po kilku miesiącach.
| |
- | |Gatunek bardzo odporny na suszę. Roślina jednoroczna lub dwuletnia (N.biały). Osiąga 1m (N.żółty) do 1,5m (N.biały) wysokości.
| |
- |
| |
- | |- style="background-color: Honeydew; border: solid 1px; margin:40px"
| |
- | |'''Peluszka - groch polny''' ''Pisum sativum''
| |
- | |bobowate
| |
- | |Wczesną wiosną (od marca do kwietnia) jako przedplon - wymaga niskich temperatur do kiełkowania.
| |
- | |Lubi podłoża średnio ciężkie, przepuszczalne.
| |
- | |Uprawa 100m2 dostarczy do gleby ok. 110kg suchej masy, 2,6kg azotu, 0,8kg fosforu, 1,3kg potasu.
| |
- | |brak danych
| |
- | |b.d.
| |
- | |1,4kg /100m²
| |
- | |Po 2-3 miesiącach po siewie.
| |
- | |Oprócz azotu, dostarcza także bardzo duże ilości fosforu. Gatunek jest odporny na niskie temperatury.
| |
- |
| |
- | |- style="background-color: Honeydew; border: solid 1px; margin:40px"
| |
- | |'''Seradela''' ''Ornithopus L.''
| |
- | |bobowate
| |
- | |Od kwietnia do połowy sierpnia.
| |
- | |Nadaje się na wszystkie gleby, zwłaszcza na kwaśne, słabe i piaszczyste.
| |
- | |Uprawa 100m2 dostarczy do gleby ok. 103kg suchej masy, 2,2kg azotu, 0,6kg fosforu, 2,5kg potasu.
| |
- | |brak danych
| |
- | |Poprawia stan fitosanitarny gleby.
| |
- | |0,5kg /100m²
| |
- | |b.d.
| |
- | |b.d.
| |
- |
| |
- | |- style="background-color: Honeydew; border: solid 1px; margin:40px"
| |
- | |'''Wyka siewna''' ''Vicia sativa''
| |
- | |bobowate
| |
- | |Od maja do września.
| |
- | |Nadaje się do każdego typu gleby, ma dość duże wymagania glebowe.
| |
- | |b.d.
| |
- | |brak danych
| |
- | |b.d.
| |
- | |0,5-1,3kg /100m² Wykę ozimą należy siać nieco gęściej
| |
- | |Jesienią wykę jarą lub wiosną wykę ozimą.
| |
- | |Ma głęboki system korzeniowy i wytwarza dużo masy zielonej, wzbogaca glebę głównie w azot. Osiąga do 80 cm, posiada wiotkie łodygi.
| |
- |
| |
- | |- style="background-color: Honeydew; border: solid 1px; margin:40px"
| |
- | |'''Wyka kosmata''' ''Vicia sativa''
| |
- | |bobowate
| |
- | |Od maja do września, możliwy siew ozimy.
| |
- | |Nadaje się do każdego typu gleby, ma mniejsze wymagania glebowe i lepiej znosi suszę, niż w.siewna.
| |
- | |b.d.
| |
- | |brak danych
| |
- | |b.d.
| |
- | |0,5-1,3kg /100m² Wykę ozimą należy siać nieco gęściej
| |
- | |Jesienią wykę jarą lub wiosną wykę ozimą.
| |
- | |Wytwarza dłuższe pędy od wyki siewnej (do 150cm), ale posiada pokrój pokładający się.
| |
- |
| |
- | |- style="background-color: Honeydew; border: solid 1px; margin:40px"
| |
- | |'''Gorczyca biała''' ''Sinapis alba''
| |
- | |kapustowate
| |
- | |Od marca do września.
| |
- | |Nadaje się na wszystkie gleby, zwłaszcza na słabsze i piaszczyste.
| |
- | |Uprawa 100m2 dostarczy do gleby ok. 100kg suchej masy, 1kg azotu, 0,5kg fosforu, 1,5kg potasu.
| |
- | |Utrudnia kiełkowanie chwastów.
| |
- | |Hamuje rozwój nicieni, drutowców oraz poprawia stan fitosanitarny gleby.
| |
- | |0,15-0,3kg /100m²
| |
- | |Po 2-3 miesiącach po siewie.
| |
- | |Wytwarza bardzo dużo masy zielonej. Ogranicza zachwaszczenie.
| |
- |
| |
- | |- style="background-color: Honeydew; border: solid 1px; margin:40px"
| |
- | |'''Rzodkiew oleista''' ''Raphanus sativus''
| |
- | |kapustowate
| |
- | |b.d.
| |
- | |b.d.
| |
- | |Bardzo głęboko korzeni się rozluźniając głębsze warstwy.
| |
- | |Utrudnia kiełkowanie chwastów - dobrze zacienia glebę.
| |
- | |Hamuje rozwój nicieni, drutowców, są także dostępne odmiany, które ograniczają rozwój mątwika burakowego.
| |
- | |0,25–0,3kg /100m²
| |
- | |b.d.
| |
- | |Wykształca długi korzeń palowy, głęboko spulchnia i napowietrza glebę.
| |
- |
| |
- | |- style="background-color: Honeydew; border: solid 1px; margin:40px"
| |
- | |'''Facelia błękitn''' ''Phacelia tanacetifolia''
| |
- | |ogórecznikowate
| |
- | |Od marca do połowy sierpnia.
| |
- | |Różne typy.
| |
- | |b.d.
| |
- | |Hamuje rozwój chwastów.
| |
- | |b.d.
| |
- | |0,1-0,16kg /100m²
| |
- | |Po ok. 2- 3 miesiącach.
| |
- | |Wytwarza bardzo dużo masy zielonej. Osiąga do 80 cm wysokości.
| |
- |
| |
- | |- style="background-color: Honeydew; border: solid 1px; margin:40px"
| |
- | |'''Gryka''' ''Fagopyrum L.''
| |
- | |rdestowate
| |
- | |Kwiecień-maj.
| |
- | |Żyzne, próchnicze, lekkie i średnio-ciężkie. Podłoża suche oraz podmokłe są nieodpowiednie.
| |
- | |b.d.
| |
- | |Ogranicza zachwaszczenie i kiełkowanie nasion chwastów.
| |
- | |Hamuje rozwój nicieni, rolnic i pędraków.
| |
- | |0,6-1,2kg /100m²
| |
- | |b.d.
| |
- | |Gryka tatarka jest odporniejsza na chłody i ma silniejszy wzrost, niż gryka zwyczajna.
| |
- |
| |
- | |- style="background-color: Honeydew; border: solid 1px; margin:40px"
| |
- | |'''Rzepik''' ''Agrimonia L.''
| |
- | |różowate
| |
- | |Od marca do września.
| |
- | |Nadaje się na wszystkie gleby, zwłaszcza na słabsze i piaszczyste.
| |
- | |b.d.
| |
- | |Ogranicza zachwaszczenie i występowanie szkodników.
| |
- | |Hamuje rozwój nicieni, drutowców oraz utrudnia kiełkowanie chwastów.
| |
- | |0,15-0,3kg /100m²
| |
- | |b.d.
| |
- | |Wytwarza bardzo dużo masy zielonej. Wytrzymały na niskie temperatury.
| |
| | | |
| |- style="background-color: Honeydew; border: solid 1px; margin:40px" | | |- style="background-color: Honeydew; border: solid 1px; margin:40px" |
Linia 227: |
Linia 47: |
| | | |
| |} | | |} |
- |
| |
- |
| |
| | | |
| = Literatura: = | | = Literatura: = |
Tego samego, czego potrzebują inne rośliny, tylko w dawkach dostosowanych do tego gatunku:
Skupmy się tutaj na "jedzeniu", czyli solach mineralnych pobieranych z gleby.
Odmiany pochodzące od winorośli właściwej wymagają obojętnego odczynu gleby pH 6,5-7,2. Odmiany hybrydowe znaoszą nieco kwaśniejszą glebę.