Cabernet Cortis
Z Winogrona.org
(→Parametry) |
(→Parametry) |
||
| Linia 32: | Linia 32: | ||
==== Typ zapisu prosta tabelka ==== | ==== Typ zapisu prosta tabelka ==== | ||
| - | {| | + | {|class="wikitable sortable" border="1" |
|-style="color:green; background-color:#66FF99;" | |-style="color:green; background-color:#66FF99;" | ||
!Winnica | !Winnica | ||
| Linia 47: | Linia 47: | ||
==== Typ zapisu rozbudowana tabelka ==== | ==== Typ zapisu rozbudowana tabelka ==== | ||
| - | {| | + | {|class="wikitable sortable" border="1" |
|-style="color:green; background-color:#66FF99;" | |-style="color:green; background-color:#66FF99;" | ||
!Lp | !Lp | ||
| Linia 60: | Linia 60: | ||
|1 | |1 | ||
|Taboo | |Taboo | ||
| - | | | + | |2009-10-10 |
|26 | |26 | ||
|7 | |7 | ||
|0,4 | |0,4 | ||
|kujawsko-pomorskie | |kujawsko-pomorskie | ||
| + | |bez uwag | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |Winnica Janka | ||
| + | |2009-10-08 | ||
| + | |25 | ||
| + | |8 | ||
| + | |1,2 | ||
| + | |lubelskie | ||
|bez uwag | |bez uwag | ||
|} | |} | ||
Wersja z 15:48, 10 lut 2010
| Cabernet Cortis | |
|---|---|
| Rodzice | Cabernet Sauvignon x Solaris |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |
| Rozmiary jagód | - mm |
| smak | korzenny |
| SAT | -warning.png„-” nie jest liczbą. |
| Termin dojrzewania | 01-20.10 |
| Mrozoodporność | podwyższona °Cwarning.png„podwyższona °C” nie jest liczbą. |
| Kolor gron | ciemne |
| Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Nowa (1982r.) odmiana przerobowa z Freiburga. Mieszaniec złożony (Cabernet SauvignonxSolaris(Merzling X (Saperavi Severnyi X Muskat Ottonel)) sklasyfikowany jako vitis vinifera. Podwyższona odporność na choroby i mróz, średniowczesny termin dojrzewania oraz ciekawy charakter wina w typie Cabernet Sauvignon sprawiają, że jest to interesująca odmiana do nasadzeń w Polsce.
Parametry
Typ zapisu tekstowy
Parametry owoców w winnicy Taboo (Tarkowo, kujawsko-pomorskie)
3-10-2009 - C.Cortis - 25Bx (min 23, max 29, 12 jagód)
10-10-2009 zbiory - C.Cortis Blg: 26, kwas: 7, kg: 8, wydajność: 0,4kg na krzew
Typ zapisu prosta tabelka
| Winnica | Data zbioru | Blg/Bx | Kwasowość |
|---|---|---|---|
| Taboo | 10-10-2009 | 26 | 7 |
Typ zapisu rozbudowana tabelka
| Lp | Winnica | Data zbioru | Blg/Bx | Kwasowość | Obciążenie | Wojewóztwo | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taboo | 2009-10-10 | 26 | 7 | 0,4 | kujawsko-pomorskie | bez uwag |
| 2 | Winnica Janka | 2009-10-08 | 25 | 8 | 1,2 | lubelskie | bez uwag |
Synonimy
FR 437-82 r
Literatura
http://www.vivc.bafz.de/datasheet/dataResult.php?data=20005
http://www.winegrowers.info/varieties/Vine_varieties/Cabernet%20Cortis.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Cabernet_Cortis
http://www.landwirtschaft-bw.info/servlet/PB/show/1062393/WBI_Doku_Ref31_NZ_Carbernet_Cortis.pdf
Zdjęcia
| Dojrzewanie | 01-20.10 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | ciemne + |
| Kraj | Niemcy + |
| Mrozoodpornosc | warning.png„podwyższona °C” nie jest liczbą. |
| Odmiana | Cabernet Cortis +, Cabernet Sauvignon + i Solaris + |
| Rozmiar jagód | - mm + |
| Sat | warning.png„-” nie jest liczbą. |
| Smak | Korzenny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |

