Winnica Marka w Poznaniu/Odmiany w winnicy
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana uprawiana nagłówek}} {{Odmiana uprawiana stopka}}”) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana uprawiana nagłówek}} | {{Odmiana uprawiana nagłówek}} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Regent | ||
| + | |podkładka=SO4 | ||
| + | |data sadzenia=2011-04-20 | ||
| + | |miejsce sadzenia=pole | ||
| + | |forma prowadzenia=poj, Guyot | ||
| + | |rozstaw=1 x 2,5 | ||
| + | |ilość=4 | ||
| + | |źródło pochodzenia=e-sadzonka | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Cayuga White | ||
| + | |podkładka=brak | ||
| + | |data sadzenia=2010-10-01 | ||
| + | |miejsce sadzenia=pole | ||
| + | |forma prowadzenia=podw. Guyot | ||
| + | |rozstaw=1,5 x 2,5 | ||
| + | |ilość=10 | ||
| + | |źródło pochodzenia=Winnica nad Cybiną | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=De Chaunac | ||
| + | |podkładka=brak | ||
| + | |data sadzenia=2010-10-01 | ||
| + | |miejsce sadzenia=pole | ||
| + | |forma prowadzenia=podw. Guyot | ||
| + | |rozstaw=1,5 x 2,5 | ||
| + | |ilość=9 | ||
| + | |źródło pochodzenia=Winnica nad Cybiną | ||
| + | }} | ||
{{Odmiana uprawiana stopka}} | {{Odmiana uprawiana stopka}} | ||
Wersja z 14:54, 20 paź 2012
| odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regent | SO4 | 2011-04-20 | pole | poj, Guyot | 1 x 2,5 | 4 | e-sadzonka |
|
| Cayuga White | brak | 2010-10-01 | pole | podw. Guyot | 1,5 x 2,5 | 10 | Winnica nad Cybiną |
|
| De Chaunac | brak | 2010-10-01 | pole | podw. Guyot | 1,5 x 2,5 | 9 | Winnica nad Cybiną |
|
| zobacz podstronę | ||||||||
Fakty o Winnica Marka w Poznaniu/Odmiany w winnicy — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Odmiana uprawiana | Regent +, Cayuga White + i De Chaunac + |
| Podkładka | SO4 + i brak + |

