Gewürztraminer
Z Winogrona.org
(dojrzewanie) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana infobox | {{Odmiana infobox | ||
| - | + | |kolor=#99B3FF | |
| - | |kolor = #99B3FF | + | |odmiana=Gewürztraminer |
| - | | | + | |rodzice=Mutant odmiany [[Odmiana::Traminer]] |
| - | + | |gatunek=Vitis vinifera | |
| - | |rodzice = Mutant odmiany [[Odmiana::Traminer]] | + | |kraj pochodzenia=Włochy |
| - | |gatunek = Vitis vinifera | + | |masa grona=120-150 |
| - | |kraj pochodzenia = | + | |rozmiary jagód=12 |
| - | |masa grona = 120-150 | + | |smak=muszkat |
| - | |rozmiary jagód = 12 | + | |SAT=2650-2800 |
| - | |smak = muszkat | + | |termin dojrzewania=1-20.10 |
| - | |SAT = 2650-2800 | + | |mrozoodporność=-23 |
| - | + | |kolor gron=różowe | |
| - | |termin dojrzewania = 1-20.10 | + | |zastosowanie=ogólne |
| - | |mrozoodporność = -23 | + | |nasiona=TAK |
| - | |kolor gron = różowe | + | |GDDC=1100-1200 |
| - | |nasiona = TAK | + | |
| - | | | + | |
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Wersja z 22:30, 23 sty 2013
| Gewürztraminer | |
|---|---|
| Rodzice | Mutant odmiany Traminer |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Włochy |
| Masa grona | 120-150 g |
| Rozmiary jagód | 12 mm |
| smak | muszkat |
| SAT | 2650-2800 |
| GDDC | 1100-1200 |
| Termin dojrzewania | 1-20.10 |
| Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
| Kolor gron | różowe |
| Zastosowanie | ogólne |
Opis
Klon Traminera o bardzo silnym aromacie (Gewürz - korzenny, wonny) Odmiana ta może skoncentrować wysoką zawartość cukru w owocach. Lubi gleby wapienne, kamieniste, oraz gliniaste. Owoce o cienkich i twardych skórkach, których kolor (od złocistego, do czerwonawego) zależy od warunków glebowych.
Jego aromat jest najwyżej oceniany spośród odmian muszkatowych i przypomina m.in: płatki róży, liczi, grapefruita, cytryny.
Patrz także: Traminer
Parametry
wg New York Cornell University
1969r zbiór 10/10 - 21Brix - 5,0g/l kwasy; taniny 19 [mg/100ml]
1972r zbiór 19/10 - 21Brix - 9,6g/l kwasy; taniny 18 [mg/100ml]
1973r zbiór 12/09 - 18,8Brix - 8,9g/l kwasy; taniny 19 [mg/100ml]
Choroby
Odmiana mało podatna na mączniaka prawdziwego. Średnio podatna na mączniaka rzekomego.
Cięcie
Dojrzewanie
Synonimy
termener aromatico, traminer musqué, traminer parfumé, traminer aromatique.
Literatura
http://www.vinisfera.pl/wina,46,84,0,0,F,news.html
http://vinograd.info/sorta/vinnye/traminer-rozovyi-i-gevyurctraminer.html
Opinie na forum:
Gewurztraminer
Gewurztraminer - pachnidło
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację: jagody nr 1; ;jagody nr 2; ;liść nr 1; ;liść nr 2; ;spód liścia
Inne zdjęcia: Wikimedia : owocujący krzew ; ;grona; ; fotka na chateau-z grona; ;galeria
| Dojrzewanie | 1-20.10 + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Gddc | 1100-1200 + |
| Kolor gron | różowe + |
| Kraj | Włochy + |
| Masa | 120 -150g + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | Gewürztraminer + i Traminer + |
| Rozmiar jagód | 12 mm + |
| Sat | 2.650 -2800 + |
| Smak | Muszkat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie ogólne + |

