Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
Apollon |
Cięcie | 6 - 10 oczek/m2 + |
---|---|
Drewnienie łozy | dobre + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Ilość dni | 125-135 + |
Kolor gron | jasne + |
Kraj | Rosja + |
Masa | 550 -650g + |
Masa jagód | 5 - 6 g + |
Modification date | 30 sierpień 2016 17:00:28 + |
Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
Obciążenie | 35 - 40 płodnych oczek na krzew + |
Obsada gron | 1,4-1,7 szt. + |
Odmiana | Apollon +, Villard Blanc +, Wostorg + |
Plenność | wysoka + |
Płodność latorośli | 70 - 80 % + |
Rozmiar jagód | 22x20 mm + |
Sat | 2.650 + |
Smak | Zharmonizowany + |
Wzrost | silny + |
Zastosowanie | Zastosowanie ogólne + |
Zawartość cukrów | 23 + |
Zawartość kwasów | 8 + |
Kategorie | Odmiany |
ukryj własności linkujące tutaj |
Apollon +, Winnica Lubnów/2011-01-08#2 +, Winnica Nowogrodziec +, Winnica Sfinks + | Odmiana |
---|---|
VI-20-8-2 + | strona przekierowująca |