Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
Crimson Pearl |
Dojrzewanie | 15-30.09 + |
---|---|
Drewnienie łozy | bardzo dobre + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Ilość dni | 10 dni przed Petite Pearl + |
Kolor gron | ciemne + |
Kraj | USA + |
Masa | 100 -250(śr.129)g + |
Masa jagód | 2,5 g + |
Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 3 marsz 2021 17:52:04 + |
Mrozoodpornosc | 241,15 K (-32 °C, -25,6 °F, 434,07 °R) + |
Odmiana | Crimson Pearl +, MN 1094 +, E.S. 4-7-26 + |
Plenność | średnia + |
Rozmiar jagód | 15 mm + |
Sat | 2.450 -2500 + |
Smak | Prosty + |
Wzrost | silny + |
Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
Zawartość cukrów | 22,5 + |
Zawartość kwasów | 8 + |
Kategorie | Odmiany |
ukryj własności linkujące tutaj |
Crimson Pearl + | Odmiana |
---|---|
Nikita + | Odmianaszukana |